Основная RSS-лентаВыборы » Турция » Турция. Конституционный референдум 2010

Турция Турция. Конституционный референдум 2010

İli Да (%) Нет (%) Явка (%)
ADANA   43.75   56.25   72.82
ADIYAMAN   80.43   19.57   81.61
AFYONKARAHİSAR   65.68   34.32   87.25
AĞRI   95.75   4.25   56.42
AMASYA   58.68   41.32   88.4
ANKARA   54.07   45.93   79.87
ANTALYA   43.29   56.71   77.27
ARTVİN   49.80   50.20   79.05
AYDIN   35.84   64.16   83.1
BALIKESİR   48.25   51.75   85.61
BİLECİK   49.49   50.51   88.18
BİNGÖL   95.26   4.74   76.99
BİTLİS   93.07   6.93   70.01
BOLU   65.44   34.56   86.72
BURDUR   52.59   47.41   89.3
BURSA   56.36   43.64   82.32
ÇANAKKALE   40.10   59.90   87.11
ÇANKIRI   76.51   23.49   84.0
ÇORUM   67.83   32.17   88.09
DENİZLİ   46.30   53.70   86.52
DİYARBAKIR   93.92   6.08   34.8
EDİRNE   26.52   73.48   85.76
ELAZIĞ   81.78   18.22   80.8
ERZİNCAN   64.02   35.98   85.62
ERZURUM   86.86   13.14   80.15
ESKİŞEHİR   45.98   54.02   82.84
GAZİANTEP   69.85   30.15   72.75
GİRESUN   63.49   36.51   79.78
GÜMÜŞHANE   78.48   21.52   76.35
HAKKARİ   94.27   5.73   9.05
HATAY   47.84   52.16   83.23
ISPARTA   57.49   42.51   84.27
MERSİN   37.17   62.83   72.85
İSTANBUL   54.86   45.14   73.25
İZMİR   36.32   63.68   79.55
KARS   65.51   34.49   68.55
KASTAMONU   62.77   37.23   84.98
KAYSERİ   73.25   26.75   85.23
KIRKLARELİ   25.62   74.38   87.43
KIRŞEHİR   58.16   41.84   79.96
KOCAELİ   60.89   39.11   80.71
KONYA   78.14   21.86   84.15
KÜTAHYA   74.75   25.25   89.07
MALATYA   75.20   24.80   82.97
MANİSA   49.65   50.35   86.41
KAHRAMANMARAŞ   79.39   20.61   83.78
MARDİN   93.45   6.55   43.0
MUĞLA   30.98   69.02   83.04
MUŞ   92.21   7.79   54.09
NEVŞEHİR   67.55   32.45   85.26
NİĞDE   60.96   39.04   82.13
ORDU   63.50   36.50   78.66
RİZE   76.09   23.91   78.59
SAKARYA   67.30   32.70   82.48
SAMSUN   67.16   32.84   82.62
SİİRT   95.17   4.83   50.88
SİNOP   60.44   39.56   83.18
SİVAS   76.60   23.40   82.71
TEKİRDAĞ   34.67   65.33   82.02
TOKAT   64.58   35.42   84.92
TRABZON   68.60   31.40   78.87
TUNCELİ   18.98   81.02   67.22
ŞANLIURFA   94.15   5.85   68.43
UŞAK   49.78   50.22   88.36
VAN   94.45   5.55   43.61
YOZGAT   77.32   22.68   80.66
ZONGULDAK   50.05   49.95   83.6
AKSARAY   76.65   23.35   79.18
BAYBURT   85.07   14.93   84.6
KARAMAN   65.94   34.06   86.38
KIRIKKALE   69.24   30.76   81.7
BATMAN   94.69   5.31   40.62
ŞIRNAK   89.08   10.92   22.5
BARTIN   55.36   44.64   86.47
ARDAHAN   55.00   45.00   77.16
IĞDIR   53.95   46.05   51.09
YALOVA   51.20   48.80   78.21
KARABÜK   63.76   36.24   83.73
KİLİS   66.86   33.14   83.6
OSMANİYE   53.43   46.57   82.85
DÜZCE   72.51   27.49   84.8
TÜRKİYE GENELİ   57.88   42.12   73.71


Ссылки на этот пост