Основная RSS-лентаВыборы » Турция » Турция. Парламентские выборы 2011

Турция Турция. Парламентские выборы 2011

  AKP CHP MHP Indep.
TOTAL 49.91% 25.91% 12.99% 6.30%
İstanbul 1. Bölge 48.32% 33.55% 9.03% 3.26%
İstanbul 2. Bölge 51.03% 29.36% 9.19% 1.14%
İstanbul 3. Bölge 49.19% 30.58% 9.97% 0.24%
Ankara 1. Bölge 44.79% 35.59% 14.80% 4.85%
Ankara 2. Bölge 53.94% 26.85% 14.36% 0.38%
İzmir 1. Bölge 37.25% 43.21% 10.91% 0.22%
İzmir 2. Bölge 36.49% 44.39% 11.51% 5.37%
Adana 37.45% 30.81% 20.36% 0.44%
Adıyaman 67.38% 16.57% 4.60% 0.17%
Afyonkarahisar 60.39% 16.46% 18.64% 0.04%
Ağrı 47.54% 2.22% 2.22% 0.71%
Aksaray 66.08% 11.75% 17.98% 0.19%
Amasya 52.27% 27.84% 14.98% 0.17%
Antalya 39.44% 33.30% 20.93% 0.13%
Ardahan 40.22% 29.85% 9.99% 0.50%
Artvin 46.84% 35.07% 13.67% 0.14%
Aydın 35.47% 38.15% 18.19% 0.12%
Balıkesir 46.54% 33.82% 13.90% 3.60%
Bartın 48.54% 28.83% 15.89% 1.43%
Batman 36.91% 6.55% 0.57% 0.15%
Bayburt 63.55% 3.75% 24.22% 0.09%
Bilecik 42.60% 25.44% 27.29% 0.02%
Bingöl 67.05% 3.07% 1.33% 2.85%
Bitlis 50.62% 1.72% 3.17% 1.00%
Bolu 58.47% 20.07% 16.12% 0.08%
Burdur 48.96% 25.37% 18.65% 0.07%
Bursa 52.91% 24.98% 14.40% 0.04%
Çanakkale 41.52% 39.48% 14.68% 0.02%
Çankırı 65.65% 6.03% 23.02% 7.71%
Çorum 61.19% 24.13% 10.83% 0.25%
Denizli 46.60% 31.23% 16.95% 6.50%
Diyarbakır 32.90% 1.98% 0.67% 0.04%
Düzce 65.95% 12.40% 16.27% 0.05%
Edirne 30.40% 51.68% 13.31% 41.02%
Elazığ 67.35% 13.22% 14.50% 2.22%
Erzincan 57.39% 30.24% 9.38% 0.04%
Erzurum 69.25% 4.84% 13.32% 1.97%
Eskişehir 44.06% 35.53% 14.55% 0.35%
Gaziantep 61.85% 19.43% 9.49% 12.32%
Giresun 59.39% 23.66% 11.93% 0.23%
Gümrükler 61.85% 25.26% 10.02% 0.13%
Gümüşhane 64.98% 7.77% 21.61% 3.63%
Hakkari 16.42% 0.90% 1.03% 0.14%
Hatay 44.55% 38.56% 12.61% 0.62%
Iğdır 28.19% 1.80% 34.04% 0.23%
Isparta 53.01% 21.75% 19.04% 26.06%
Kahramanmaraş 69.62% 11.50% 13.00% 25.78%
Karabük 57.91% 19.04% 15.59% 0.00%
Karaman 57.40% 18.93% 18.25% 0.00%
Kars 42.57% 16.59% 17.26% 23.99%
Kastamonu 55.63% 14.79% 23.10% 26.04%
Kayseri 64.94% 12.10% 18.01% 14.29%
Kırıkkale 62.08% 15.15% 18.84% 0.07%
Kırklareli 27.74% 52.68% 16.73% 1.51%
Kırşehir 50.53% 22.51% 22.16% 0.14%
Kilis 59.50% 15.20% 20.97% 0.06%
Kocaeli 52.67% 24.63% 11.93% 0.06%
Konya 69.63% 10.25% 13.16% 0.84%
Kütahya 64.56% 12.45% 15.81% 0.13%
Malatya 68.48% 19.65% 8.15% 0.02%
Manisa 46.92% 28.78% 16.88% 0.00%
Mardin 32.04% 3.65% 0.62% 11.55%
Mersin 32.20% 31.37% 23.24% 10.24%
Muğla 32.94% 45.85% 16.27% 10.06%
Muş 42.75% 4.12% 4.38% 9.61%
Nevşehir 60.44% 16.56% 18.01% 9.61%
Niğde 54.22% 21.50% 19.10% 7.67%
Ordu 60.20% 22.62% 11.70% 3.01%
Osmaniye 43.06% 11.50% 41.27% 0.33%
Rize 69.06% 17.07% 7.65% 0.08%
Sakarya 61.60% 16.20% 15.01% 8.16%
Samsun 61.86% 21.72% 11.28% 0.00%
Siirt 48.09% 2.78% 1.11% 0.28%
Sinop 54.81% 31.08% 8.28% 0.28%
Sivas 63.32% 15.28% 9.91% 5.08%
Şanlıurfa 64.80% 3.02% 3.00% 0.20%
Şırnak 20.87% 2.45% 1.13% 0.99%
Tekirdağ 35.97% 44.55% 13.45% 0.04%
Tokat 56.03% 23.36% 15.83% 26.94%
Trabzon 59.09% 18.20% 15.30% 26.80%
Tunceli 16.23% 56.21% 2.16% 26.14%
Uşak 49.83% 29.79% 16.40% 1.15%
Van 40.18% 3.73% 2.99% 0.29%
Yalova 46.77% 32.38% 10.61% 31.49%
Yozgat 66.74% 10.92% 18.40% 0.35%
Zonguldak 47.18% 37.47% 6.31% 0.52%


Ссылки на этот пост