Основная RSS-лентаВыборы » Италия » Италия. Парламентские выборы 1979

Италия Италия. Парламентские выборы 1979

Camera

Circoscrizione Democrazia cristiana Partito comunista italiano Partito socialista italiano Movimento sociale -Destra nazionale Partito socialdemocratico italiano Partito radicale Partito repubblicano italiano Partito liberale italiano
Torino-Novara-Vercelli 31.0 32.8 10.6 3.9 4.9 5.0 4.3 4.1
Cuneo-Asti-Alessandria 41.4 24.7 9.7 2.7 5.6 3.5 3.9 5.8
Genova-Imperia-La Spezia-Savona 32.2 35.5 11.5 3.7 3.3 4.8 3.4 3.3
Milano-Pavia 33.4 32.1 11.2 4.0 4.0 4.8 3.5 3.1
Como-Sondrio-Varese 43.6 23.4 12.5 3.3 4.4 3.6 2.9 2.9
Brescia-Bergamo 51.1 21.6 9.9 3.1 3.6 2.8 2.0 2.1
Mantova-Cremona 37.7 34.5 12.4 3.5 3.2 2.5 1.7 1.5
Trento-Bolzano 31.0 11.1 6.6 2.4 2.7 4.2 2.2 1.2
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo 54.0 19.6 8.8 3.3 3.8 3.5 2.6 1.9
Venezia-Treviso 44.6 25.3 10.8 2.8 4.5 4.0 3.2 1.8
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone 41.7 23.4 9.0 3.7 7.6 3.7 2.8 1.6
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì 24.7 48.0 8.3 2.7 3.9 3.0 6.0 1.4
Parma-Modena-Reggio Emilia-Piacenza 30.7 46.5 9.0 2.6 3.8 2.4 1.9 1.3
Firenze-Pistoia 29.1 48.4 8.9 2.7 2.2 2.7 2.4 1.0
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara 32.4 41.1 10.4 3.8 3.0 2.6 3.3 1.0
Siena-Arezzo-Grosseto 28.1 48.8 10.2 3.4 2.2 1.9 2.5 0.9
Pesaro e Urbino-Ancona-Macerata-Ascoli Piceno 37.9 38.1 7.9 3.9 2.8 2.3 3.5 1.0
Perugia-Terni-Rieti 31.1 43.0 11.2 5.1 1.9 2.0 2.6 0.8
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone 36.5 30.2 8.6 8.1 3.4 5.2 3.3 1.9
L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo 45.7 31.1 7.6 5.8 2.6 2.3 1.8 0.9
Campobasso-Isernia 54.7 21.5 7.4 5.2 2.8 1.9 2.1 2.2
Napoli-Caserta 39.0 27.1 8.7 10.1 4.1 3.6 2.9 1.2
Benevento-Avellino-Salerno 48.6 20.6 10.9 7.3 4.4 1.8 1.9 1.3
Bari-Foggia 42.1 27.1 10.2 8.3 4.2 2.5 1.9 1.5
Lecce-Brindisi-Taranto 43.6 26.2 10.2 9.0 3.5 1.8 2.0 1.1
Potenza-Matera 43.6 28.9 11.0 5.8 3.6 1.7 1.2 0.9
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria 42.8 26.7 12.8 7.0 3.2 1.9 1.7 0.6
Catania-Messina-Ragusa-Enna-Siracusa 42.4 21.7 10.1 9.5 5.0 2.7 3.4 1.8
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanisetta 45.2 20.4 10.0 6.4 4.3 3.2 4.6 1.9
Sassari -Nuoro-Cagliari e Oristano 38.1 31.7 8.9 6.3 3.3 3.5 1.9 1.3
Aosta - - - 2.8 - - - -
Trieste 23.3 22.9 3.8 6.0 2.4 6.2 1.7 1.0
Totale 38.3 30.4 9.8 5.3 3.8 3.4 3.0 1.9

Senate

Regioni DC PCI PSI MSI PSDI PRI PLI
Piemonte 35.0 31.9 10.5 3.5 5.7 4.7 5.2
Valle d'Aosta - - - 3.2 - - -
Lombardia 40.7 29.4 11.9 3.6 4.2 3.1 3.0
Trentino -Alto Adige 33.4 11.5 6.9 2.4 3.0 0.0 1.4
Veneto 51.3 22.6 9.9 3.1 5.1 3.1 2.3
Friuli-Venezia Giulia 38.4 23.8 8.4 4.2 5.8 2.3 1.4
Liguria 33.4 36.2 11.8 3.7 3.7 3.6 3.3
Emilia-R. 27.9 48.2 8.8 2.7 4.3 4.5 1.6
Toscana 31.0 46.6 10.4 3.3 2.7 2.9 1.1
Umbria 30.5 46.3 11.7 4.4 1.9 2.4 0.7
Marche 39.4 39.0 8.4 3.7 3.0 3.5 1.0
Lazio 36.8 30.9 8.8 8.9 3.7 3.6 2.2
Abruzzi 46.4 22.8 7.4 5.8 2.3 2.3 2.0
 Molise 55.4 26.2 10.2 10.8 2.5 4.0 1.5
Campania 39.2 26.2 10.2 10.8 4.7 4.0 1.5
Puglia 41.5 27.7 10.6 10.0 4.7 2.2 1.3
Basilicata 44.7 29.0 12.7 6.1 4.0 1.1 1.1
Calabria 40.4 28.5 15.2 9.2 2.5 1.4 0.7
Sicilia 40.3 22.4 11.2 9.7 5.5 5.0 2.1
Sardegna 39.6 32.2 9.5 6.8 3.1 1.8 1.5
Totale 38.3 31.5 10.4 5.7 4.2 3.4 2.2


Ссылки на этот пост