Италия. Парламентские выборы 1976
Автор: Alex Kireev
Camera
Circoscrizione | Democrazia cristiana | Partito comunista italiano | Partito socialista italiano | Movimento sociale italiano | Partito socialdemocratico italiano | Partito repubblicano italiano | Democrazia proletaria | Partito liberale italiano | Partito radicale |
Torino-Novara-Vercelli | 32.8 | 38.2 | 10.2 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 1.9 | 2.7 | 1.7 |
Cuneo-Asti-Alessandria | 43.2 | 28.3 | 9.5 | 2.9 | 5.5 | 3.9 | 1.8 | 3.7 | 1.3 |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona | 34.4 | 39.1 | 10.9 | 4.3 | 3.0 | 3.8 | 1.0 | 1.8 | 1.5 |
Milano-Pavia | 35.2 | 35.8 | 11.9 | 4.3 | 3.1 | 4.1 | 2.6 | 1.4 | 1.6 |
Como-Sondrio-Varese | 45.4 | 27.2 | 11.8 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 1.0 |
Brescia-Bergamo | 53.3 | 23.1 | 10.2 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 0.9 |
Mantova-Cremona | 38.5 | 36.4 | 13.5 | 3.8 | 3.0 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |
Trento-Bolzano | 32.8 | 13.2 | 7.9 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 1.2 |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo | 55.5 | 21.4 | 9.6 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
Venezia-Treviso | 45.5 | 27.8 | 11.6 | 3.0 | 4.6 | 3.4 | 1.8 | 1.0 | 1.2 |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone | 44.4 | 25.4 | 12.9 | 4.0 | 6.7 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | - |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì | 25.9 | 49.2 | 8.9 | 3.1 | 3.8 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
Parma-Modena-Reggio Emilia-Piacenza | 32.0 | 47.5 | 9.0 | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
Firenze-Pistoia | 30.3 | 50.4 | 8.8 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.0 |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara | 33.8 | 42.8 | 10.7 | 4.1 | 2.6 | 3.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 |
Siena-Arezzo-Grosseto | 29.5 | 49.9 | 10.3 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
Pesaro e Urbino-Ancona-Macerata-Ascoli Piceno | 39.0 | 39.9 | 8.3 | 4.0 | 2.9 | 3.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
Perugia-Terni-Rieti | 32.0 | 45.1 | 11.1 | 5.5 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone | 35.6 | 36.0 | 7.6 | 9.6 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 1.2 | 1.8 |
L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo | 44.2 | 34.9 | 7.8 | 6.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
Campobasso-Isernia | 50.7 | 26.0 | 6.7 | 6.0 | 3.6 | 3.1 | 1.6 | 1.9 | 0.5 |
Napoli-Caserta | 36.3 | 35.9 | 7.2 | 11.5 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
Benevento-Avellino-Salerno | 46.0 | 25.3 | 8.8 | 9.8 | 4.3 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 0.5 |
Bari-Foggia | 40.6 | 32.6 | 9.0 | 9.8 | 3.4 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.7 |
Lecce-Brindisi-Taranto | 43.1 | 30.6 | 9.3 | 9.6 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
Potenza-Matera | 44.5 | 33.3 | 10.3 | 6.0 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria | 39.4 | 33.0 | 11.5 | 8.7 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.5 |
Catania-Messina-Ragusa-Enna-Siracusa | 41.2 | 27.6 | 8.4 | 12.7 | 3.2 | 2.9 | 1.0 | 2.0 | 0.9 |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanisetta | 43.4 | 27.4 | 9.7 | 9.2 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
Sassari -Nuoro-Cagliari e Oristano | 39.9 | 35.5 | 9.3 | 7.2 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
Aosta | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - | 2.7 |
Trieste | 36.4 | 28.7 | 7.0 | 10.2 | 3.1 | 4.6 | 1.0 | 2.0 | 3.1 |
Totale | 38.7 | 34.4 | 9.6 | 6.1 | 3.4 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
Senate
Regioni | DC | PCI | PSI | MSI | PSDI | PRI | PLI | PRI-PLI-PSDI |
Piemonte | 36.4 | 34.7 | 10.5 | 3.9 | 5.1 | 4.5 | 3.6 | - |
Valle d'Aosta | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - |
Lombardia | 41.7 | 30.7 | 11.8 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | - |
Trentino -Alto Adige | 35.4 | 12.8 | 9.2 | 2.7 | - | - | - | 4.9 |
Veneto | 52.4 | 23.2 | 10.6 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 1.5 | - |
Friuli-Venezia Giulia | 44.9 | 25.6 | 13.6 | 5.9 | - | - | - | 7.4 |
Liguria | 34.0 | 38.9 | 12.5 | 4.6 | - | - | - | 8.7 |
Emilia-R. | 29.0 | 48.3 | 9.2 | 3.1 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | - |
Toscana | 32.1 | 47.4 | 11.0 | 3.8 | - | - | - | 5.0 |
Umbria | 31.5 | 47.2 | 11.7 | 4.9 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | - |
Marche | 40.8 | 39.7 | 8.4 | 3.9 | 2.7 | 3.3 | 0.6 | - |
Lazio | 36.2 | 35.4 | 8.0 | 10.4 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | - |
Abruzzi | 45.3 | - | - | 6.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | - |
Molise | 54.0 | 31.8 | 8.3 | 12.5 | 3.7 | 3.1 | 1.8 | - |
Campania | 38.0 | 31.8 | 8.3 | 12.5 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | - |
Puglia | 41.1 | 31.4 | 9.6 | 11.2 | 3.6 | - | - | - |
Basilicata | 43.3 | 32.8 | 12.0 | 6.7 | 3.0 | - | - | - |
Calabria | 38.6 | 33.2 | 12.8 | 10.8 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | - |
Sicilia | 39.9 | 27.3 | 9.7 | 12.3 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | - |
Sardegna | 41.2 | 34.4 | 10.7 | 8.9 | - | - | - | 4.7 |
Totale | 38.9 | 33.8 | 10.2 | 6.6 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 1.1 |