Италия. Парламентские выборы 1972
Автор: Alex Kireev
Camera
Circoscrizione | Democrazia cristiana | Partito comunista italiano | Partito socialista italiano | Movimento sociale italiano - Destra nazionale | Partito socialdemocratico italiano | Partito liberale italiano | Partito repubblicano italiano | Partito socialista italiano di unità proletaria |
Torino-Novara-Vercelli | 33.5 | 28.6 | 10.9 | 5.3 | 6.9 | 7.9 | 3.4 | 1.8 |
Cuneo-Asti-Alessandria | 44.6 | 20.5 | 11.7 | 3.4 | 6.9 | 6.7 | 3.2 | 1.7 |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona | 33.5 | 31.6 | 11.2 | 6.1 | 5.3 | 5.9 | 3.5 | 1.5 |
Milano-Pavia | 34.3 | 28.2 | 12.3 | 6.8 | 4.9 | 6.1 | 3.9 | 1.8 |
Como-Sondrio-Varese | 45.9 | 17.8 | 12.7 | 5.1 | 6.7 | 5.4 | 2.6 | 2.3 |
Brescia-Bergamo | 55.4 | 15.3 | 9.6 | 4.6 | 5.3 | 3.7 | 1.7 | 2.7 |
Mantova-Cremona | 38.3 | 29.8 | 14.6 | 5.4 | 3.8 | 3.1 | 1.6 | 2.4 |
Trento-Bolzano | 39.2 | 7.6 | 7.0 | 3.7 | 4.9 | 2.9 | 1.9 | 1.3 |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo | 57.1 | 15.8 | 8.5 | 4.6 | 5.3 | 3.6 | 2.0 | 2.1 |
Venezia-Treviso | 47.3 | 20.4 | 11.1 | 4.2 | 6.7 | 3.6 | 2.4 | 2.7 |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone | 45.9 | 17.7 | 12.7 | 5.6 | 9.6 | 3.1 | 2.2 | 2.1 |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì | 24.6 | 44.8 | 7.7 | 4.2 | 5.9 | 3.5 | 5.6 | 2.6 |
Parma-Modena-Reggio Emilia-Piacenza | 29.9 | 42.7 | 8.9 | 3.9 | 6.2 | 3.4 | 1.4 | 2.9 |
Firenze-Pistoia | 29.7 | 45.1 | 8.4 | 4.9 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 1.5 |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara | 33.6 | 36.6 | 9.4 | 6.1 | 5.3 | 2.1 | 3.3 | 2.4 |
Siena-Arezzo-Grosseto | 29.1 | 45.8 | 9.1 | 4.9 | 3.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Pesaro e Urbino-Ancona-Macerata-Ascoli Piceno | 39.5 | 32.8 | 7.9 | 5.2 | 4.4 | 2.4 | 3.7 | 2.5 |
Perugia-Terni-Rieti | 32.2 | 39.1 | 9.7 | 7.1 | 3.9 | 1.7 | 2.6 | 2.7 |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone | 34.4 | 27.2 | 7.6 | 14.8 | 5.5 | 4.1 | 3.4 | 1.0 |
L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo | 48.2 | 26.9 | 6.9 | 7.6 | 3.9 | 2.1 | 1.6 | 1.4 |
Campobasso-Isernia | 55.1 | 17.3 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 2.9 | 2.4 | 1.7 |
Napoli-Caserta | 35.6 | 25.5 | 7.7 | 18.6 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 1.2 |
Benevento-Avellino-Salerno | 46.4 | 17.2 | 9.0 | 13.2 | 4.7 | 3.2 | 2.7 | 2.0 |
Bari-Foggia | 40.0 | 27.7 | 10.2 | 12.2 | 4.1 | 2.2 | 1.4 | 1.3 |
Lecce-Brindisi-Taranto | 43.6 | 23.2 | 9.8 | 12.9 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 0.7 |
Potenza-Matera | 49.2 | 24.9 | 9.8 | 6.9 | 4.9 | 1.4 | 0.9 | 1.8 |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria | 39.1 | 25.9 | 12.4 | 12.2 | 3.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Catania-Messina-Ragusa-Enna-Siracusa | 39.0 | 20.7 | 7.6 | 18.3 | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 2.9 |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanisetta | 40.7 | 21.9 | 9.7 | 13.2 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 2.3 |
Sassari -Nuoro-Cagliari e Oristano | 40.9 | 25.3 | 8.1 | 11.3 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 2.8 |
Aosta | - | - | - | 3.6 | - | 5.0 | - | - |
Trieste | 35.9 | 24.9 | 6.5 | 12.6 | 6.3 | 7.8 | 4.3 | 1.3 |
Totale | 38.7 | 27.2 | 9.6 | 8.7 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | 1.9 |
Senate
Regioni | DC | PCI-PSIUP | PSI | PSDI | PRI | PLI | MSI-DN |
Piemonte | 36.5 | 27.4 | 11.5 | 7.7 | 3.6 | 8.6 | 4.9 |
Valle d'Aosta | - | - | - | - | - | - | 3.6 |
Lombardia | 41.7 | 24.5 | 13.0 | 5.3 | 3.2 | 5.6 | 6.1 |
Trentino -Alto Adige | 40.9 | 7.9 | 8.3 | 4.5 | 1.6 | 1.8 | 3.7 |
Veneto | 53.2 | 18.6 | 10.9 | 6.7 | 1.9 | 4.1 | 4.6 |
Friuli-Venezia Giulia | 44.3 | 21.2 | 11.3 | 8.8 | 2.5 | 4.1 | 7.8 |
Liguria | 33.6 | 32.6 | 12.0 | 5.7 | 3.5 | 6.5 | 6.2 |
Emilia-R. | 27.0 | 45.7 | 9.0 | 6.2 | 4.0 | 3.9 | 4.2 |
Toscana | 31.5 | 43.7 | 9.8 | 4.6 | 2.5 | 2.4 | 5.5 |
Umbria | 33.0 | 43.4 | 11.0 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 6.3 |
Marche | 40.7 | 34.9 | 8.8 | 4.4 | 3.6 | 2.3 | 5.3 |
Lazio | 33.7 | 28.2 | 8.6 | 5.5 | 3.7 | 4.6 | 15.6 |
Abruzzi | 47.4 | - | - | 6.2 | 1.5 | 2.7 | 6.1 |
Molise | 58.4 | 23.7 | 9.2 | 5.7 | 2.0 | 3.5 | 17.6 |
Campania | 35.8 | 23.7 | 9.2 | 5.7 | 3.9 | 3.5 | 17.6 |
Puglia | 39.3 | 26.4 | 11.1 | 4.3 | 1.9 | 3.1 | 13.1 |
Basilicata | 46.2 | 25.5 | 12.8 | 4.9 | 0.8 | 2.0 | 7.8 |
Calabria | 37.8 | 27.9 | 13.3 | 3.1 | 1.7 | 1.0 | 15.3 |
Sicilia | 36.0 | 22.3 | 11.4 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 16.8 |
Sardegna | 41.3 | 23.0 | 11.2 | - | - | 3.6 | 12.5 |
Totale | 38.1 | 28.1 | 10.7 | 5.4 | 3.0 | 4.4 | 9.1 |