Италия. Парламентские выборы 1983
Автор: Alex Kireev
Camera
Circoscrizione | Democrazia cristiana | Partito comunista italiano | Partito socialista italiano | Movimento sociale italiano - Destra nazionale | Partito repubblicano italiano | Partito socialdemocratico italiano | Partito liberale italiano | Partito radicale |
Torino-Novara-Vercelli | 24.3 | 32.5 | 10.7 | 5.6 | 8.0 | 4.8 | 5.9 | 3.7 |
Cuneo-Asti-Alessandria | 36.0 | 23.9 | 10.0 | 4.2 | 6.6 | 6.0 | 8.4 | 2.8 |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona | 27.3 | 35.7 | 10.1 | 5.2 | 6.2 | 3.3 | 4.7 | 3.1 |
Milano-Pavia | 27.2 | 31.1 | 12.0 | 5.7 | 8.3 | 3.9 | 4.1 | 3.2 |
Como-Sondrio-Varese | 36.8 | 22.9 | 12.8 | 5.3 | 6.7 | 4.6 | 4.1 | 2.5 |
Brescia-Bergamo | 45.2 | 22.6 | 10.4 | 4.7 | 5.1 | 3.5 | 3.2 | 2.3 |
Mantova-Cremona | 33.6 | 34.9 | 14.3 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 2.4 | 2.0 |
Trento-Bolzano | 27.6 | 11.1 | 6.8 | 3.3 | 4.9 | 2.4 | 1.6 | 2.4 |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo | 46.1 | 18.7 | 9.6 | 4.3 | 5.0 | 3.1 | 2.9 | 2.5 |
Venezia-Treviso | 37.2 | 24.5 | 12.1 | 3.9 | 5.3 | 3.8 | 2.7 | 2.5 |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone | 37.9 | 21.3 | 12.3 | 4.9 | 5.4 | 6.7 | 2.5 | 2.4 |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì | 20.5 | 48.2 | 9.5 | 3.7 | 8.0 | 3.3 | 2.3 | 1.9 |
Parma-Modena-Reggio Emilia-Piacenza | 25.8 | 46.5 | 10.4 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 2.3 | 1.7 |
Firenze-Pistoia | 23.9 | 49.4 | 9.9 | 3.7 | 4.6 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara | 27.3 | 41.7 | 11.8 | 4.7 | 4.8 | 2.7 | 1.3 | 1.7 |
Siena-Arezzo-Grosseto | 24.6 | 48.7 | 11.7 | 4.4 | 3.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 |
Pesaro e Urbino-Ancona-Macerata-Ascoli Piceno | 33.4 | 37.7 | 9.8 | 5.4 | 4.7 | 3.0 | 1.6 | 1.6 |
Perugia-Terni-Rieti | 27.8 | 42.6 | 12.5 | 6.8 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone | 30.9 | 29.6 | 9.9 | 9.8 | 4.7 | 4.5 | 2.7 | 3.6 |
L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo | 42.2 | 29.5 | 9.7 | 6.7 | 2.5 | 3.6 | 1.7 | 1.5 |
Campobasso-Isernia | 55.5 | 19.7 | 7.9 | 5.1 | 3.4 | 3.6 | 2.2 | 1.1 |
Napoli-Caserta | 32.6 | 26.6 | 11.9 | 13.7 | 3.2 | 5.1 | 2.6 | 1.9 |
Benevento-Avellino-Salerno | 43.5 | 19.6 | 14.8 | 8.2 | 2.8 | 5.9 | 2.0 | 1.0 |
Bari-Foggia | 34.4 | 25.7 | 15.0 | 10.5 | 3.0 | 5.7 | 2.2 | 1.3 |
Lecce-Brindisi-Taranto | 38.6 | 25.2 | 13.5 | 9.7 | 3.4 | 4.3 | 2.0 | 1.0 |
Potenza-Matera | 46.0 | 27.9 | 11.0 | 6.3 | 1.3 | 4.7 | 0.8 | 0.9 |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria | 36.8 | 26.2 | 16.1 | 7.7 | 3.6 | 4.9 | 0.9 | 0.9 |
Catania-Messina-Ragusa-Enna-Siracusa | 36.0 | 21.4 | 13.3 | 12.0 | 5.0 | 4.8 | 3.8 | 1.2 |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanisetta | 40.0 | 21.9 | 13.2 | 8.2 | 4.7 | 4.6 | 2.5 | 1.4 |
Sassari -Nuoro-Cagliari e Oristano | 31.7 | 28.8 | 10.1 | 6.3 | 3.0 | 3.8 | 1.5 | 1.6 |
Aosta | 19.7 | 22.2 | 7.3 | 3.6 | - | - | - | - |
Trieste | 23.3 | 22.9 | 6.3 | 8.1 | 4.5 | 2.6 | 2.0 | 3.5 |
Totale | 32.9 | 29.9 | 11.4 | 6.8 | 5.1 | 4.1 | 2.9 | 2.2 |
Senate
Regioni | DC | PCI | PSI | MSI-DN | PSDI | PRI | PLI |
Piemonte | 28.2 | 30.8 | 10.5 | 5.1 | 5.4 | 8.0 | 7.2 |
Valle d'Aosta | 18.1 | 24.3 | 6.3 | 3.2 | - | - | - |
Lombardia | 34.4 | 28.5 | 12.1 | 5.0 | 3.8 | 6.9 | 3.9 |
Trentino -Alto Adige | 29.6 | 11.5 | 7.2 | 3.2 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
Veneto | 43.4 | 21.3 | 10.3 | 4.1 | 4.0 | 5.2 | 3.1 |
Friuli-Venezia Giulia | 35.1 | 22.7 | 10.9 | 5.6 | 5.0 | 4.8 | 2.3 |
Liguria | 28.7 | 36.6 | 10.4 | 5.5 | - | 6.5 | - |
Emilia-R. | 23.2 | 47.8 | 9.8 | 3.6 | 3.7 | 6.2 | 2.3 |
Toscana | 26.4 | 47.0 | 11.3 | 4.3 | 2.2 | - | - |
Umbria | 26.4 | 45.6 | 12.7 | 5.8 | 1.6 | 3.2 | 1.0 |
Marche | 34.4 | 38.2 | 9.8 | 5.1 | 2.9 | 4.5 | 1.6 |
Lazio | 30.5 | 30.3 | 9.9 | 10.8 | 4.5 | 4.7 | 3.1 |
Abruzzi | 42.6 | 30.5 | 10.9 | 7.2 | 2.5 | - | - |
Molise | 55.9 | - | - | 7.2 | 4.6 | 3.3 | 3.2 |
Campania | 32.7 | 25.5 | 12.3 | 14.1 | 5.2 | 3.8 | 2.4 |
Puglia | 33.4 | 26.7 | 13.9 | 12.3 | 5.6 | 3.3 | 1.7 |
Basilicata | 43.4 | 29.9 | 11.6 | 6.6 | 4.8 | 1.5 | 0.9 |
Calabria | 34.6 | 29.5 | 16.4 | 10.7 | - | - | - |
Sicilia | 33.1 | 22.7 | 13.4 | 12.0 | 5.4 | 5.5 | 3.6 |
Sardegna | 33.0 | 30.5 | 11.0 | 7.3 | - | - | - |
Totale | 32.4 | 30.8 | 11.4 | 7.3 | 3.8 | 4.7 | 2.7 |