Основная RSS-лентаВыборы » Словакия » Словакия. Парламентские выборы 2010

Словакия Словакия. Парламентские выборы 2010

SaS SMK — MKP ĽS — HZDS SNS KDH
Bratislava I district 16,60 0,80 2,51 2,79 10,93
Bratislava II district 17,15 1,00 2,83 3,57 7,55
Bratislava III district 17,14 0,48 3,00 4,02 8,56
Bratislava IV district 19,13 0,34 2,44 3,29 8,76
Bratislava V district 19,05 0,66 2,33 3,62 7,06
Malacky district 18,77 0,03 3,25 4,45 7,42
Pezinok district 19,14 0,07 3,19 5,91 8,21
Senec district 16,33 4,62 2,40 3,90 6,87
Bratislava region 18,03 0,95 2,69 3,85 7,99
Dunajská Streda district 2,99 32,87 0,71 0,44 0,74
Galanta district 8,68 14,16 2,97 3,47 3,42
Hlohovec district 12,48 0,00 4,64 5,78 10,19
Piešťany district 15,09 0,02 4,86 6,47 9,92
Senica district 14,52 0,03 4,98 4,33 10,17
Skalica district 16,90 0,02 4,15 2,80 11,04
Trnava district 14,68 0,04 3,90 5,03 11,45
Trnava region 10,88 10,28 3,27 3,67 7,09
Bánovce nad Bebravou district 8,27 0,02 5,85 6,10 8,93
Ilava district 11,56 0,01 6,51 6,80 8,61
Myjava district 15,10 0,02 6,13 6,65 2,76
Nové Mesto nad Váhom district 12,65 0,03 6,09 6,13 7,32
Partizánske district 11,42 0,02 6,85 6,72 10,67
Považská Bystrica district 11,68 0,01 5,43 10,79 7,79
Prievidza district 13,71 0,03 4,70 7,74 5,67
Púchov district 11,32 0,03 4,61 7,86 8,31
Trenčín district 14,17 0,01 7,39 5,30 10,44
Trenčín region 12,63 0,02 5,93 7,11 7,97
Komárno district 4,88 34,63 1,19 1,57 0,87
Levice district 11,80 13,65 2,98 3,68 4,78
Nitra district 10,70 2,11 4,12 5,48 7,59
Nové Zámky district 8,12 18,16 2,04 4,37 3,62
Šaľa district 9,44 15,67 2,05 4,37 3,22
Topoľčany district 9,22 0,00 6,19 5,75 8,66
Zlaté Moravce district 9,35 0,16 4,79 7,45 10,32
Nitra region 9,12 12,90 3,16 4,44 5,25
Bytča district 7,68 0,03 4,80 15,61 9,18
Čadca district 6,54 0,00 7,42 9,84 7,07
Dolný Kubín district 15,18 0,04 3,49 5,07 20,08
Kysucké Nové Mesto district 7,86 0,00 6,39 11,80 7,17
Liptovský Mikuláš district 16,80 0,03 3,27 7,19 5,70
Martin district 17,52 0,03 3,58 6,44 6,02
Námestovo district 9,74 0,01 4,60 6,40 24,99
Ružomberok district 12,07 0,04 3,42 8,44 16,20
Turčianske Teplice district 11,78 0,04 5,22 8,22 5,96
Tvrdošín district 12,30 0,01 5,28 10,57 23,75
Žilina district 13,94 0,01 3,45 10,99 9,33
Žilina region 12,75 0,02 4,36 9,07 10,98
Banská Bystrica district 18,24 0,06 3,45 4,04 6,76
Banská Štiavnica district 13,30 0,08 4,76 5,62 9,02
Brezno district 14,43 0,04 3,59 6,79 6,25
Detva district 11,26 0,01 6,20 6,78 8,12
Krupina district 10,86 0,15 8,13 6,80 10,19
Lučenec district 11,20 12,53 4,44 4,26 2,87
Poltár district 9,48 0,11 6,10 7,58 4,27
Revúca district 6,06 10,81 15,10 3,58 2,38
Rimavská Sobota district 6,50 19,64 5,10 4,10 1,57
Veľký Krtíš district 6,90 17,69 4,51 3,80 2,61
Zvolen district 17,38 0,07 4,86 4,77 6,27
Žarnovica district 10,90 0,02 5,67 7,18 9,73
Žiar nad Hronom district 15,53 0,08 6,27 6,10 6,98
Banská Bystrica region 12,68 5,41 5,40 5,06 5,44
Bardejov district 9,12 0,05 4,42 3,37 17,71
Humenné district 7,09 0,04 4,59 4,22 15,25
Kežmarok district 9,85 0,07 5,61 3,42 17,88
Levoča district 8,27 0,04 5,28 4,31 20,36
Medzilaborce district 4,29 0,03 6,76 2,38 4,41
Poprad district 16,08 0,07 3,47 3,97 11,45
Prešov district 12,83 0,05 3,33 3,30 17,98
Sabinov district 8,74 0,07 3,74 4,18 17,28
Snina district 5,72 0,00 4,71 4,12 8,52
Stará Ľubovňa district 6,87 0,05 6,05 3,45 13,40
Stropkov district 8,32 0,12 4,80 3,66 9,98
Svidník district 6,52 0,07 5,12 4,03 8,68
Vranov nad Topľou district 5,60 0,03 7,29 4,41 13,81
Prešov region 9,91 0,05 4,59 3,75 14,97
Gelnica district 8,23 0,10 7,24 5,24 8,78
Košice I district 17,03 1,94 2,16 3,03 9,04
Košice II district 17,20 1,11 2,62 2,87 8,70
Košice III district 17,22 0,92 2,40 3,25 8,11
Košice IV district 14,22 1,71 2,49 2,93 9,47
Košice — okolie district 9,45 7,08 4,94 3,26 8,37
Michalovce district 7,47 6,54 4,86 4,48 8,48
Rožňava district 7,57 11,15 12,20 4,00 1,50
Sobrance district 4,54 0,04 13,88 4,93 8,47
Spišská Nová Ves district 12,49 0,04 4,39 5,21 11,49
Trebišov district 6,29 15,05 7,18 2,54 7,02
Košice region 11,02 5,31 5,36 3,64 8,16
SR in total 12,14 4,33 4,32 5,07 8,52
Towns and boroughs 15,03 2,43 3,56 4,62 7,98
municipalities 8,62 6,65 5,26 5,63 9,19

SDKÚ — DS SMER MOST — HÍD
Bratislava I district 32,58 18,91 11,06
Bratislava II district 28,73 24,51 9,64
Bratislava III district 28,66 25,79 6,94
Bratislava IV district 29,35 24,03 7,31
Bratislava V district 29,45 23,75 8,00
Malacky district 22,31 34,13 2,64
Pezinok district 22,29 31,81 3,03
Senec district 23,82 20,22 16,76
Bratislava region 27,58 25,11 8,25
Dunajská Streda district 6,21 3,64 50,87
Galanta district 11,15 21,65 29,37
Hlohovec district 13,04 44,91 1,26
Piešťany district 17,35 37,23 2,11
Senica district 17,79 38,14 1,46
Skalica district 24,82 29,23 1,32
Trnava district 16,57 38,52 1,89
Trnava region 13,68 26,98 18,18
Bánovce nad Bebravou district 9,66 52,02 0,82
Ilava district 12,01 45,58 1,24
Myjava district 16,59 43,26 1,44
Nové Mesto nad Váhom district 15,43 42,83 1,31
Partizánske district 11,18 45,49 1,04
Považská Bystrica district 10,25 46,47 0,89
Prievidza district 12,11 47,86 1,32
Púchov district 11,63 47,59 1,22
Trenčín district 16,08 37,62 2,33
Trenčín region 12,97 44,78 1,41
Komárno district 8,58 8,16 37,73
Levice district 12,45 25,82 17,86
Nitra district 15,97 41,24 6,51
Nové Zámky district 10,22 25,49 23,82
Šaľa district 13,90 19,78 26,42
Topoľčany district 9,50 54,15 0,87
Zlaté Moravce district 9,38 48,41 1,80
Nitra region 11,81 30,70 17,26
Bytča district 7,62 48,34 0,82
Čadca district 6,94 55,90 0,92
Dolný Kubín district 14,06 34,07 1,89
Kysucké Nové Mesto district 7,30 52,80 1,02
Liptovský Mikuláš district 16,96 39,49 1,59
Martin district 16,65 40,70 1,71
Námestovo district 8,46 40,15 0,86
Ružomberok district 14,04 37,50 1,47
Turčianske Teplice district 12,06 46,23 1,16
Tvrdošín district 8,21 33,77 0,97
Žilina district 14,46 40,54 1,68
Žilina region 12,61 42,45 1,40
Banská Bystrica district 23,30 32,46 2,63
Banská Štiavnica district 14,11 40,86 2,58
Brezno district 13,22 42,34 1,40
Detva district 9,64 47,69 1,70
Krupina district 11,13 41,15 1,71
Lučenec district 12,36 27,49 16,77
Poltár district 7,85 51,16 1,62
Revúca district 7,93 30,63 12,62
Rimavská Sobota district 8,53 25,04 20,06
Veľký Krtíš district 11,45 29,33 15,44
Zvolen district 19,03 36,49 2,45
Žarnovica district 10,08 44,84 1,64
Žiar nad Hronom district 14,26 39,40 1,79
Banská Bystrica region 14,22 35,15 7,18
Bardejov district 11,45 44,18 1,34
Humenné district 11,93 45,31 1,70
Kežmarok district 15,44 33,25 1,28
Levoča district 13,71 37,72 1,99
Medzilaborce district 7,51 61,65 1,62
Poprad district 19,72 34,13 1,83
Prešov district 17,18 33,64 2,42
Sabinov district 10,54 41,66 0,80
Snina district 8,63 59,21 1,45
Stará Ľubovňa district 10,99 48,79 0,79
Stropkov district 10,37 52,56 1,19
Svidník district 10,37 54,32 1,25
Vranov nad Topľou district 8,44 49,33 1,75
Prešov region 13,66 41,68 1,67
Gelnica district 10,94 41,59 2,44
Košice I district 26,86 23,33 9,41
Košice II district 23,87 27,61 8,03
Košice III district 22,89 30,46 6,78
Košice IV district 23,38 29,90 8,93
Košice — okolie district 14,36 28,10 15,99
Michalovce district 10,89 40,86 8,42
Rožňava district 10,97 21,87 21,17
Sobrance district 7,19 51,02 1,18
Spišská Nová Ves district 14,96 37,50 2,25
Trebišov district 10,21 31,56 12,71
Košice region 16,07 31,61 10,13
SR in total 15,42 34,79 8,12
Towns and boroughs 19,68 32,46 7,20
municipalities 10,20 37,64 9,25


Ссылки на этот пост