Основная RSS-лентаВыборы » Россия » Россия. Парламентские выборы 1995

Россия Россия. Парламентские выборы 1995

  Женщины НДР Яблоко ДВР КПРФ КРО ЛДПР ПСТ КомСССР АПР
Россия 4.61% 10.13% 6.89% 3.86% 22.39% 4.31% 11.18% 3.98% 4.53% 3.78%
Адыгея 3.41% 4.13% 4.50% 1.28% 41.12% 4.10% 9.60% 5.08% 5.70% 2.17%
Алтай 5.63% 4.96% 2.22% 1.64% 25.95% 2.58% 9.34% 3.10% 7.64% 11.37%
Башкортостан 5.39% 15.32% 4.33% 1.47% 25.52% 1.09% 4.63% 1.67% 6.06% 15.42%
Бурятия 6.55% 5.57% 2.76% 2.48% 27.88% 1.42% 8.62% 4.09% 7.87% 6.29%
Дагестан 0.88% 14.55% 0.56% 13.49% 43.57% 1.04% 0.98% 0.63% 1.46% 7.18%
Ингушетия 0.85% 34.11% 5.33% 5.52% 5.12% 0.70% 2.08% 0.35% 1.94% 0.86%
Кабардино-Балкария 4.74% 24.96% 2.65% 1.29% 23.67% 3.30% 3.08% 1.57% 4.16% 15.30%
Калмыкия 2.83% 24.00% 2.50% 1.28% 17.92% 1.75% 9.62% 1.75% 6.48% 15.46%
Карачаево-Черкесия 2.00% 12.67% 1.87% 1.13% 40.03% 3.55% 6.91% 1.45% 7.10% 2.01%
Карелия 7.65% 10.93% 7.47% 5.93% 15.43% 2.40% 13.62% 5.15% 2.79% 1.25%
Коми 7.64% 12.86% 5.55% 4.71% 13.05% 3.87% 17.51% 3.66% 2.95% 1.79%
Марий Эл 4.87% 5.01% 2.85% 2.30% 18.51% 1.91% 20.72% 3.56% 4.47% 9.41%
Мордовия 2.22% 19.56% 2.41% 1.00% 22.84% 3.46% 19.51% 1.85% 4.31% 4.98%
Якутия 7.46% 13.75% 3.63% 2.39% 17.61% 4.43% 6.80% 3.84% 4.34% 2.63%
Северная Осетия 2.17% 5.97% 1.48% 0.95% 51.67% 2.75% 10.22% 1.95% 4.64% 2.59%
Татарстан 3.48% 25.37% 3.70% 1.95% 20.62% 2.42% 5.61% 3.16% 6.96% 2.18%
Тува 3.24% 28.08% 1.38% 1.02% 11.45% 0.93% 5.44% 1.51% 5.57% 8.67%
Удмуртия 8.46% 6.37% 4.38% 3.77% 14.92% 5.89% 9.51% 2.91% 8.42% 7.54%
Хакасия 6.51% 4.28% 4.05% 6.02% 21.57% 5.16% 14.34% 3.73% 5.97% 2.95%
Чечня 2.85% 48.03% 1.42% 0.55% 11.43% 0.92% 1.50% 0.24% 0.60% 4.59%
Чувашия 2.51% 4.72% 1.72% 1.39% 33.12% 3.06% 12.17% 11.57% 5.17% 5.73%
Алтайский 4.48% 4.96% 3.58% 2.08% 25.98% 1.70% 15.59% 3.55% 4.70% 12.38%
Краснодарский 2.99% 6.80% 6.39% 1.89% 24.39% 6.55% 15.19% 4.38% 6.46% 1.87%
Красноярский 5.78% 9.15% 6.86% 2.86% 18.84% 5.53% 12.62% 3.75% 4.42% 2.55%
Приморский 6.43% 3.45% 9.56% 1.27% 18.50% 5.11% 20.12% 2.78% 3.96% 1.58%
Ставропольский 3.48% 6.45% 3.09% 1.53% 28.84% 8.50% 13.06% 3.50% 5.63% 3.24%
Амурская 5.86% 3.54% 3.35% 1.41% 34.89% 1.58% 12.90% 3.05% 5.79% 2.16%
Архангельская 8.85% 7.98% 7.72% 4.99% 14.09% 3.08% 10.84% 8.30% 2.89% 2.79%
Астраханская 5.52% 12.47% 4.01% 2.22% 24.05% 2.05% 16.36% 3.81% 6.00% 1.41%
Белгородская 4.34% 6.69% 3.79% 2.06% 31.59% 2.86% 14.60% 2.20% 4.91% 5.63%
Брянская 2.66% 5.91% 2.40% 2.12% 35.44% 2.61% 19.82% 2.58% 4.15% 3.43%
Владимирская 5.16% 12.25% 6.53% 2.84% 20.72% 4.56% 14.70% 3.33% 3.68% 2.03%
Волгоградская 3.37% 9.14% 6.72% 2.23% 28.13% 3.97% 14.72% 4.88% 4.23% 3.48%
Вологодская 6.69% 10.69% 5.53% 4.99% 12.09% 4.36% 14.36% 3.40% 4.71% 6.17%
Воронежская 2.88% 6.88% 4.44% 1.83% 26.82% 5.85% 14.42% 2.85% 5.66% 4.33%
Ивановская 4.21% 6.88% 5.49% 3.99% 17.48% 3.04% 17.48% 3.14% 3.42% 2.83%
Иркутская 6.97% 8.26% 6.57% 2.49% 15.68% 3.13% 15.61% 5.98% 5.54% 3.37%
Калининградская 4.68% 8.55% 8.16% 3.26% 19.30% 9.18% 11.44% 4.78% 3.37% 1.30%
Калужская 3.59% 9.02% 5.33% 3.67% 25.99% 6.56% 10.01% 3.72% 4.42% 4.42%
Камчатская 4.11% 7.03% 20.43% 2.11% 11.31% 2.97% 16.02% 3.96% 3.51% 0.70%
Кемеровская 3.54% 3.51% 2.89% 2.78% 48.05% 1.81% 12.65% 7.06% 1.63% 1.43%
Кировская 7.75% 5.84% 6.70% 1.77% 14.78% 3.38% 17.05% 3.02% 6.96% 9.54%
Костромская 5.94% 8.65% 4.44% 2.30% 20.15% 4.75% 11.45% 3.04% 4.93% 6.98%
Курганская 3.55% 6.94% 3.16% 1.72% 22.20% 2.35% 19.59% 3.49% 6.31% 8.14%
Курская 2.75% 5.15% 2.36% 2.28% 28.29% 1.69% 6.08% 2.17% 3.63% 3.34%
Ленинградская 6.17% 10.81% 8.16% 4.18% 18.88% 5.91% 8.01% 4.85% 6.18% 2.46%
Магаданская 5.24% 8.16% 7.63% 1.92% 12.57% 5.44% 22.32% 6.81% 2.80% 0.72%
Московская 4.31% 13.79% 10.99% 5.19% 22.16% 6.82% 5.20% 3.73% 3.06% 0.99%
Мурманская 7.03% 10.83% 10.63% 4.57% 10.96% 6.02% 12.37% 5.19% 2.59% 0.57%
Нижегородская 5.14% 10.47% 10.56% 2.98% 18.71% 4.88% 12.07% 2.47% 4.45% 3.12%
Новгородская 8.30% 10.51% 7.36% 2.60% 18.02% 3.89% 12.13% 3.60% 5.14% 2.79%
Новосибирская 4.52% 7.18% 5.80% 2.22% 21.26% 2.89% 18.06% 4.31% 3.64% 5.10%
Омская 6.21% 6.53% 3.56% 2.20% 15.98% 2.13% 15.91% 5.13% 4.89% 5.24%
Оренбургская 3.81% 12.28% 3.98% 1.57% 23.60% 3.98% 11.73% 2.84% 5.97% 8.35%
Орловская 3.35% 5.08% 2.78% 2.13% 44.85% 3.23% 9.48% 2.77% 3.88% 3.62%
Пензенская 3.15% 4.73% 6.04% 1.66% 37.33% 2.29% 11.09% 2.99% 5.20% 4.63%
Пермская 8.21% 9.65% 5.59% 5.78% 11.08% 2.30% 14.75% 4.60% 3.18% 3.10%
Псковская 4.78% 6.01% 4.89% 2.40% 22.65% 3.62% 20.87% 4.13% 4.59% 3.93%
Ростовская 4.16% 5.33% 14.11% 2.51% 26.99% 6.25% 10.25% 3.42% 5.32% 2.08%
Рязанская 4.01% 6.81% 4.16% 2.54% 30.97% 7.23% 10.86% 2.56% 5.15% 5.28%
Самарская 3.99% 11.94% 5.05% 2.75% 22.27% 4.37% 12.26% 3.61% 3.91% 2.94%
Саратовская 3.73% 7.96% 3.91% 3.10% 28.26% 1.90% 15.46% 2.58% 5.79% 3.96%
Сахалинская 6.14% 4.08% 6.76% 1.78% 24.61% 4.78% 15.32% 5.53% 4.51% 0.51%
Свердловская 5.77% 8.32% 6.65% 4.87% 8.25% 4.18% 9.20% 5.74% 4.83% 2.55%
Смоленская 3.32% 4.59% 3.97% 3.61% 31.89% 3.10% 19.64% 2.59% 4.54% 3.63%
Тамбовская 2.94% 5.02% 2.90% 1.65% 40.31% 1.79% 12.14% 3.26% 4.36% 5.49%
Тверская 4.65% 8.33% 5.61% 2.83% 27.18% 8.01% 7.18% 3.14% 4.49% 5.97%
Томская 6.91% 9.15% 10.37% 3.09% 18.77% 4.59% 10.48% 3.50% 4.28% 2.23%
Тульская 4.23% 10.33% 5.22% 3.11% 22.07% 9.92% 13.19% 2.57% 4.59% 3.74%
Тюменская 5.51% 9.48% 4.42% 2.15% 15.42% 3.78% 11.15% 5.89% 12.13% 2.53%
Ульяновская 7.82% 4.70% 2.89% 2.59% 37.16% 2.62% 13.26% 3.05% 4.84% 2.94%
Челябинская 5.75% 7.94% 9.89% 6.72% 14.70% 7.33% 10.06% 4.80% 5.79% 1.96%
Читинская 5.76% 4.25% 2.53% 1.71% 21.56% 1.90% 20.59% 4.14% 8.29% 6.10%
Ярославская 6.11% 8.68% 11.69% 3.69% 14.53% 5.68% 9.89% 3.28% 2.91% 3.21%
Москва 2.45% 19.05% 14.94% 11.55% 14.84% 5.07% 2.53% 4.45% 1.22% 0.27%
Петербург 2.75% 12.78% 16.03% 12.37% 13.21% 5.13% 3.42% 6.51% 3.79% 0.41%
Еврейская 7.05% 5.06% 4.56% 1.69% 23.42% 1.80% 11.58% 6.09% 8.46% 3.48%
Агинский Бурятский 4.45% 3.76% 1.20% 1.42% 18.02% 0.78% 8.94% 1.56% 7.25% 32.32%
Коми-Пермяцкий 7.69% 9.56% 1.50% 1.46% 12.27% 0.99% 21.69% 1.66% 4.85% 7.28%
Корякский 8.70% 6.94% 9.40% 2.49% 10.00% 2.74% 13.14% 5.51% 3.90% 0.93%
Ненецкий 8.64% 7.58% 4.08% 2.43% 11.42% 2.33% 16.83% 4.47% 2.04% 5.20%
Таймырский 8.00% 13.84% 6.14% 3.07% 6.12% 4.46% 15.40% 6.80% 2.33% 0.42%
Усть-Ордынский 8.78% 9.28% 2.05% 0.98% 22.80% 0.97% 7.18% 2.11% 8.32% 19.08%
Ханты-Мансийский 8.78% 14.08% 5.68% 2.84% 7.96% 3.51% 15.28% 10.62% 2.95% 0.41%
Чукотский 7.60% 17.40% 6.51% 1.82% 11.03% 3.58% 13.32% 6.73% 2.74% 0.67%
Эвенкийский 10.48% 6.66% 4.97% 2.17% 13.73% 8.52% 13.02% 5.84% 3.62% 1.07%
Ямало-Ненецкий 6.62% 23.05% 6.23% 2.84% 5.63% 3.67% 14.95% 11.05% 1.97% 0.33%


Ссылки на этот пост