Пензенская область. Выборы депутатов ЗС, 2007
Автор: Alex Sidorenko
| ТИК | Явка | ЕР | ЛДПР | КПРФ | СР |
|---|---|---|---|---|---|
| 69,6% | 67.62% | 6.88% | 15.94% | 7.04% | |
| 72,1% | 72.31% | 7.10% | 13.49% | 4.77% | |
| 87,7% | 74.46% | 4.57% | 13.92% | 3.74% | |
| 70,3% | 76.03% | 6.19% | 11.61% | 4.51% | |
| 77,3% | 78.15% | 4.95% | 11.57% | 3.80% | |
| 82,6% | 76.39% | 6.28% | 10.50% | 5.05% | |
| 74,7% | 72.36% | 5.93% | 15.47% | 3.43% | |
| 91,5% | 83.41% | 4.24% | 7.96% | 2.93% | |
городская |
67,5% | 53.98% | 10.01% | 20.12% | 11.55% |
| 77,3% | 77.93% | 3.87% | 12.67% | 3.62% | |
| 80,2% | 69.72% | 6.20% | 14.83% | 6.18% | |
| 86,6% | 79.76% | 4.06% | 11.04% | 2.89% | |
| 90,1% | 85.58% | 3.38% | 7.23% | 2.79% | |
| 77,0% | 78.60% | 4.15% | 11.25% | 4.52% | |
| 71,4% | 75.24% | 5.93% | 13.03% | 4.77% | |
| 55,2% | 61.19% | 9.40% | 18.47% | 7.87% | |
| 85,6% | 80.14% | 4.27% | 10.35% | 3.53% | |
| 79,5% | 74.59% | 4.47% | 13.40% | 6.17% | |
| 73,0% | 69.53% | 5.22% | 19.13% | 4.80% | |
| 91,8% | 85.08% | 3.31% | 7.03% | 3.20% | |
| 82,1% | 81.45% | 4.48% | 8.90% | 3.52% | |
| 83,9% | 73.87% | 4.63% | 16.77% | 3.14% | |
| 79,2% | 72.46% | 5.67% | 14.61% | 5.32% | |
| 65,5% | 69.80% | 6.59% | 13.34% | 8.21% | |
| 66,2% | 72.40% | 6.05% | 13.68% | 4.68% | |
Железнодорожная |
59,5% | 59.59% | 8.16% | 19.53% | 9.56% |
| 60,4% | 51.20% | 8.63% | 24.15% | 12.01% | |
| 58,8% | 52.60% | 8.68% | 23.94% | 11.41% | |
| 60,7% | 53.85% | 9.35% | 21.64% | 11.61% | |
| 65,9% | 70.25% | 7.30% | 14.46% | 5.83% | |
| 77,3% | 70.94% | 7.91% | 13.52% | 5.74% | |
| 80,2% | 77.74% | 4.57% | 12.41% | 4.16% | |
| 80,2% | 77.84% | 6.54% | 10.61% | 3.67% | |
| 88,3% | 80.59% | 4.99% | 10.22% | 3.08% | |
| 75,6% | 62.55% | 5.63% | 25.54% | 3.68% | |
| 56,2% | 57.45% | 10.20% | 18.85% | 9.92% | |
| 55,8% | 54.30% | 8.71% | 23.06% | 10.46% |
