Основная RSS-лентаВыборы » Пензенская область » Пензенская область. Губернаторские выборы 1998

Пензенская область. Губернаторские выборы 1998

№ п/п ТИК Избирателей Явка, % Бочкарев В.К. Лыжин Ю.В. Ковлягин А.Ф. Кала- шников АС. Евсти- феев Г.И. Против всех
1 Башмаковская 20 637 54,83 67,45 12,26 10,61 4,11 0,65 1,94
2 Бедно- демьяновская 10 607 49,71 40,31 25,09 23,43 5,39 0,99 2,35
3 Бековская 16 040 58,25 76,74 5,48 11,34 1,92 0,28 0,82
4 Белинская 27 589 53,39 56 8,77 26,7 3,04 0,74 1,91
5 Бессоновская 31 727 44,47 59,37 9,46 20,19 3,45 0,65 2,35
6 Вадинская 9 693 61,34 52,99 2,61 34,85 4,32 0,62 1,61
7 Городищенская 41 078 48,87 62,87 10,44 17,24 1,93 0,59 2,1
8 Зареченская городская 49 543 42,32 48,39 27,88 5,98 9,05 1,48 5,48
9 Земетчинская 25 739 51,13 46,65 10,16 29,43 8,5 0,84 1,73
10 Иссинская 10 778 58,16 63,33 9,21 12,7 9,11 1,1 1,79
11 Каменская 19 482 55,82 47,77 19,28 23,43 3,93 0,45 1,53
12 Каменская городская 33 530 34,06 43,97 32,43 12,08 5,61 0,56 3,08
13 Камешкирская 12 087 62,92 54,48 15,81 19,16 4,8 0,41 1,68
14 Колышлейская 21 682 48,62 44,49 19,59 24,48 4,64 0,41 2,85
15 Кондольская 8 380 60,5 60,91 15,25 14,06 4,71 0,61 1,62
16 Кузнецкая 32 079 53,17 71,22 10,45 8,93 2,31 0,76 2,75
17 Кузнецкая городская 71 784 45,54 74,24 11,09 4,78 3,99 0,71 3,21
18 Лопатинская 12 852 62,84 68,9 9,02 14,99 2,55 0,4 1,19
19 Лунинская 19312 58,86 53,34 28,68 8,56 3,24 1 1,9
0,2 Мало- сердобинская 9 460 49,53 51,58 17,58 21,6 4,01 0,75 1,79
21 Мокшанская 24 645 46,29 68,67 11,49 10,85 3,04 0,76 1,86
22 Наровчатская 11 110 61,12 59,03 4,76 25,2 6,25 0,46 0,99
23 Неверкинская 14 177 61,15 67,25 7,09 16,46 3,54 0,36 1,5
24 Нижнеломовская 37 488 45,51 64,21 17,03 10,36 3 0,36 1,92
25 Никольская 33 786 50,44 80,12 5,28 6,63 2,25 0,65 1,43
26 Пачелмская 15 776 55,08 53,13 22,2 12,61 5,58 0,64 1,97
27 Пенза, Железно- дорожная 79 130 53 69,99 13,45 7,18 3,75 0,89 2,76
28 Пенза, Ленинская 82 050 53,98 55,21 19,02 10,68 7,49 1,22 3,86
29 Пенза, Октябрьская 144 196 51,77 58,77 19,12 7,39 7,14 0,99 4,04
30 Пенза, Перво- майская 99 811 53 55,8 18,18 10,09 7,61 1,17 4,59
31 Пензенская 31 245 47,55 58,38 15,06 10,81 7,68 0,9 2,44
32 Сердобская 17 761 51,71 49,35 19,82 20,75 4,73 0,69 1,92
33 Сердобская городская 32 775 40,74 42,52 39,25 7,68 4,38 0,67 3,25
34 Сосновоборская 16 781 59,32 55,91 4,05 31,53 1,95 0,62 1,02
35 Тамалинская 15 795 47,9 58,83 8,99 23,09 3,54 0,52 2,15
36 Шемышейская 15 599 59,1 53,8 18,41 17,75 3,28 0,91 1,35
Итого 1 156 204 50,87 59,53 15,97 12,7 5,16 0,83 2,86


Ссылки на этот пост