Основная RSS-лентаВыборы » Краснодарский край » Краснодарский край. Выборы губернатора 1996

Краснодарский край. Выборы губернатора 1996

Первые выборы (Первый тур)

ТИК Явка КОНДРАТЕНКО ЕГОРОВ ВАВИЛОВ ГЛОТОВ ДЬЯКОНОВ
Абинская 42% 60% 23% 2% 0% 1%
Анапская курортная 37% 42% 33% 5% 1% 1%
Апшеронская 48% 62% 21% 2% 0% 1%
Армавирская городская 38% 51% 31% 2% 0% 2%
Белоглинская 53% 59% 34% 2% 0% 0%
Белореченская городская 43% 54% 28% 1% 0% 1%
Брюховецкая 53% 55% 32% 2% 0% 1%
Выселковская 55% 54% 35% 3% 0% 1%
Геленджикская городская 30% 44% 26% 4% 1% 3%
Горячеключевская городская 49% 69% 16% 2% 1% 1%
Гулькевичская 48% 61% 20% 3% 0% 1%
Динская 43% 78% 12% 2% 0% 1%
Ейская 57% 42% 43% 2% 0% 1%
Ейская городская 41% 49% 26% 5% 0% 2%
Кавказская 48% 54% 28% 2% 1% 1%
Калининская 48% 73% 15% 1% 0% 1%
Каневская 42% 67% 20% 3% 0% 1%
Кореновская 46% 60% 20% 9% 0% 1%
Красноармейская 50% 63% 22% 1% 0% 1%
Краснодар, Западная 45% 66% 18% 1% 1% 2%
Краснодар, Карасунская 42% 70% 15% 1% 1% 1%
Краснодар, Прикубанская 45% 65% 17% 1% 1% 2%
Краснодар, Центральная 42% 66% 17% 1% 1% 2%
Кропоткинская городская 46% 56% 28% 2% 0% 1%
Крыловская 53% 59% 21% 1% 0% 1%
Крымская 47% 63% 23% 1% 0% 1%
Курганинская 44% 56% 18% 2% 0% 1%
Кущевская 50% 53% 25% 1% 0% 1%
Лабинская городская 44% 49% 36% 2% 0% 1%
Ленинградская 56% 57% 32% 1% 0% 1%
Мостовская 45% 50% 31% 3% 1% 1%
Новокубанская 44% 50% 32% 3% 1% 1%
Новопокровская 48% 59% 25% 2% 0% 0%
Новороссийск, Восточная 30% 29% 45% 3% 1% 1%
Новороссийск, Приморская 36% 28% 45% 3% 1% 1%
Новороссийск, Судовая 98% 13% 23% 5% 2% 4%
Новороссийск, Центральная 35% 30% 46% 3% 1% 1%
Отрадненская 48% 62% 25% 1% 0% 1%
Павловская 49% 56% 32% 1% 0% 1%
Приморско-Ахтарская 50% 64% 17% 3% 0% 1%
Северская 50% 64% 23% 2% 0% 1%
Славянская 44% 70% 16% 2% 0% 0%
Сочи, Адлерская 28% 36% 34% 2% 1% 2%
Cочи, Лазаревская 28% 43% 34% 1% 1% 2%
Сочи, Хостинская 28% 37% 35% 2% 1% 2%
Сочи, Центральная 24% 35% 35% 2% 1% 2%
Староминская 50% 55% 31% 1% 0% 1%
Тбилисская 49% 56% 29% 5% 0% 1%
Темрюкская 39% 41% 24% 4% 1% 1%
Тимашевская 43% 60% 18% 8% 0% 1%
Тихорецкая 53% 66% 23% 2% 0% 1%
Тихорецкая городская 52% 77% 14% 2% 0% 0%
Туапсинская 42% 60% 24% 2% 1% 1%
Туапсинская городская 37% 52% 26% 4% 0% 2%
Успенская 54% 47% 29% 1% 0% 1%
Усть-Лабинская 43% 62% 24% 3% 0% 1%
Щербиновская 48% 58% 27% 2% 0% 1%
Итого 43% 57% 25% 2% 0% 1%
ТИК КРОХМАЛЬ КУЕМЖИЕВ ТРАВНИКОВ ХАРИТОНОВ ЦЫХМАНОВ Против всех
Абинская 9% 0% 0% 1% 0% 1%
Анапская курортная 9% 1% 0% 2% 0% 4%
Апшеронская 9% 0% 0% 2% 0% 1%
Армавирская городская 9% 0% 0% 1% 0% 3%
Белоглинская 3% 0% 0% 0% 0% 0%
Белореченская городская 11% 0% 0% 1% 0% 1%
Брюховецкая 6% 0% 0% 1% 0% 1%
Выселковская 3% 0% 0% 1% 0% 1%
Геленджикская городская 17% 0% 1% 1% 0% 3%
Горячеключевская городская 6% 0% 0% 1% 0% 3%
Гулькевичская 7% 0% 0% 3% 0% 2%
Динская 3% 0% 0% 1% 0% 1%
Ейская 6% 0% 0% 1% 0% 2%
Ейская городская 10% 0% 0% 2% 0% 4%
Кавказская 10% 0% 0% 2% 0% 2%
Калининская 6% 0% 0% 1% 0% 1%
Каневская 6% 0% 0% 1% 0% 1%
Кореновская 6% 0% 0% 1% 0% 1%
Красноармейская 8% 0% 0% 2% 0% 1%
Краснодар, Западная 6% 0% 1% 2% 0% 3%
Краснодар, Карасунская 6% 0% 1% 3% 0% 2%
Краснодар, Прикубанская 7% 0% 1% 2% 0% 3%
Краснодар, Центральная 6% 0% 1% 2% 0% 4%
Кропоткинская городская 7% 0% 0% 2% 0% 3%
Крыловская 13% 1% 0% 2% 0% 1%
Крымская 6% 0% 0% 1% 0% 2%
Курганинская 6% 0% 0% 15% 0% 1%
Кущевская 14% 0% 0% 1% 0% 2%
Лабинская городская 5% 0% 0% 3% 0% 2%
Ленинградская 5% 0% 0% 1% 0% 2%
Мостовская 6% 1% 0% 3% 0% 2%
Новокубанская 7% 0% 0% 2% 0% 3%
Новопокровская 10% 0% 0% 1% 0% 1%
Новороссийск, Восточная 9% 0% 1% 2% 1% 6%
Новороссийск, Приморская 9% 0% 1% 2% 0% 5%
Новороссийск, Судовая 7% 1% 2% 3% 2% 37%
Новороссийск, Центральная 9% 0% 0% 2% 0% 5%
Отрадненская 5% 0% 0% 3% 0% 1%
Павловская 7% 0% 0% 2% 0% 1%
Приморско-Ахтарская 12% 0% 0% 2% 0% 1%
Северская 5% 0% 0% 1% 0% 2%
Славянская 6% 0% 0% 2% 0% 2%
Сочи, Адлерская 17% 0% 0% 1% 0% 4%
Cочи, Лазаревская 13% 0% 0% 2% 0% 3%
Сочи, Хостинская 15% 0% 0% 1% 0% 4%
Сочи, Центральная 19% 0% 0% 1% 0% 4%
Староминская 7% 0% 0% 1% 0% 1%
Тбилисская 4% 0% 0% 1% 0% 1%
Темрюкская 14% 9% 0% 2% 0% 2%
Тимашевская 8% 0% 0% 1% 0% 2%
Тихорецкая 5% 0% 0% 1% 0% 1%
Тихорецкая городская 3% 0% 0% 1% 0% 1%
Туапсинская 5% 1% 0% 2% 0% 2%
Туапсинская городская 7% 0% 0% 4% 0% 2%
Успенская 15% 0% 0% 2% 0% 4%
Усть-Лабинская 6% 0% 0% 2% 0% 2%
Щербиновская 8% 0% 0% 1% 0% 1%
Итого 8% 0% 0% 2% 0% 2%

Повторные (Второй тур)

ТИКи Явка КОНДРАТЕНКО КРОХМАЛЬ ЕГОРОВ
Итого 51% 82,0% 7,2% 4,8%
Абинская 45% 85,9% 5,8% 4,0%
Анапская курортная 41% 71,0% 11,9% 6,9%
Апшеронская 56% 83,3% 8,5% 3,8%
Армавирская городская 38% 78,3% 8,7% 6,7%
Белоглинская 65% 86,9% 3,2% 6,3%
Белореченская городская 51% 80,1% 10,4% 4,2%
Брюховецкая 58% 83,6% 8,1% 4,6%
Выселковская 57% 87,0% 3,7% 5,0%
Геленджикская городская 38% 70,2% 13,8% 6,6%
Горячеключевская городская 55% 86,3% 4,5% 3,7%
Гулькевичская 54% 86,3% 6,1% 3,5%
Динская 49% 91,4% 3,2% 1,9%
Ейская 56% 83,3% 4,1% 7,2%
Ейская городская 57% 70,4% 14,7% 6,0%
Кавказская 53% 82,6% 7,9% 5,2%
Калининская 61% 89,5% 3,8% 2,7%
Каневская 52% 86,6% 6,7% 3,1%
Кореновская 56% 85,9% 3,8% 3,7%
Красноармейская 60% 83,9% 6,2% 4,5%
Краснодар, Западная 44% 86,0% 4,1% 3,7%
Краснодар, Карасунская 44% 88,2% 4,2% 2,8%
Краснодар, Прикубанская 46% 85,3% 4,7% 3,6%
Краснодар, Центральная 44% 85,2% 4,4% 3,2%
Кропоткинская городская 50% 80,8% 10,6% 3,8%
Крыловская 58% 86,0% 7,5% 2,7%
Крымская 55% 84,4% 5,0% 5,1%
Курганинская 48% 86,8% 5,7% 3,7%
Кущевская 57% 82,1% 7,7% 4,3%
Лабинская городская 48% 80,7% 7,4% 7,8%
Ленинградская 64% 84,5% 4,5% 6,2%
Мостовская 46% 83,1% 5,4% 5,5%
Новокубанская 54% 82,5% 6,7% 5,1%
Новопокровская 62% 83,6% 6,7% 4,6%
Новороссийск, Восточная 31% 66,5% 7,0% 13,2%
Новороссийск, Приморская 36% 62,6% 8,7% 13,8%
Новороссийск, Судовая 96% 27,2% 6,6% 17,2%
Новороссийск, Центральная 32% 67,3% 7,8% 12,1%
Отрадненская 63% 86,9% 4,8% 4,4%
Павловская 55% 83,5% 10,4% 3,5%
Приморско-Ахтарская 57% 78,7% 13,0% 2,9%
Северская 53% 85,2% 4,1% 4,2%
Славянская 53% 87,7% 5,6% 2,7%
Сочи, Адлерская 32% 71,6% 14,6% 6,4%
Cочи, Лазаревская 33% 71,5% 13,9% 6,6%
Сочи, Хостинская 32% 68,1% 16,7% 7,6%
Сочи, Центральная 27% 65,4% 18,6% 8,0%
Староминская 66% 82,4% 4,5% 6,0%
Тбилисская 59% 82,6% 3,7% 7,0%
Темрюкская 48% 78,5% 10,2% 4,8%
Тимашевская 49% 80,9% 5,4% 3,9%
Тихорецкая 61% 86,5% 8,3% 2,4%
Тихорецкая городская 57% 87,7% 7,4% 2,3%
Туапсинская 45% 84,4% 5,0% 5,2%
Туапсинская городская 48% 74,9% 9,0% 6,5%
Успенская 53% 80,4% 11,0% 4,2%
Усть-Лабинская 53% 82,3% 5,8% 5,5%
Щербиновская 62% 84,3% 7,8% 3,4%
ТИКи ДЬЯКОНОВ СУСЛОВ ПОЗДНЯКОВ Против всех
Итого 1,1% 0,3% 0,1% 1,9%
Абинская 0,6% 0,2% 0,1% 1,0%
Анапская курортная 1,8% 0,9% 0,3% 3,4%
Апшеронская 0,9% 0,3% 0,2% 1,1%
Армавирская городская 1,3% 0,3% 0,1% 2,5%
Белоглинская 0,2% 0,1% 0,1% 0,6%
Белореченская городская 1,0% 0,3% 0,1% 1,3%
Брюховецкая 0,8% 0,2% 0,1% 0,9%
Выселковская 0,6% 0,2% 0,1% 1,1%
Геленджикская городская 2,0% 0,6% 0,3% 2,7%
Горячеключевская городская 1,1% 0,3% 0,2% 2,1%
Гулькевичская 0,6% 0,3% 0,1% 1,3%
Динская 0,9% 0,1% 0,1% 0,7%
Ейская 1,1% 0,4% 0,1% 1,7%
Ейская городская 1,6% 0,4% 0,1% 3,0%
Кавказская 0,9% 0,3% 0,1% 1,3%
Калининская 0,8% 0,3% 0,1% 0,8%
Каневская 0,8% 0,2% 0,0% 0,8%
Кореновская 0,8% 0,1% 0,1% 1,0%
Красноармейская 1,0% 0,3% 0,1% 1,4%
Краснодар, Западная 1,6% 0,2% 0,1% 2,9%
Краснодар, Карасунская 1,1% 0,2% 0,1% 2,0%
Краснодар, Прикубанская 1,5% 0,3% 0,2% 3,0%
Краснодар, Центральная 1,6% 0,3% 0,2% 3,6%
Кропоткинская городская 1,1% 0,3% 0,2% 1,8%
Крыловская 0,4% 0,3% 0,1% 0,8%
Крымская 0,7% 0,3% 0,1% 1,6%
Курганинская 0,6% 0,3% 0,1% 1,0%
Кущевская 1,0% 0,3% 0,1% 1,9%
Лабинская городская 0,6% 0,2% 0,1% 1,4%
Ленинградская 0,8% 0,2% 0,1% 1,4%
Мостовская 1,2% 0,3% 0,1% 1,6%
Новокубанская 1,0% 0,4% 0,1% 1,6%
Новопокровская 0,6% 0,3% 0,1% 1,3%
Новороссийск, Восточная 2,2% 1,2% 0,5% 4,9%
Новороссийск, Приморская 2,3% 0,9% 0,4% 5,1%
Новороссийск, Судовая 4,0% 2,6% 0,9% 33,7%
Новороссийск, Центральная 2,3% 0,7% 0,4% 5,6%
Отрадненская 0,8% 0,1% 0,1% 0,9%
Павловская 0,4% 0,2% 0,1% 0,9%
Приморско-Ахтарская 0,7% 0,2% 0,1% 1,3%
Северская 1,4% 0,2% 0,1% 1,3%
Славянская 0,4% 0,2% 0,1% 1,3%
Сочи, Адлерская 1,3% 0,5% 0,2% 3,1%
Cочи, Лазаревская 1,9% 0,5% 0,4% 3,0%
Сочи, Хостинская 2,0% 0,4% 0,2% 3,1%
Сочи, Центральная 1,7% 0,5% 0,2% 3,2%
Староминская 3,7% 0,2% 0,0% 1,1%
Тбилисская 1,0% 0,3% 0,1% 1,3%
Темрюкская 0,9% 0,4% 0,1% 1,7%
Тимашевская 1,1% 0,3% 0,1% 1,6%
Тихорецкая 0,4% 0,2% 0,0% 0,7%
Тихорецкая городская 0,4% 0,1% 0,0% 0,8%
Туапсинская 1,2% 0,3% 0,2% 1,5%
Туапсинская городская 2,7% 0,5% 0,2% 2,7%
Успенская 0,7% 0,4% 0,1% 1,7%
Усть-Лабинская 1,2% 0,3% 0,2% 1,5%
Щербиновская 0,8% 0,2% 0,0% 1,1%


Ссылки на этот пост