Основная RSS-лентаВыборы » Краснодарский край » Краснодарский край. Выборы губернаторы 2000

Краснодарский край. Выборы губернаторы 2000

№ п/п ТИК Число избирателелей Явка Ткачев А.Н. Крамаренко И.А. Оганесян М.М. Против всех
1 Абинская 74 036 39,86 85,58 4,95 2,67 5,21
2 Анапская курортная 103 863 47,16 75,42 6,82 7,28 7,59
3 Апшеронская 67 204 41,98 79,99 5,73 8,03 4,36
4 Армавирская городская 131 530 40,62 77,92 6,24 5,63 8,34
5 Белоглинская 26 681 61,25 90,08 3,1 1,75 3,25
6 Белореченская городская 79 270 33,75 86,29 4,87 3,38 4,01
7 Брюховецкая 44 257 55,44 90,82 2,73 1,67 3,22
8 Выселковская 46 517 54,76 79,85 6,38 3,12 8,99
9 Геленджикская городская 63 549 50,47 78,05 7 4,29 8,77
10 Горячеключевская городская 39 430 49,61 82,62 5,52 3,92 6,29
11 Гулькевичская 75 066 48,32 81.65 6,84 3,05 6,74
12 Динская 97 851 40,22 86,61 3,73 3,03 5,39
13 Ейская 32 408 61,72 86,26 4,96 2,42 4,16
14 Ейская городская 74 978 46,59 81,73 5,97 2,69 8,13
15 Кавказская 34 160 43,44 86,69 3,16 3,53 4,6
16 Калининская 38 047 50,83 86,14 3,71 3,09 5,05
17 Каневская 76 110 44,74 89,58 3,69 2,03 3,59
18 Кореновская 64 090 46,85 90,47 2,05 2,1 3,96
19 Красноармейская 80 182 45,22 86,38 4,26 2,35 4,91
20 Краснодар, Западная 122 557 51,09 81,88 3,48 3,33 10,08
21 Краснодар, Карасунская 166 962 52,09 84,74 3,08 2,35 8,58
22 Краснодар, Прикубанская 171 841 53,23 83,46 3,55 2,71 8,82
23 Краснодар, Центральная 127 266 50,72 82,92 3,69 3,15 9,05
24 Кропоткинская городская 59 469 49,99 85,76 3,46 2,67 6,73
25 Крыловская 26 783 52,13 85,61 5,25 3,2 4,48
26 Крымская 97 219 42,35 80,39 4,26 5,4 7,27
27 Курганинская 77 467 41,77 84,23 5,52 3,65 4,9
28 Кущевская 53 296 55,08 88,29 3,82 2,14 3,49
29 Лабинская городская 77 028 45,13 85,63 4,13 2,38 6,16
30 Ленинградская 50 752 49,82 87,66 4,2 2,19 4,47
31 Мостовская 55 928 45,66 87,8 3,97 2,11 4,37
32 Новокубанская 66 771 47,7 77,89 7,18 4,73 8,01
33 Новопокровская 36 570 53,63 88,56 3,51 2,27 4,12
34 Новороссийск, Восточная 25 175 32,54 73,04 8,74 7,7 6,99
35 Новороссийск, Приморская 70 963 33,09 74,48 7,7 6,83 7,78
36 Новороссийск, Судовая 1 974 98,78 40,21 14,92 5,03 39,13
37 Новороссийск, Центральная 95 964 31,58 75,71 6,78 6,53 8,61
38 Отрадненская 49 374 51,87 71,04 12,66 5,8 7,61
39 Павловская 54 807 51,98 89,65 2,82 1,56 4,44
40 Приморско-Ахтарская 44 807 55,36 81,99 6,3 2,58 7,03
41 Северская 82 403 42,75 86,01 3,86 2,32 6,45
42 Славянская 103 213 46,58 85,78 4,87 2,45 5,28
43 Сочи, Адлерская 72 425 41,45 56,06 11,37 16,96 13,08
44 Сочи, Лазаревская 61 472 41,63 56,05 12,14 15,28 13,22
45 Сочи, Хостинская 52 699 46,14 58,45 12,55 11,61 14,84
46 Сочи, Центральная 109 301 46,84 60,81 12,18 8,62 15,9
47 Староминская 32 657 53,72 89,06 3,29 1,82 4,61
48 Тбилисская 36 212 56,72 88,3 3,17 2,37 4,54
49 Темрюкская 87 274 47,05 84,42 5,34 2,86 4,79
50 Тимашевская 85 358 42,39 86,23 4,6 2,37 4,96
51 Тихорецкая 47 190 49,92 87,52 2,84 2,06 5,98
52 Тихорецкая городская 53 612 53,02 85,19 3,88 2,32 7,09
53 Туапсинская 44 816 41,49 73,4 5,53 12,46 6,19
54 Туапсинская городская 51 174 56,69 79,49 5,59 5,51 7,4
55 Успенская 30 284 51,85 77,26 7,8 4,31 8.29
56 Усть-Лабинская 84 025 41,66 91,7 1,84 1,48 4,14
57 Щербиновская 30 467 51,69 91,83 2,45 1,7 2,73
Итого 3 846 784 46,73 81,78 5,23 4,09 7,09


Ссылки на этот пост