Алтайский край. Выборы депутатов Законодательного Собрания 2008
Автор: Alex Kireev
| Единая Россия | Справедливая Россия | ЛДПР | КПРФ | |
| Сумма | 53,44% | 7,72% | 16,45% | 19,60% |
| Алейская | 56,11% | 7,22% | 16,70% | 18,32% |
| Алейская городская | 54,21% | 6,78% | 15,76% | 20,23% |
| Алтайская | 58,14% | 5,43% | 15,67% | 18,43% |
| Баевская | 58,45% | 5,30% | 15,19% | 19,28% |
| Барнаул, Железнодорожная | 50,41% | 10,82% | 15,85% | 19,75% |
| Барнаул, Индустриальная | 51,08% | 10,74% | 17,50% | 17,70% |
| Барнаул, Ленинская | 51,69% | 9,16% | 16,39% | 19,85% |
| Барнаул, Октябрьская | 48,97% | 13,68% | 16,53% | 17,52% |
| Барнаул, Центральная | 51,44% | 9,30% | 16,90% | 18,99% |
| Белокурихинская городская | 61,01% | 7,61% | 14,17% | 13,63% |
| Бийск, Восточная | 52,35% | 7,27% | 15,06% | 22,21% |
| Бийск, Приобская | 50,23% | 8,14% | 15,77% | 22,58% |
| Бийская | 53,21% | 6,33% | 15,47% | 22,01% |
| Благовещенская | 53,17% | 6,32% | 15,11% | 23,42% |
| Бурлинская | 48,76% | 12,90% | 14,75% | 19,09% |
| Быстроистокская | 52,54% | 4,79% | 19,16% | 21,19% |
| Волчихинская | 56,26% | 3,88% | 18,34% | 18,85% |
| Егорьевская | 52,39% | 4,11% | 18,01% | 23,55% |
| Ельцовская | 60,31% | 4,99% | 12,48% | 20,45% |
| Завьяловская | 52,80% | 8,10% | 17,16% | 19,59% |
| Залесовская | 50,31% | 5,55% | 17,10% | 24,64% |
| Заринская | 61,20% | 7,05% | 15,46% | 14,30% |
| Заринская городская | 55,05% | 9,31% | 15,98% | 17,14% |
| Змеиногорская | 46,67% | 7,48% | 24,34% | 19,50% |
| Змеиногорская городская | 45,43% | 7,98% | 21,52% | 21,82% |
| Зональная | 57,25% | 6,16% | 15,25% | 18,42% |
| Калманская | 57,95% | 5,76% | 18,16% | 15,45% |
| Каменская | 61,96% | 5,81% | 15,12% | 14,50% |
| Каменская городская | 59,89% | 6,15% | 13,01% | 18,77% |
| Ключевская | 62,16% | 5,27% | 14,68% | 14,92% |
| Косихинская | 59,85% | 6,45% | 15,02% | 15,58% |
| Красногорская | 52,36% | 6,35% | 16,47% | 21,65% |
| Краснощековская | 52,01% | 7,66% | 15,02% | 22,96% |
| Крутихинская | 59,02% | 10,06% | 11,77% | 16,65% |
| Кулундинская | 58,87% | 6,21% | 15,77% | 16,18% |
| Курьинская | 51,23% | 8,54% | 15,10% | 22,58% |
| Кытмановская | 55,35% | 6,13% | 14,16% | 22,07% |
| Локтевская | 56,20% | 5,47% | 18,10% | 18,21% |
| Мамонтовская | 55,29% | 4,71% | 11,98% | 25,86% |
| Михайловская | 61,90% | 5,27% | 13,30% | 17,71% |
| Немецкая | 61,73% | 8,61% | 17,24% | 9,34% |
| Новичихинская | 57,83% | 5,11% | 14,76% | 20,24% |
| Новоалтайская городская | 50,41% | 9,23% | 16,45% | 20,57% |
| Павловская | 57,05% | 6,61% | 16,39% | 17,81% |
| Панкрушихинская | 51,88% | 10,24% | 14,67% | 21,01% |
| Первомайская | 55,66% | 6,21% | 18,45% | 16,39% |
| Петропавловская | 57,95% | 5,18% | 15,77% | 18,76% |
| Поспелихинская | 56,22% | 4,50% | 12,87% | 24,63% |
| Ребрихинская | 58,18% | 5,35% | 12,56% | 21,80% |
| Родинская | 57,10% | 6,71% | 15,59% | 18,43% |
| Романовская | 51,63% | 5,52% | 17,44% | 23,24% |
| Рубцовская | 58,47% | 3,62% | 18,92% | 16,30% |
| Рубцовская городская | 46,84% | 6,39% | 20,52% | 23,08% |
| Сибирская | 64,64% | 6,23% | 19,06% | 7,77% |
| Славгородская | 49,10% | 7,65% | 21,09% | 19,65% |
| Славгородская городская | 50,93% | 7,35% | 19,17% | 19,83% |
| Смоленская | 56,36% | 5,76% | 16,42% | 18,98% |
| Советская | 52,39% | 5,78% | 20,39% | 18,72% |
| Солонешенская | 56,62% | 6,78% | 12,60% | 21,97% |
| Солтонская | 49,85% | 6,94% | 12,80% | 28,01% |
| Суетская | 61,54% | 7,58% | 12,56% | 16,61% |
| Табунская | 53,61% | 8,94% | 18,00% | 16,88% |
| Тальменская | 55,64% | 5,34% | 16,74% | 19,23% |
| Тогульская | 51,12% | 5,40% | 13,72% | 26,55% |
| Топчихинская | 59,18% | 6,18% | 16,19% | 15,84% |
| Третьяковская | 53,99% | 6,12% | 19,03% | 18,42% |
| Троицкая | 54,15% | 8,33% | 16,99% | 17,90% |
| Тюменцевская | 62,90% | 4,50% | 14,72% | 15,46% |
| Угловская | 63,02% | 4,33% | 13,44% | 17,08% |
| Усть-Калманская | 53,99% | 7,13% | 14,69% | 22,02% |
| Усть-Пристанская | 53,55% | 6,76% | 23,63% | 13,39% |
| Хабарская | 51,58% | 10,43% | 15,46% | 19,70% |
| Целинная | 47,85% | 5,05% | 15,45% | 28,69% |
| Чарышская | 49,21% | 9,72% | 16,75% | 20,89% |
| Шелаболихинская | 55,51% | 5,58% | 15,04% | 21,07% |
| Шипуновская | 49,74% | 6,83% | 17,92% | 23,46% |
| Яровская городская | 52,16% | 11,37% | 14,38% | 18,95% |
