Основная RSS-лентаВыборы » Алтайский край » Алтайский край. Выборы губернатора, 2000

Алтайский край. Выборы губернатора, 2000

№ п/п ТИК Явка, % Суриков А. А. Райфикешт В.Ф. Санников СТ. Против всех, %
1 Алейская 82,35 76,54 11,24 4,42 5,36
2 Алейская городская 69,48 82,44 6,71 2,74 6,18
3 Алтайская 70,21 83,02 7,01 2,67 4,98
4 Баевская 76,75 89,73 4,75 2,04 2,13
5 Барнаул, Железнодорожная 68,1 67,01 17,82 5,22 8,12
6 Барнаул, Индустриальная 70,93 66,42 16,5 6,27 9,06
7 Барнаул, Ленинская 68,19 67,52 16,36 5,65 8,81
8 Барнаул, Октябрьская 69,47 66,89 16,91 5,85 8,62
9 Барнаул, Центральная 68,01 66,71 17,27 5,4 8,67
10 Белокурихинская городская 64,07 72,88 12,27 5,01 7,18
11 Бийск, Восточная 63,89 78,81 9,14 3,34 6,84
12 Бийск, Приобская 66,18 76,68 10,36 3,73 7,51
13 Бийская 73,54 78,39 10,93 4,76 4,44
14 Благовещенская 72,57 81,18 10,25 3,1 3,95
15 Бурлинская 78,84 86,63 4,59 2,51 3,97
16 Быстроистокская 73,62 90,42 4,65 1,49 1,88
17 Волчихинская 70,73 82,64 9,62 2,71 3,39
18 Егорьевская 71,48 86,11 7,31 2’23 2,76
19 Ельцовская 73,56 82,35 7,92 3,45 — 4,03
20 Завьяловская 75,2 83,83 8,2 2,63 3,51
21 Залесовская 73,73 85,62 6,27 2,98 3,01
22 Заринская 73,95 83,29 6,93 3,66 4,4
23 Заринская городская 69 74,12 11,41 4,2 8,98
24 Змеиногорская 79,2 78,89 9,7 5,22 5,07
25 Змеиногорская городская 69,44 80,23 8,18 5,26 4,58
26 Зональная 73,59 79,39 11,69 3,58 3,15
27 Калманская 68,6 78,93 12,91 3,12 3,13
28 Каменская 76,29 91,15 3,01 1,97 2,32
29 Каменская городская 67,52 89,08 4,49 1,69 3,46
30 Ключевская 79,3 84,4 8,33 2,23 3,63
31 Косихинская 76,75 82,04 8,45 4,21 3,72
32 Красногорская 76,66 82,59 8,72 2,97 3,83
33 Краснощековская 79,19 77,51 11,81 5,49 3,75
34 Крутихинская 78,3 85,37 6,3 2,43 3,92
35 Кулундинская 71,16 85,32 6,91 2,5 3,9
36 Курьинская 78,87 83,7 7,55 3,04 3,97
37 Кытмановская 75,48 84,22 9,48 2,25 2,72
38 Локтевская 72,76 85,09 7,51 2,42 3,29
39 Мамонтовская 79,18 84,37 7,28 2,84 3,63
40 Михайловская 74,4 74,07 13,87 3,91 5,84
41 Немецкая 76,59 70,31 15,23 5,48 6,92
42 Новичихинская 83,46 79,01 9,58 6,31 3,84
43 Новоалтайская городская 66,3 72,98 10,89 5,8 8,1
44 Павловская 74,76 79,12 10,3 4,01 4,64
45 Панкрушихинская 79.34 88,8 5,68 1,81 2,49
46 Первомайская 69 75,6 9,91 6,62 5,1
47 Петропавловская 72,93 83,13 9,19 2,96 2,72
48 Поспелихинская 74,83 84,33 8,19 2,37 2,88
49 Ребрихинская 73,58 81,06 8,02 4,85 3,91
50 Родинская 80,91 91,92 3,9 1,42 1,93
51 Романовская 84,14 86,53 5,98 2,43 3,57
52 Рубцовская 76,98 81,38 9,42 3,2 4,12
53 Рубцовская городская 63,14 75,13 10,85 3,84 8,77
54 Сибирская 73,59 69,99 10,5 6,76 11,66
55 Славгородская 69,78 79,81 7,8 3,58 5,95
56 Славгородская городская 64,67 80,69 7,62 3,51 7,02
57 Смоленская 71,83 84,25 7,43 2,96 3,44
58 Советская 78,18 80,75 11,28 2,56 3,88
59 Солонешенская 80,47 87,11 5,26 2,88 3,53
60 Солтонская 79,31 83,44 6,34 4,5 3,62
61 Суетская 74,8 87,87 5,39 2,42 2,55
62 Табунская 78,03 80,9 9,6 3,72 3,83
63 Тальменская 72,92 79,72 9,46 3,68 4,92
64 Тогульская 75,62 84,47 7,13 3,11 3,66
65 Топчихинская 73,29 81,19 8,94 3,76 3,78
66 Третьяковская 75,75 82,07 9,67 3,61 3,41
67 Троицкая 73,96 79,98 11,12 4,03 3,51
68 Тюменцевская 77,28 86,21 6,01 2,89 3,11
69 Угловская 80,51 77,21 8,16 10,05 3,34
70 Усть-Калманская 75,88 87,36 5,26 2,65 2,5
71 Усть-Пристанская 78,12 81,83 8,72 3,98 3,68
72 Хабарская 80,59 81,07 8,55 4,98 3,97
73 Целинная 77,34 87,39 5,29 2,24 2,5
74 Чарышская 78,22 82,69 6,78 3,4 4,55
75 Шелаболихинская 77,63 77,49 9,34 5,03 5,81
76 Шипуновская 77,42 83,48 9,29 2,42 3,02
77 Яровская городская 74,1 82,19 7,45 3,7 5,27
Итого 71,23 77,41 10,82 4,11 5,88


Ссылки на этот пост