Основная RSS-лентаВыборы » Литва » Литва. Парламентские выборы 1996

Литва Литва. Парламентские выборы 1996

TS(LK) — Homeland Union — Литваn Conservatives LKDP — Литваn Christian Democratic Party  LDDP — Литваn Democratic Labour Party LCS — Литваn Centre Union LDDP — Литваn Democratic Labour Party
TOTAL 29.80% 9.91% 9.52% 8.24% 6.60%
 Akmenës Joniđkio (Nr. 39)  23.23% 9.45% 13.20% 4.49% 10.91%
 Aleksoto Vilijampolës (Nr. 12)  40.38% 7.71% 3.69% 6.14% 4.28%
 Alytaus (Nr. 30)  25.48% 8.00% 9.51% 20.82% 7.86%
 Antakalnio (Nr. 3)  31.56% 4.57% 10.03% 10.17% 7.09%
 Anykđčiř Kupiđkio (Nr. 49)  30.63% 11.45% 15.34% 4.83% 10.71%
 Auđros (Nr. 23)  32.48% 5.57% 9.93% 11.91% 9.92%
 Aukđtaitijos (Nr. 28)  30.12% 16.10% 8.20% 9.10% 5.84%
 Baltijos (Nr. 20)  31.72% 7.43% 8.67% 8.58% 4.46%
 Birţř Kupiđkio (Nr. 48)  24.75% 13.91% 12.04% 6.04% 8.70%
 Centro (Nr. 13)  37.60% 10.76% 6.41% 7.21% 4.76%
 Dainavos (Nr. 16)  38.91% 7.34% 4.83% 6.72% 4.45%
 Dainř (Nr. 25)  27.73% 6.28% 9.45% 13.77% 10.12%
 Đakiř (Nr. 64)  34.80% 11.06% 14.62% 3.86% 6.95%
 Danës (Nr. 19)  32.08% 8.31% 9.15% 12.36% 4.16%
 Đeđkinës (Nr. 6)  31.09% 4.21% 8.17% 9.69% 5.45%
 Điauliř kaimiđkoji (Nr. 45)  28.48% 10.52% 11.54% 6.78% 7.79%
 Đilainiř (Nr. 11)  37.25% 7.75% 4.31% 7.93% 5.23%
 Đilalës Đilutës (Nr. 33)  40.55% 12.43% 7.69% 11.37% 5.88%
 Đilutës (Nr. 32)  30.25% 7.23% 8.47% 17.80% 7.16%
 Đirvintř Vilniaus (Nr. 55)  18.32% 5.05% 6.57% 7.50% 4.50%
 Dzűkijos (Nr. 69)  33.48% 11.59% 7.51% 13.76% 7.16%
 Fabijoniđkiř (Nr. 5)  29.89% 4.36% 7.22% 12.92% 5.26%
 Gargţdř (Nr. 31)  27.12% 24.36% 7.19% 6.16% 4.91%
 Ignalinos Đvenčioniř (Nr. 53)  18.80% 9.02% 16.43% 3.70% 5.98%
 Jonavos (Nr. 60)  27.24% 5.15% 9.87% 11.64% 9.40%
 Jurbarko (Nr. 62)  27.39% 19.80% 10.11% 4.77% 7.81%
 Justiniđkiř (Nr. 7)  29.52% 4.84% 7.05% 15.53% 5.16%
 Kaiđiadoriř-Elektrënř (Nr. 59)  28.15% 9.58% 9.99% 7.98% 5.11%
 Kalniečiř (Nr. 15)  34.04% 9.69% 4.91% 7.33% 5.21%
 Karoliniđkiř (Nr. 8)  31.79% 8.31% 7.65% 6.91% 4.78%
 Kauno kaimiđkoji (Nr. 66)  49.63% 6.73% 4.26% 6.28% 3.95%
 Kauno Këdainiř (Nr. 65)  33.14% 8.81% 9.69% 5.61% 4.97%
 Këdainiř (Nr. 43)  20.62% 6.27% 15.42% 7.88% 4.64%
 Kelmës (Nr. 41)  28.07% 14.93% 16.02% 4.37% 5.69%
 Kretingos (Nr. 36)  23.91% 19.17% 6.93% 15.15% 4.14%
 Lazdijř Druskininkř (Nr. 71)  32.86% 12.15% 10.26% 5.79% 4.53%
 Lazdynř (Nr. 9)  30.74% 4.21% 8.65% 7.00% 6.29%
 Marijampolës (Nr. 29)  25.43% 11.87% 8.22% 10.34% 6.69%
 Mariř (Nr. 21)  29.81% 7.01% 5.90% 12.41% 4.98%
 Maţeikiř (Nr. 38)  26.89% 10.15% 7.64% 13.76% 9.64%
 Molëtř Đvenčioniř (Nr. 54)  20.25% 12.27% 6.84% 2.89% 4.94%
 Naujamiesčio (Nr. 1)  33.19% 5.68% 11.59% 9.17% 5.87%
 Naujosios Vilnios (Nr. 10)  18.18% 3.00% 10.79% 5.84% 5.01%
 Nevëţio (Nr. 26)  38.68% 12.52% 7.55% 10.97% 6.32%
 Pajűrio (Nr. 22)  31.04% 6.99% 7.99% 11.48% 5.14%
 Pakruojo Joniđkio (Nr. 46)  15.78% 12.68% 17.22% 3.89% 14.17%
 Panemunës (Nr. 18)  37.05% 10.13% 5.02% 5.90% 5.92%
 Pasvalio Panevëţio (Nr. 47)  21.82% 20.71% 20.52% 4.55% 5.32%
 Plungës (Nr. 35)  28.05% 17.91% 10.15% 5.39% 9.90%
 Pramonës (Nr. 17)  39.52% 7.64% 5.08% 6.21% 5.17%
 Prienř (Nr. 67)  38.71% 12.03% 8.43% 4.68% 6.27%
 Radviliđkio (Nr. 44)  21.15% 9.24% 15.64% 7.15% 9.79%
 Raseiniř (Nr. 42)  28.43% 15.01% 13.34% 7.67% 6.92%
 Rokiđkio (Nr. 50)  28.53% 13.55% 16.05% 8.11% 6.79%
 Saulës (Nr. 24)  31.89% 6.03% 9.96% 11.94% 10.16%
 Senamiesčio (Nr. 2)  32.21% 5.16% 9.29% 8.22% 5.58%
 Skuodo Maţeikiř (Nr. 37)  30.77% 17.23% 10.27% 4.36% 6.92%
 Suvalkijos (Nr. 63)  24.24% 15.54% 10.91% 4.90% 9.84%
 Ţaliakalnio (Nr. 14)  41.42% 9.48% 5.01% 7.40% 4.36%
 Tauragës (Nr. 34)  37.67% 11.89% 9.19% 5.34% 7.74%
 Telđiř (Nr. 40)  44.29% 6.21% 7.93% 10.52% 7.21%
 Ţirműnř (Nr. 4)  31.74% 4.53% 11.34% 7.53% 6.59%
 Trakř (Nr. 58)  20.41% 7.67% 8.34% 10.40% 6.62%
 Ukmergës (Nr. 61)  25.15% 8.87% 9.69% 4.98% 8.57%
 Utenos (Nr. 51)  32.61% 13.84% 10.27% 8.69% 6.49%
 Vakarinë (Nr. 27)  34.21% 9.49% 6.75% 15.15% 9.12%
 Varënos Eiđiđkiř (Nr. 70)  16.59% 17.34% 5.31% 6.72% 4.92%
 Vilkaviđkio (Nr. 68)  25.60% 13.26% 11.08% 4.49% 14.51%
 Vilniaus Đalčininkř (Nr. 56)  4.00% 1.31% 3.26% 6.90% 1.70%
 Vilniaus Trakř (Nr. 57)  19.69% 2.36% 4.02% 5.41% 4.89%
 Zarasř-Visagino (Nr. 52)  12.34% 7.87% 24.50% 20.82% 4.89%

 



Ссылки на этот пост