Основная RSS-лентаВыборы » Латвия » Латвия. Выборы в Европарламент 2009

Латвия Латвия. Выборы в Европарламент 2009

PCTVL — За права человека в единой Латвии (ЗаПЧЕЛ)
Civic Union — Гражданский союз
New Era — Новое время
Harmony Center- Центр Согласия
TB/LNNK — Отечеству и свободе

LPP/LC PCTVL Civic Union New Era Harmony Center TB/LNNK
TOTAL 7.50% 9.66% 24.33% 6.66% 19.57% 7.45%
Ādažu novads 12.07% 5.46% 25.67% 7.43% 12.72% 9.57%
Aglonas novads  4.83% 10.71% 14.70% 4.39% 31.57% 3.85%
Aizkraukles novads  7.18% 9.28% 24.01% 6.79% 14.84% 8.24%
Aizputes novads  7.31% 0.81% 28.98% 17.90% 3.11% 9.38%
Aknistes novads  6.88% 2.29% 31.07% 7.06% 7.68% 7.94%
Alojas novads 5.48% 0.86% 34.37% 9.53% 2.95% 8.71%
Alsungas novads  4.87% 0.59% 44.31% 8.27% 2.51% 7.83%
Alūksnes novads 8.34% 2.60% 28.68% 8.34% 9.42% 9.65%
Amatas novads 7.78% 1.47% 29.74% 9.86% 3.58% 9.45%
Apes novads 9.33% 1.03% 32.85% 8.91% 4.00% 10.00%
Auces novads  9.19% 2.04% 24.89% 8.63% 4.67% 10.11%
Babītes novads 8.27% 7.18% 28.88% 8.60% 10.85% 9.13%
Baldones novads 7.47% 1.77% 33.22% 7.91% 5.06% 11.50%
Baltinavas novads  7.47% 1.95% 20.29% 4.55% 12.18% 9.42%
Balvu novads  8.01% 4.51% 22.53% 5.41% 15.24% 11.59%
Bauskas novads  7.38% 2.62% 30.99% 8.75% 6.92% 11.98%
Beverīnas novads 11.68% 2.04% 24.93% 7.13% 2.51% 14.54%
Brocenu novads  8.89% 2.61% 28.85% 9.17% 7.75% 9.55%
Burtnieku novads 11.19% 2.64% 25.97% 10.45% 4.43% 10.48%
Carnikavas novads 8.22% 7.19% 25.74% 9.22% 10.81% 12.87%
Cēsu novads 8.07% 2.44% 32.69% 9.40% 6.09% 9.79%
Cesvaines novads 6.29% 1.06% 27.56% 15.67% 3.87% 8.61%
Ciblas novads  6.99% 7.51% 23.12% 3.66% 17.96% 4.64%
Dagdas novads  8.43% 10.36% 11.19% 2.93% 31.34% 5.15%
Daugavpils  6.47% 15.95% 4.31% 1.09% 59.84% 1.43%
Daugavpils novads  11.67% 8.75% 9.20% 2.62% 42.52% 2.85%
Dobeles novads  8.23% 3.57% 27.13% 9.85% 6.88% 9.77%
Dundagas novads  8.60% 0.78% 36.24% 8.10% 2.40% 10.27%
Durbes novads  8.85% 1.69% 33.76% 9.12% 1.76% 10.47%
Engures novads  6.67% 1.86% 32.27% 9.56% 4.33% 13.88%
Ērgļu novads 6.12% 0.98% 34.74% 9.76% 4.36% 9.04%
Garkalnes novads 7.94% 8.21% 25.07% 10.61% 12.84% 8.37%
Grobinas novads  9.86% 1.01% 31.47% 8.31% 2.53% 14.85%
Gulbenes novads 10.03% 3.09% 25.50% 8.56% 7.02% 8.56%
Iecavas novads  9.12% 4.56% 27.68% 9.24% 8.35% 10.89%
Ikšķiles novads 7.59% 3.67% 31.42% 11.89% 5.12% 11.33%
Ilukstes novads  5.55% 6.56% 24.21% 5.05% 20.11% 7.43%
Inčukalna novads 6.77% 9.43% 19.47% 11.08% 20.47% 6.62%
Jaunjelgavas novads  7.13% 2.70% 29.61% 8.35% 8.01% 5.74%
Jaunpiebalgas novads 6.65% 0.66% 33.24% 7.60% 3.70% 9.02%
Jaunpils novads  9.41% 0.47% 26.15% 9.60% 3.01% 12.23%
Jekabpils  8.21% 9.92% 23.27% 7.07% 21.76% 7.21%
Jekabpils novads  5.18% 2.24% 30.56% 8.16% 5.44% 8.89%
Jelgava  8.01% 12.57% 24.65% 5.94% 16.69% 7.65%
Jelgavas novads  8.08% 6.51% 25.07% 6.51% 10.36% 8.79%
Jūrmala 6.66% 13.37% 23.95% 5.92% 19.78% 7.87%
Kandavas novads  9.99% 1.15% 28.17% 7.61% 2.19% 9.59%
Karsavas novads  8.53% 5.21% 27.56% 5.36% 21.49% 4.39%
Ķeguma novads 8.26% 2.98% 28.99% 9.85% 6.79% 9.89%
Ķekavas novads 8.22% 6.09% 31.60% 7.64% 10.59% 9.74%
Kokneses novads  7.11% 1.80% 29.53% 7.52% 4.75% 9.74%
Kraslavas novads  4.36% 11.36% 9.13% 3.17% 43.60% 2.69%
Krimuldas novads 8.73% 0.97% 34.12% 11.04% 2.31% 11.75%
Krustpils novads  6.52% 5.42% 25.14% 5.34% 13.43% 8.48%
Kuldigas novads  8.86% 0.76% 33.16% 9.04% 2.88% 10.11%
Lielvārdes novads 9.14% 2.97% 37.32% 8.10% 5.27% 10.89%
Liepaja  7.66% 9.13% 26.96% 5.91% 16.99% 11.28%
Līgatnes novads 8.06% 1.56% 27.08% 14.68% 4.21% 13.72%
Limbažu novads 10.85% 1.94% 31.05% 8.37% 4.17% 10.11%
Livanu novads  4.53% 8.97% 24.75% 8.89% 16.41% 5.39%
Lubānas novads 6.74% 0.46% 37.98% 7.74% 2.00% 7.19%
Ludzas novads  6.00% 12.98% 10.40% 2.99% 40.88% 2.29%
Madonas novads 6.85% 1.80% 28.45% 14.22% 6.24% 8.10%
Mālpils novads 8.98% 1.69% 26.88% 9.72% 6.48% 11.27%
Mārupes novads 10.84% 6.17% 26.17% 10.15% 12.51% 9.96%
Mazsalacas novads 6.66% 1.32% 29.93% 9.42% 3.60% 9.96%
Naukšēnu novads 8.78% 0.73% 30.61% 8.90% 2.32% 9.63%
Neretas novads  6.81% 1.31% 22.58% 10.16% 7.71% 9.08%
Nicas novads  9.19% 0.85% 37.31% 9.13% 1.95% 13.51%
Ogres novads 7.81% 5.91% 30.92% 7.95% 10.85% 9.68%
Olaines novads 9.26% 18.67% 15.80% 4.44% 23.08% 5.79%
Ozolnieku novads  9.57% 5.98% 28.84% 6.83% 8.83% 10.06%
Pārgaujas novads 8.48% 0.82% 28.80% 9.35% 2.81% 12.31%
Pavilostas novads  10.45% 0.69% 35.51% 8.22% 2.54% 13.07%
Plavinu novads  8.41% 4.75% 31.74% 7.00% 10.04% 6.50%
Preilu novads  2.86% 5.03% 14.86% 4.26% 26.43% 4.04%
Priekules novads  11.55% 1.48% 28.76% 8.67% 3.85% 12.86%
Priekuļu novads 8.15% 3.80% 30.36% 9.47% 6.88% 9.66%
Raunas novads 7.76% 0.99% 29.36% 8.26% 3.95% 12.91%
Rezekne  4.25% 8.40% 7.52% 2.44% 56.69% 3.33%
Rezeknes novads  4.10% 5.36% 10.55% 3.66% 42.03% 3.62%
Riebinu novads  4.12% 4.28% 19.62% 5.46% 23.12% 4.83%
Rīga 6.77% 17.27% 22.94% 5.70% 25.41% 5.47%
Rojas novads  10.35% 0.77% 32.32% 11.04% 3.63% 13.78%
Ropažu novads 8.00% 4.62% 22.57% 11.96% 8.79% 11.26%
Rucavas novads  6.80% 0.30% 43.15% 7.82% 1.42% 9.14%
Rugaju novads  8.80% 1.49% 19.17% 5.39% 6.39% 8.71%
Rūjienas novads 7.69% 0.48% 31.36% 11.51% 3.06% 9.06%
Rundales novads  6.76% 4.30% 28.01% 8.74% 7.86% 8.61%
Salacgrīvas novads 15.00% 1.40% 31.09% 10.24% 3.42% 9.95%
Salas novads  7.09% 3.31% 28.56% 6.63% 6.36% 9.61%
Salaspils novads 5.79% 16.40% 21.88% 6.12% 22.14% 6.02%
Saldus novads  8.66% 0.83% 33.25% 9.43% 4.24% 11.20%
Saulkrastu novads 7.03% 3.46% 37.51% 6.67% 5.89% 11.56%
Sējas novads 8.67% 2.24% 33.18% 9.97% 4.01% 9.23%
Siguldas novads 9.69% 2.04% 34.53% 10.63% 5.32% 10.74%
Skriveru novads  8.99% 1.28% 32.95% 8.29% 4.52% 10.79%
Skrundas novads  7.96% 0.73% 31.44% 10.21% 3.52% 11.21%
Smiltenes novads 9.76% 0.66% 40.45% 6.42% 2.92% 9.95%
Stopiņu novads 8.53% 10.31% 22.62% 5.83% 19.67% 7.72%
Strenču novads 10.51% 9.68% 24.79% 4.74% 12.98% 8.17%
Talsu novads  8.69% 1.02% 34.97% 7.96% 3.61% 9.76%
Tervetes novads  9.46% 2.05% 27.05% 6.86% 3.15% 9.15%
Tukuma novads  8.10% 2.66% 32.03% 8.46% 6.79% 9.52%
Vainodes novads  8.57% 1.11% 29.31% 8.91% 5.48% 11.74%
Valkas novads 7.77% 3.65% 33.14% 5.52% 6.66% 7.58%
Valmiera 10.83% 4.29% 30.58% 8.66% 6.26% 12.39%
Valmieras novads 8.30% 2.62% 29.35% 8.44% 4.54% 13.72%
Varakļānu novads 7.41% 1.47% 32.04% 11.11% 5.64% 7.82%
Varkavas novads  5.13% 2.12% 41.15% 8.05% 6.99% 4.07%
Vecpiebalgas novads 8.58% 0.69% 32.17% 8.04% 4.34% 10.01%
Vecumnieku novads  9.49% 2.67% 29.19% 9.16% 4.64% 10.37%
Ventspils  7.74% 8.43% 26.65% 4.75% 17.43% 9.73%
Ventspils novads  8.21% 1.24% 32.94% 7.27% 3.31% 10.47%
Viesites novads  8.11% 1.89% 31.60% 8.99% 7.99% 7.81%
Vilakas novads  8.04% 4.06% 19.50% 5.73% 20.79% 7.97%
Vilanu novads  3.91% 8.66% 13.60% 4.16% 42.14% 3.63%
Zilupes novads  1.63% 13.18% 1.40% 0.85% 69.92% 1.24%


Ссылки на этот пост