Основная RSS-лентаВыборы » Латвия » Латвия. Парламентские выборы 2010

Латвия Латвия. Парламентские выборы 2010

Unity SC ZZS PLL VL-TB/LNNK
Total  31.22%  26.04%  19.68%  7.65%  7.67%
Riga 28.57% 38.96% 10.49% 7.68% 7.26%
Jūrmala  30.79% 31.73% 16.14% 5.40% 8.24%
Valmiera 43.41% 10.38% 20.00% 8.83% 10.72%
Ādažu novads  40.49% 17.44% 16.55% 6.71% 11.75%
Alojas novads  45.38% 5.10% 30.37% 5.03% 8.85%
Alūksnes novads  39.64% 11.25% 24.21% 9.53% 7.69%
Amatas novads  47.53% 3.96% 27.36% 3.92% 11.07%
Apes novads 47.40% 5.01% 25.60% 5.74% 9.49%
Babītes novads 42.42% 15.99% 16.94% 4.84% 11.54%
Baldones novads 43.39% 6.28% 24.42% 4.16% 13.28%
Beverīnas novads 36.21% 4.28% 31.60% 8.82% 12.44%
Burtnieku novads  38.63% 8.71% 27.74% 7.15% 8.91%
Carnikavas novads  40.07% 20.29% 15.61% 5.67% 11.21%
Cēsu novads 45.19% 8.92% 22.23% 6.11% 9.78%
Cesvaines novads  46.37% 4.58% 23.11% 7.41% 12.06%
Ērgļu novads 45.25% 3.73% 24.72% 6.25% 11.23%
Garkalnes novads 43.60% 17.67% 15.37% 5.42% 11.45%
Gulbenes novads  35.26% 10.62% 30.17% 9.06% 7.62%
Ikšķiles novads 48.37% 8.72% 18.78% 4.35% 12.43%
Inčukalna novads  33.82% 29.27% 15.94% 4.60% 8.20%
Jaunpiebalgas novads  34.13% 4.27% 43.71% 3.59% 9.36%
Ķeguma novads  38.78% 11.55% 28.74% 4.90% 9.52%
Ķekavas novads 43.73% 17.90% 16.37% 4.40% 10.17%
Krimuldas novads  43.90% 3.91% 27.72% 4.67% 12.89%
Lielvārdes novads 43.00% 8.29% 27.27% 5.21% 9.19%
Līgatnes novads  50.13% 5.93% 21.02% 4.26% 11.31%
Limbažu novads 42.73% 6.68% 27.16% 6.51% 10.93%
Lubānas novads  48.15% 5.23% 28.40% 4.87% 6.90%
Madonas novads  42.10% 8.94% 24.83% 5.43% 9.40%
Mālpils novads  46.61% 6.56% 21.84% 4.23% 11.71%
Mārupes novads  42.56% 17.12% 16.94% 6.59% 10.21%
Mazsalacas novads  44.27% 4.61% 27.64% 5.42% 11.26%
Naukšēnu novads  43.78% 3.43% 30.95% 5.68% 10.77%
Ogres novads  40.45% 15.30% 20.21% 6.62% 9.71%
Olaines novads  23.04% 41.27% 13.05% 6.66% 6.37%
Pārgaujas novads 47.11% 3.11% 27.78% 5.30% 9.99%
Priekuļu novads  40.59% 11.35% 25.67% 5.73% 8.42%
Raunas novads  39.34% 4.70% 34.43% 4.28% 9.60%
Ropažu novads 43.66% 11.85% 21.83% 5.28% 9.16%
Rūjienas novads  49.45% 4.53% 26.65% 4.91% 8.28%
Salacgrīvas novads  45.83% 5.32% 25.58% 6.70% 9.21%
Salaspils novads  30.11% 35.74% 12.78% 4.78% 8.28%
Saulkrastu novads  43.51% 16.24% 15.90% 5.26% 12.73%
Sējas novads  46.13% 5.24% 23.44% 5.07% 12.22%
Siguldas novads  46.94% 8.08% 21.68% 4.94% 11.09%
Smiltenes novads  49.51% 3.62% 25.20% 6.41% 8.90%
Stopiņu novads  32.73% 28.97% 13.76% 5.36% 10.62%
Strenču novads  32.99% 18.95% 23.29% 7.25% 9.82%
Valkas novads 36.22% 11.98% 23.45% 12.18% 7.38%
Kocēnu novads 40.19% 7.59% 28.59% 6.50% 10.47%
Varakļānu novads  51.30% 8.65% 22.56% 4.28% 5.41%
Vecpiebalgas novads 38.80% 5.00% 32.94% 6.36% 10.97%
Daugavpils  5.75% 60.75% 8.25% 15.57% 0.91%
Rēzekne  11.19% 61.60% 8.38% 8.71% 2.34%
Aglonas novads  19.92% 30.45% 25.58% 9.28% 2.78%
Baltinavas novads  24.04% 20.99% 32.05% 5.77% 6.09%
Balvu novads 23.32% 22.06% 26.23% 8.32% 10.09%
Ciblas novads  18.80% 25.94% 25.22% 10.44% 10.92%
Dagdas novads  22.33% 38.03% 12.12% 16.04% 2.59%
Daugavpils novads 13.69% 39.62% 14.09% 21.67% 1.79%
Ilūkstes novads  25.74% 21.66% 33.20% 7.69% 4.72%
Kārsavas novads  25.83% 31.35% 20.28% 8.45% 4.93%
Krāslavas novads  13.74% 45.24% 18.12% 10.84% 2.67%
Līvānu novads  24.93% 16.25% 44.32% 3.93% 3.60%
Ludzas novads  11.52% 54.16% 11.76% 11.17% 1.97%
Preiļu novads 25.36% 30.35% 15.18% 13.53% 6.38%
Rēzeknes novads  16.42% 45.79% 19.13% 8.04% 2.87%
Riebiņu novads  35.64% 25.70% 15.22% 9.72% 4.09%
Rugāju novads  22.94% 7.06% 49.17% 6.06% 6.24%
Vārkavas novads  40.30% 7.62% 25.05% 11.49% 7.33%
Viļakas novads 22.79% 23.02% 25.02% 13.53% 5.61%
Viļānu novads 16.47% 48.48% 13.87% 7.96% 3.98%
Zilupes novads  1.48% 79.32% 3.55% 6.43% 0.30%
Liepāja  29.23% 25.68% 21.18% 7.62% 7.26%
Ventspils 17.56% 23.11% 44.65% 2.44% 5.91%
Aizputes novads  35.92% 5.11% 32.70% 8.00% 7.98%
Alsungas novads 35.92% 2.89% 34.87% 8.55% 8.95%
Brocēnu novads  29.95% 11.17% 30.18% 13.15% 8.07%
Dundagas novads 37.32% 3.70% 34.88% 6.13% 10.35%
Durbes novads  33.96% 3.87% 38.86% 6.71% 7.75%
Grobiņas novads  35.48% 4.06% 33.18% 9.08% 9.04%
Kuldīgas novads  33.85% 4.07% 30.72% 16.02% 7.19%
Nīcas novads  42.50% 4.05% 30.98% 6.33% 7.99%
Pāvilostas novads  34.65% 6.18% 36.43% 8.79% 8.03%
Priekules novads  29.28% 6.30% 37.97% 8.65% 10.04%
Rojas novads 38.42% 4.72% 32.66% 7.74% 9.18%
Rucavas novads 31.69% 7.47% 41.62% 7.19% 6.83%
Saldus novads  38.72% 5.89% 30.57% 6.35% 8.09%
Skrundas novads  38.53% 4.33% 34.12% 8.03% 6.88%
Talsu novads 33.01% 4.83% 35.55% 9.85% 8.33%
Vaiņodes novads  28.66% 7.96% 43.07% 6.29% 5.97%
Ventspils novads  24.22% 5.55% 53.77% 2.92% 7.51%
Jelgava  29.60% 26.41% 19.98% 6.63% 8.55%
Jēkabpils 27.99% 28.97% 21.83% 5.58% 7.04%
Aizkraukles novads 30.37% 22.91% 23.25% 6.91% 6.43%
Aknīstes novads  40.74% 8.23% 28.64% 6.25% 7.28%
Auces novads  32.70% 6.44% 36.80% 6.81% 8.54%
Bauskas novads  38.28% 8.74% 28.08% 6.44% 10.13%
Dobeles novads  31.71% 9.62% 33.88% 6.17% 10.18%
Engures novads  40.77% 6.62% 21.43% 8.24% 15.40%
Iecavas novads  37.22% 11.54% 24.00% 6.22% 11.56%
Jaunjelgavas novads 37.92% 9.75% 30.01% 5.10% 6.68%
Jaunpils novads  31.77% 2.86% 47.10% 3.42% 5.08%
Jēkabpils novads  34.01% 6.62% 34.47% 5.95% 11.56%
Jelgavas novads  31.82% 15.35% 29.87% 5.71% 8.78%
Kandavas novads  39.79% 3.47% 36.47% 5.24% 7.94%
Kokneses novads  40.39% 5.37% 29.20% 7.82% 8.56%
Krustpils novads 31.89% 19.05% 26.09% 5.59% 10.30%
Neretas novads 32.16% 7.75% 34.26% 6.73% 7.98%
Ozolnieku novads  36.94% 14.48% 21.24% 9.02% 9.61%
Pļaviņu novads 37.16% 14.47% 22.04% 9.32% 8.97%
Rundāles novads 35.50% 10.18% 31.90% 5.94% 8.63%
Salas novads  34.27% 9.93% 30.10% 9.56% 8.65%
Skrīveru novads  38.75% 5.66% 29.86% 7.59% 9.61%
Tērvetes novads 35.52% 5.48% 39.09% 4.78% 8.99%
Tukuma novads  40.05% 8.59% 31.37% 4.81% 7.77%
Vecumnieku novads 35.02% 7.40% 31.79% 7.69% 10.34%
Viesītes novads  36.74% 9.20% 33.88% 6.18% 6.80%


Ссылки на этот пост