Основная RSS-лентаВыборы » Италия » Италия. Парламентские выборы 1968

Италия Италия. Парламентские выборы 1968

Camera

Circoscrizione  Democrazia cristiana Partito comunista italiano Partito socialista unificato Partito liberale italiano Partito socialista italiano di unità proletaria Movimento sociale italiano Partito repubblicano italiano
Torino-Novara-Vercelli 33.2 28.5 16.2 10.3 5.0 2.5 1.2
Cuneo-Asti-Alessandria 45.0 20.4 17.4 7.9 4.6 1.5 2.2
Genova-Imperia-La Spezia-Savona 33.3 30.9 15.8 9.0 4.2 3.0 1.6
Milano-Pavia 35.0 27.2 17.8 9.5 4.3 3.7 1.3
Como-Sondrio-Varese 47.8 16.7 18.3 7.0 6.1 2.6 0.8
Brescia-Bergamo 55.4 14.4 13.4 6.0 6.2 3.2 0.6
Mantova-Cremona 38.5 29.9 17.2 4.6 5.3 3.2 0.7
Trento-Bolzano 38.0 6.7 13.0 4.5 2.6 2.9 0.8
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo 56.7 15.2 13.8 5.3 5.1 2.6 0.7
Venezia-Treviso 47.1 19.6 16.2 4.8 5.6 2.5 1.0
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone 46.3 17.2 21.7 4.5 4.7 3.8 1.0
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì 24.2 43.9 14.4 4.6 4.7 2.6 4.9
Parma-Modena-Reggio Emilia-Piacenza 30.0 42.4 14.3 4.7 5.2 2.2 0.6
Firenze-Pistoia 30.1 44.0 13.1 4.7 4.1 2.8 0.8
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara 33.3 34.9 15.0 3.5 5.4 4.3 2.6
Siena-Arezzo-Grosseto 28.0 45.7 12.7 2.9 4.9 3.3 2.1
Pesaro e Urbino-Ancona-Macerata-Ascoli Piceno 39.4 32.2 12.9 3.6 4.6 3.4 3.2
Perugia-Terni-Rieti 31.6 39.3 12.7 2.7 5.4 5.6 2.3
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone 34.4 27.7 12.9 7.7 3.1 8.3 2.4
L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo 48.7 25.4 11.5 3.1 3.4 5.0 1.8
Campobasso-Isernia 49.9 18.1 15.7 5.4 2.5 3.9 1.3
Napoli-Caserta 37.3 26.2 12.1 4.2 3.3 7.1 2.4
Benevento-Avellino-Salerno 43.3 17.8 15.3 5.0 4.3 6.9 2.3
Bari-Foggia 43.8 29.4 12.9 2.9 2.8 5.3 1.0
Lecce-Brindisi-Taranto 44.7 24.5 12.8 3.4 3.0 8.3 1.9
Potenza-Matera 48.8 26.1 14.2 3.1 2.8 3.4 0.8
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria 41.9 23.8 17.8 2.6 4.4 5.4 2.4
Catania-Messina-Ragusa-Enna-Siracusa 40.4 22.1 11.0 6.7 5.1 7.1 3.9
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanisetta 40.5 22.8 12.2 4.6 5.4 5.9 5.1
Sassari -Nuoro-Cagliari e Oristano 42.9 23.7 10.7 4.4 5.4 4.0 2.0
Aosta 52.2 - - - - - -
Trieste 34.5 24.1 11.8 10.3 2.5 9.4 2.2
Totale 39.1 26.9 14.5 5.8 4.4 4.4 2.0

Senate

Regioni DC PCI-PSIUP PSI-PSDI PLI MSI PRI
Piemonte 36.7 29.1 17.6 11.5 - 1.7
Valle d'Aosta 53.0 - - - - -
Lombardia 42.2 26.3 17.9 8.3 3.8 1.1
Trentino -Alto Adige 39.3 7.8 13.5 4.4 3.0 0.7
Veneto 53.1 20.3 16.7 5.9 1.4 0.9
Friuli-Venezia Giulia 45.2 22.8 19.0 5.8 5.6 1.5
Liguria 33.8 33.9 17.1 10.0 3.2 1.7
Emilia-R. 26.8 46.8 15.3 5.1 1.9 3.3
Toscana 31.7 44.1 14.3 4.1 3.9 1.9
Umbria 31.0 44.9 14.4 2.5 5.3 1.9
Marche 40.8 35.0 13.6 3.8 3.6 3.3
Lazio 33.4 29.7 13.6 7.9 9.8 2.9
Abruzzi 47.4 18.4 12.8 15.2 2.9 1.2
 Molise 49.4 26.0 13.4 6.4 9.0 3.2
Campania 35.4 26.0 13.4 6.4 9.0 3.2
Puglia 41.3 29.0 14.0 4.3 8.4 1.5
Basilicata 48.1 26.8 15.8 3.6 4.8 0.9
Calabria 40.2 27.6 17.3 3.6 9.2 1.4
Sicilia 35.5 26.7 11.2 8.3 10.5 5.0
Sardegna 42.4 28.2 11.1 4.5 - 2.5
Totale 38.3 30.0 15.2 6.8 4.8 2.2


Ссылки на этот пост