Италия. Парламентские выборы 1958
Автор: Alex Kireev
Camera
Circoscrizione | Democrazia cristiana | Partito comunista italiano | Partito socialista italiano | Movimento sociale italiano | Partito socialdemocratico italiano | Partito liberale italiano | Partito monarchico popolare | Partito nazionale monarchico |
Torino-Novara-Vercelli | 37.7 | 21.0 | 15.0 | 2.4 | 7.1 | 5.1 | 0.9 | 2.6 |
Cuneo-Asti-Alessandria | 46.4 | 15.1 | 13.7 | 1.4 | 8.4 | 5.5 | 1.0 | 2.1 |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona | 39.8 | 24.6 | 17.2 | 3.9 | 6.0 | 4.1 | 0.7 | 1.4 |
Milano-Pavia | 37.6 | 22.8 | 18.0 | 3.8 | 6.8 | 5.7 | 1.8 | 1.8 |
Como-Sondrio-Varese | 51.3 | 11.6 | 20.3 | 3.0 | 6.6 | 3.3 | 0.6 | 2.5 |
Brescia-Bergamo | 58.6 | 11.3 | 15.4 | 3.2 | 4.9 | 3.2 | 0.6 | 1.7 |
Mantova-Cremona | 41.2 | 25.2 | 22.8 | 2.9 | 3.8 | 2.6 | 0.9 | — |
Trento-Bolzano | 43.2 | 5.2 | 8.1 | 3.7 | 6.4 | 2.3 | 0.4 | 0.8 |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo | 58.0 | 12.9 | 15.4 | 3.2 | 4.8 | 3.5 | 0.6 | 1.0 |
Venezia-Treviso | 51.2 | 14.7 | 17.8 | 3.2 | 7.2 | 2.8 | 0.9 | 0.9 |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone | 51.4 | 12.9 | 15.9 | 4.6 | 9.0 | 2.7 | 0.8 | 1.6 |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì | 27.7 | 37.9 | 15.8 | 2.8 | 6.5 | 3.0 | 0.4 | 0.4 |
Parma-Modena-Reggio Emilia-Piacenza | 34.3 | 35.1 | 17.2 | 2.5 | 6.2 | 2.9 | 0.3 | 0.7 |
Firenze-Pistoia | 34.0 | 37.1 | 15.9 | 3.8 | 4.4 | 2.7 | 0.5 | 0.6 |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara | 39.4 | 28.9 | 16.9 | 4.4 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 1.2 |
Siena-Arezzo-Grosseto | 30.9 | 38.7 | 18.2 | 3.6 | 3.1 | 2.0 | 0.5 | 0.6 |
Pesaro e Urbino-Ancona-Macerata-Ascoli Piceno | 43.6 | 25.7 | 15.4 | 4.1 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 0.6 |
Perugia-Terni-Rieti | 34.3 | 28.8 | 20.5 | 6.8 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | 1.0 |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone | 37.6 | 22.9 | 12.4 | 9.9 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 3.4 |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo | 46.6 | 20.9 | 12.3 | 6.2 | 3.3 | 1.8 | 4.0 | 3.5 |
Campobasso-Isernia | 55.1 | 17.5 | 5.1 | 4.4 | 1.2 | 9.7 | 3.9 | 2.2 |
Napoli-Caserta | 40.0 | 24.1 | 8.0 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 16.8 | 1.3 |
Benevento-Avellino-Salerno | 46.2 | 17.8 | 9.3 | 4.8 | 3.9 | 5.4 | 5.2 | 6.0 |
Bari-Foggia | 42.2 | 27.2 | 12.5 | 6.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 5.0 |
Lecce-Brindisi-Taranto | 46.6 | 19.8 | 10.1 | 11.0 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 6.0 |
Potenza-Matera | 46.7 | 25.9 | 9.4 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria | 47.3 | 23.0 | 13.2 | 5.8 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 2.0 |
Catania-Messina-Ragusa-Enna-Siracusa | 42.9 | 21.9 | 9.7 | 6.2 | 2.8 | 7.1 | 4.3 | 4.2 |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanisetta | 43.0 | 21.9 | 11.9 | 7.6 | 2.9 | 4.2 | 2.4 | 4.1 |
Sassari -Nuoro-Cagliari e Oristano | 47.1 | 19.8 | 12.3 | 4.7 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 3.0 |
Aosta | 46.4 | — | — | 2.6 | — | — | — | — |
Trieste | 33.5 | 23.2 | 5.9 | 15.7 | 6.4 | 3.3 | 1.3 | 1.2 |
Totale | 42.4 | 22.7 | 14.2 | 4.8 | 4.6 | 3.5 | 2.6 | 2.2 |
Senate
Regioni | DC | PCI | PSI | PSDI | MSI | PLI | PMP-UCI-MNI Partito monarchico popolare |
Piemonte | 40.3 | 19.0 | 14.6 | 7.4 | 1.7 | 5.7 | 1.0 |
Valle d’Aosta | 45.6 | — | — | — | 2.6 | — | — |
Liguria | 39.7 | 24.4 | 17.6 | 6.4 | 4.0 | 3.7 | 0.5 |
Lombardia | 44.8 | 18.5 | 18.5 | 6.2 | 3.8 | 4.6 | 1.2 |
Trentino -Alto Adige | 45.8 | — | 2.0 | 1.9 | 5.0 | 2.9 | — |
Veneto | 55.5 | 13.1 | 15.9 | 6.3 | 0.2 | 3.4 | 0.8 |
Friuli-Venezia Giulia | 51.5 | 13.1 | 15.7 | 8.8 | 4.9 | 2.7 | 0.5 |
Emilia-R. | 29.2 | 37.1 | 16.3 | 7.0 | 0.8 | 3.3 | 0.2 |
Marche | 44.6 | 24.7 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 1.7 | 1.1 |
Toscana | 36.2 | 34.5 | 16.8 | 3.0 | — | 1.9 | 0.5 |
Umbria | 32.9 | 29.9 | 22.4 | 2.2 | — | 1.1 | — |
Lazio | 36.8 | 22.4 | 12.8 | 2.7 | 11.1 | 3.5 | 4.2 |
Campania | 38.2 | 20.2 | 10.1 | 2.5 | 5.3 | 4.7 | 14.3 |
Abruzzi e Molise | 45.4 | 20.5 | 9.2 | 2.5 | 6.9 | 3.9 | 5.5 |
Puglia | 41.6 | 23.0 | 11.9 | 1.4 | 9.1 | 2.2 | 2.8 |
Basilicata | 45.2 | 24.5 | 10.7 | 2.1 | 2.2 | — | 11.2 |
Calabria | 43.0 | 23.2 | 13.3 | 1.1 | 8.1 | 3.9 | 3.2 |
Sicilia | 38.6 | 20.9 | 10.5 | 3.2 | 9.7 | 6.7 | 4.0 |
Sardegna | 47.9 | — | — | 3.2 | — | 2.6 | 5.0 |
Totale | 41.2 | 21.8 | 14.1 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 3.0 |