Основная RSS-лентаВыборы » Италия » Италия. Парламентские выборы 1953

Италия Италия. Парламентские выборы 1953

Camera

Circoscrizione Democrazia cristiana Partito comunista italiano Partito socialista italiano Partito nazionale monarchico Movimento sociale italiano Partito socialdemocratico italiano Partito liberale italiano
Torino-Novara-Vercelli 37.5 23.5 14.9 4.8 2.9 7.4 5.2
Cuneo-Asti-Alessandria 43.5 17.8 10.7 7.6 2.2 8.1 5.9
Genova-Imperia-La Spezia-Savona 38.6 25.7 16.2 2.7 3.8 6.6 2.6
Milano-Pavia 39.9 21.5 17.7 4.3 4.1 6.4 2.6
Como-Sondrio-Varese 51.2 11.2 19.3 4.4 3.3 6.1 2.1
Brescia-Bergamo 59.1 11.9 14.8 2.8 3.7 4.6 1.5
Mantova-Cremona 39.1 23.0 24.5 1.4 3.2 5.2 2.3
Trento-Bolzano 45.1 5.2 6.9 1.8 3.8 5.7 0.8
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo 55.2 14.2 13.8 2.6 3.4 4.5 3.6
Venezia-Treviso 50.3 14.8 16.9 2.6 3.9 6.4 2.2
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone 50.8 14.5 12.7 3.1 5.9 8.5 1.5
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì 27.1 37.4 14.1 0.7 3.1 6.6 2.0
Parma-Modena-Reggio Emilia-Piacenza 34.7 35.8 14.7 1.3 2.4 7.0 1.5
Firenze-Pistoia 34.8 36.6 14.8 0.8 3.9 4.7 2.0
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara 37.3 30.2 15.2 2.2 5.0 3.3 1.3
Siena-Arezzo-Grosseto 29.2 39.9 16.7 1.0 4.4 3.3 1.9
Pesaro e Urbino-Ancona-Macerata-Ascoli Piceno 41.6 23.1 16.5 1.0 4.6 4.2 1.9
Perugia-Terni-Rieti 32.0 26.3 22.2 2.1 7.7 2.4 2.0
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone 36.9 23.4 8.7 7.9 11.4 3.2 3.2
L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo 41.3 22.0 9.9 7.8 9.3 2.7 2.9
Campobasso-Isernia 46.0 13.8 5.2 9.6 7.2 - 14.7
Napoli-Caserta 35.3 20.4 7.2 21.5 7.4 2.3 3.2
Benevento-Avellino-Salerno 37.5 17.6 6.1 22.2 5.7 3.5 4.4
Bari-Foggia 37.2 26.2 9.7 16.3 5.2 1.4 1.7
Lecce-Brindisi-Taranto 40.1 20.3 8.1 14.4 9.2 1.5 3.5
Potenza-Matera 41.3 25.9 6.8 10.4 6.9 3.8 2.4
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria 40.6 20.8 11.2 8.8 7.7 2.7 3.5
Catania-Messina-Ragusa-Enna-Siracusa 35.4 21.2 6.6 12.6 11.6 3.2 6.2
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanisetta 37.5 22.4 8.3 10.5 11.9 1.7 3.0
Sassari -Nuoro-Cagliari e Oristano 41.7 21.3 9.0 10.1 8.2 2.3 2.8
Aosta 53.5 - - - 4.4 - -
Trieste - - - - - - -
Totale 40.1 22.6 12.7 6.8 5.8 4.5 3.0

Senate

Regioni DC PCI PSI PNM MSI PSDI PLI
Piemonte 39.8 21.4 13.6 - 2.3 7.4 5.5
Valle d'Aosta - - - - 3.9 4.6 -
Lombardia 46.7 18.2 17.4 3.4 3.8 5.8 2.4
Trentino- Alto Adige 47.8 3.4 8.3 1.4 3.6 6.5 0.7
Veneto 55.0 14.7 13.9 2.6 3.8 5.5 2.4
Friuli-V.G. 52.3 14.5 12.3 3.3 6.3 7.5 1.2
Liguria 40.0 26.3 15.6 3.1 3.7 6.8 -
Emilia-R. 25.2 32.9 15.9 0.9 2.9 7.0 1.5
Toscana 35.1 34.8 15.3 1.2 4.1 3.5 1.4
Umbria 32.5 28.5 24.2 2.5 7.4 - 0.8
Marche 44.3 24.9 14.7 0.8 4.8 1.8 0.6
Lazio 37.7 20.9 8.3 8.6 11.6 3.4 3.2
Abruzzi e Molise 43.4 - - 7.0 8.6 2.8 6.4
Campania 35.4 15.3 5.6 22.3 7.2 2.6 4.5
Puglia 37.8 22.9 9.4 15.4 8.4 0.4 2.2
Basilicata 35.6 16.2 7.9 11.7 8.2 - 2.6
Calabria 40.3 21.5 10.9 10.1 9.7 1.3 3.4
Sicilia 34.8 15.9 6.0 13.3 12.2 2.5 5.3
Sardegna 36.5 - - 10.5 8.6 3.1 -
Totale 39.8 20.2 11.9 6.5 6.1 4.3 2.9


Ссылки на этот пост