Основная RSS-лентаВыборы » Италия » Италия. Парламентские выборы 1948

Италия Италия. Парламентские выборы 1948

Camera

  Democrazia cristiana Fronte democratico popolare per la libertà, la pace, il lavoro Unità socialista Blocco nazionale Partito nazionale monarchico Partito repubblicano italiano Movimento sociale italiano
Torino-Novara-Vercelli 45.6 36.1 12.0 2.2 0.8 0.4 0.9
Cuneo-Asti-Alessandria 51.9 25.1 10.7 3.4 0.6 0.3 0.6
Genova-Imperia-La Spezia-Savona 45.9 39.1 9.8 1.1 0.6 2.5 0.8
Milano-Pavia 46.7 37.6 10.6 0.9 0.6 1.2 1.0
Como-Sondrio-Varese 57.6 25.8 11.1 1.2 0.8 0.9 1.1
Brescia-Bergamo 66.8 21.9 6.7 1.4 0.9 0.6 1.2
Mantova-Cremona 43.4 46.4 7.8 0.8 0.5 0.5 0.6
Trento-Bolzano 50.5 9.6 7.9 1.4 - - -
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo 62.3 23.9 9.0 1.8 0.5 0.4 1.2
Venezia-Treviso 57.3 25.6 11.1 1.5 0.7 1.4 1.2
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone 57.8 21.0 14.1 2.3 0.7 1.0 1.3
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì 29.6 52.0 8.4 0.9 0.3 7.9 0.9
Parma-Modena-Reggio Emilia-Piacenza 37.2 50.3 9.7 0.7 - 0.8 0.5
Firenze-Pistoia 40.2 49.2 6.1 1.3 0.3 1.3 1.0
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara 43.1 42.0 5.5 0.9 0.4 5.5 1.4
Siena-Arezzo-Grosseto 31.4 55.1 5.3 1.0 0.4 4.3 1.1
Pesaro e Urbino-Ancona-Macerata-Ascoli Piceno 46.7 34.2 6.2 1.4 0.4 9.0 1.2
Perugia-Terni-Rieti 39.0 43.9 5.4 1.7 0.8 5.7 2.8
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone 51.9 27.2 4.0 2.4 2.2 6.6 4.4
L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo 53.7 26.8 5.4 5.2 1.3 4.0 2.6
Campobasso-Isernia 56.1 13.0 2.7 14.3 6.9 1.5 3.1
Napoli-Caserta 50.8 20.5 3.2 5.0 13.0 0.9 4.6
Benevento-Avellino-Salerno 49.8 16.0 2.4 12.6 11.7 1.4 2.7
Bari-Foggia 48.1 30.3 3.3 9.3 4.9 0.9 1.9
Lecce-Brindisi-Taranto 49.4 21.6 3.8 13.8 6.1 0.8 3.3
Potenza-Matera 48.4 25.6 8.3 7.8 5.6 1.1 2.4
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria 48.8 29.5 2.1 8.1 1.5 3.3 5.4
Catania-Messina-Ragusa-Enna-Siracusa 49.3 19.1 6.6 8.3 8.8 1.7 2.8
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanisetta 46.3 22.8 3.1 7.5 9.0 4.3 3.6
Sassari -Nuoro-Cagliari e Oristano 51.2 20.3 3.7 8.7 1.6 0.6 2.8
Aosta 58.9 - - - - - -
Trieste - - - - - - -
Totale 48.5 31.0 7.1 3.8 2.8 2.5 2.0

Senate

Regioni FDP     Fronte dem. popolare per la libertà, la pace, il lavoro US           Unità socialista US-PRI   Unità socialista e partito repubblicano PRI      Partito repubblicano DC     Democrazia cristiana BN      Blocco nazionale P. naz. monarchico e All. democratica nazionale del lavoro Altre liste 
Piemonte 32.2 10.7 - - 46.7 6.2 0.3 3.9
Valle d'Aosta - - - - - - - 100.0
Lombardia 33.8 - 10.6 - 53.8 1.7 - 0.2
Trentino- Alto Adige 10.3 - - 6.9 52.3 1.8 - 28.6
Veneto 23.9 5.0 4.7 - 61.8 3.7 - 0.7
Friuli-V.G. 21.7 - 13.3 - 61.5 3.0 - 0.4
Liguria 39.4 2.4 10.4 - 45.8 1.9 - -
Emilia-R. 50.6 9.1 - 5.1 31.7 1.9 - 1.6
Toscana 46.1 5.9 - 5.4 40.7 1.9 - -
Umbria 37.2 4.9 - 6.0 35.7 1.4 - 14.8
Marche 34.2 0.0 - 14.0 48.3 3.4 - -
Lazio 27.0 2.5 - 8.0 52.9 3.8 1.8 4.2
Abruzzo 27.1 4.9 - 2.1 57.0 8.9 - -
Molise 11.3 0.0 - 2.8 43.8 19.2 7.1 15.8
Campania 19.1 2.1 - 0.9 46.4 12.0 6.4 13.1
Puglia 26.7 3.3 - 1.9 45.3 12.3 3.6 6.9
Basilicata 25.2 12.4 - - 49.0 1.7 1.0 10.6
Calabria 30.3 0.1 - 0.9 44.4 15.3 - 9.0
Sicilia 20.4 5.7 - 4.0 46.7 6.5 9.6 7.1
Sardegna 20.1 4.5 - - 49.8 10.8 - 14.8
Totale 30.8 4.2 2.7 2.6 48.0 5.4 1.7 4.7


Ссылки на этот пост