США. Президентские выборы 2008
Автор: Alex Kireev
| State | Obama | McCain | Other |
| Alabama | 38.80% | 60.42% | 0.79% |
| Alaska | 36.06% | 61.18% | 2.76% |
| Arizona | 45.11% | 53.71% | 1.18% |
| Arkansas | 39.03% | 58.57% | 2.40% |
| California | 60.86% | 37.29% | 1.85% |
| Colorado | 52.57% | 45.82% | 1.61% |
| Connecticut | 60.73% | 38.13% | 1.14% |
| Delaware | 61.94% | 36.95% | 1.11% |
| D. C. | 92.46% | 6.51% | 1.02% |
| Florida | 51.00% | 48.20% | 0.80% |
| Georgia | 47.00% | 52.26% | 0.73% |
| Hawaii | 71.85% | 26.58% | 1.57% |
| Idaho | 36.07% | 61.55% | 2.38% |
| Illinois | 61.68% | 37.00% | 1.32% |
| Indiana | 49.92% | 48.96% | 1.11% |
| Iowa | 53.78% | 44.52% | 1.70% |
| Kansas | 41.44% | 56.83% | 1.73% |
| Kentucky | 41.17% | 57.40% | 1.43% |
| Louisiana | 39.89% | 58.60% | 1.51% |
| Maine | 57.83% | 40.30% | 1.88% |
| Maryland | 61.11% | 37.29% | 1.60% |
| Massachusetts | 61.98% | 36.28% | 1.74% |
| Michigan | 57.40% | 40.94% | 1.66% |
| Minnesota | 54.06% | 43.82% | 2.12% |
| Mississippi | 42.71% | 56.45% | 0.84% |
| Missouri | 49.24% | 49.44% | 1.31% |
| Montana | 47.16% | 49.66% | 3.18% |
| Nebraska | 41.07% | 57.11% | 1.81% |
| Nevada | 55.11% | 42.69% | 2.20% |
| New Hampshire | 54.77% | 44.37% | 0.86% |
| New Jersey | 56.70% | 42.28% | 1.02% |
| New Mexico | 56.64% | 42.04% | 1.31% |
| New York | 62.15% | 36.70% | 1.15% |
| North Carolina | 49.70% | 49.38% | 0.93% |
| North Dakota | 44.66% | 53.34% | 1.99% |
| Ohio | 51.10% | 47.31% | 1.59% |
| Oklahoma | 34.36% | 65.64% | 0.00% |
| Oregon | 56.63% | 40.57% | 2.80% |
| Pennsylvania | 54.60% | 44.35% | 1.05% |
| Rhode Island | 63.12% | 35.22% | 1.66% |
| South Carolina | 44.89% | 53.88% | 1.23% |
| South Dakota | 44.75% | 53.16% | 2.09% |
| Tennessee | 41.77% | 56.94% | 1.29% |
| Texas | 43.72% | 55.48% | 0.80% |
| Utah | 34.15% | 62.87% | 2.99% |
| Vermont | 66.99% | 31.35% | 1.66% |
| Virginia | 52.56% | 46.41% | 1.04% |
| Washington | 57.43% | 40.88% | 1.69% |
| West Virginia | 42.58% | 55.67% | 1.75% |
| Wisconsin | 56.33% | 42.43% | 1.25% |
| Wyoming | 32.54% | 64.78% | 2.68% |
| Total | 52.50% | 46.15% | 1.35% |
