Основная RSS-лентаВыборы » Украина » Украина. Президентские выборы 1999

Украина Украина. Президентские выборы 1999

область Первый тур Второй тур
Кучма Симоненко Мороз Витренко Марчук Кучма Симоненко
Крым 34,35 37,54 2,36 9,09 6,34 43,98 51,2
Винницкая 17,11 19,25 33,84 9,3 9,41 33,9 59,2
Волынская 51,43 5,21 4,2 11,4 14,22 75,44 19,19
Днепропетровская 39,12 28,91 10,03 9,82 2,12 56,35 38,08
Донецкая 31,96 39,4 6,3 11,51 2,01 52,98 41,23
Житомирская 30,93 21,85 19,24 10,59 4,28 48,06 45,89
Закарпатская 54,73 3,25 8,31 4,59 16,67 84,63 9,66
Запорожская 30,74 30,79 9,33 15,12 4,57 44,83 49,69
Ивано-Франковская 70,38 1,49 2,74 3,49 10,65 92,3 4,48
Киевская 36,49 9,13 21,3 14,09 7,62 58,51 34,34
Кировоградская 22,97 28,03 20,62 11,93 7,76 40,92 52,58
Луганская 28,59 47,15 5,8 8,37 1,92 40,74 53,87
Львовская 64,06 2,4 2,69 2,59 18,46 91,59 5,15
Николаевская 33,65 31,31 7,89 12,74 5,19 45,9 49,16
Одесская 36,93 24,79 8,38 11,51 6,3 52,83 40,63
Полтавская 19,57 21,77 26,17 14,13 5,36 35,2 57,66
Ровенская 45,77 4,9 7,64 8,22 12,26 76,52 17,23
Сумская 26,68 19,14 10,93 29,6 14,56 48,53 43,36
Тернопольская 69,38 1,38 2,08 2,86 4,58 92,17 4,84
Харьковская 28,07 32,87 7,98 10,35 11,02 46,64 46,46
Херсонская 30,15 35,11 11,53 10,07 2,28 41,88 52,88
Хмельницкая 30,25 14,44 15,08 14,61 14,1 50,95 41,97
Черкасская 20,64 19,04 20,34 14,63 14,36 39,95 52,28
Черновицкая 51 8,42 6,75 11,68 11,06 73,21 21,43
Черниговская 25,97 22,61 16,09 16,18 9,12 37,47 56,27
Киев 38,86 7,45 15,28 11,57 12,14 64,84 26,05
Севастополь 34,51 34,3 2,87 12,95 5,42 50,17 43,69
Сумма 36,49 22,24 11,29 10,97 8,13 56,25 37,8


Ссылки на этот пост