 Украина. Парламентские Выборы 2006
 Украина. Парламентские Выборы 2006
					Автор: Alex Kireev
| Регионы | Партия регионов | Блок Юлии Тимошенко | Наша Украина | Социали- стическая партия | Коммуни- стическая партия | Блок Наталии Витренко / НЮ | Блок Литвина | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автономная республика Крым | 57,92 | 6,53 | 7,61 | 1,17 | 4,52 | 6,15 | 1,38 | 
| Винницкая область | 8,13 | 33,23 | 19,95 | 14,63 | 3,43 | 1,12 | 2,29 | 
| Волынская область | 4,49 | 43,86 | 20,7 | 4,02 | 2,22 | 0,42 | 3,3 | 
| Днепропетровская область | 44,95 | 15,02 | 5,28 | 3,79 | 5,65 | 3,12 | 2,89 | 
| Донецкая область | 73,63 | 2,46 | 1,4 | 3,74 | 3,13 | 6,8 | 0,35 | 
| Житомирская область | 17,98 | 24,91 | 17,53 | 8,89 | 5,34 | 1,14 | 7,04 | 
| Закарпатская область | 18,62 | 20,27 | 25,77 | 3,64 | 1,26 | 0,62 | 3,5 | 
| Запорожская область | 51,23 | 10,89 | 5,32 | 2,91 | 5,33 | 6,53 | 2,05 | 
| Ивано-Франковская область | 1,94 | 30,33 | 45,04 | 2,27 | 0,58 | 0,22 | 1,03 | 
| Киевская область | 9,84 | 44,47 | 11,59 | 10,02 | 2,27 | 0,82 | 2,8 | 
| Кировоградская область | 20,1 | 30,12 | 8,71 | 9,68 | 6,07 | 1,22 | 5,08 | 
| Луганская область | 74,27 | 3,68 | 2,04 | 1,16 | 4,43 | 5,2 | 0,72 | 
| Львовская область | 3,01 | 33,04 | 37,94 | 2,17 | 0,7 | 0,39 | 0,76 | 
| Николаевская область | 50,35 | 11,88 | 5,59 | 4,26 | 5,33 | 4,75 | 2,51 | 
| Одесская область | 47,48 | 9,84 | 6,43 | 6,26 | 3,17 | 4,5 | 3,77 | 
| Полтавская область | 20,37 | 26,8 | 13,16 | 12,72 | 5,43 | 1,17 | 2,24 | 
| Ровенская область | 7,23 | 31,3 | 25,48 | 6,45 | 1,86 | 0,56 | 4,43 | 
| Сумская область | 10,9 | 33,24 | 19,39 | 10,54 | 5,35 | 1,93 | 2,28 | 
| Тернопольская область | 2,01 | 34,49 | 34,15 | 3,64 | 0,44 | 0,15 | 1,38 | 
| Харьковская область | 51,66 | 12,67 | 5,91 | 2,74 | 4,56 | 4,33 | 2,32 | 
| Херсонская область | 39,14 | 17,43 | 9,73 | 4,81 | 6,75 | 3 | 3,36 | 
| Хмельницкая область | 9,97 | 35,55 | 18,28 | 9,18 | 3,05 | 1,05 | 4,35 | 
| Черкасская область | 10,65 | 38,23 | 12,17 | 13,37 | 4,36 | 1,31 | 3,03 | 
| Черниговская область | 15,6 | 33,84 | 10,28 | 12,81 | 5,45 | 1,81 | 2,98 | 
| Черновицкая область | 12,71 | 30,34 | 27,04 | 4,48 | 1,7 | 1,11 | 2,55 | 
| Киев | 11,76 | 39,22 | 15,84 | 5,5 | 2,98 | 1,65 | 3,38 | 
| Севастополь | 64,25 | 4,53 | 2,39 | 0,81 | 4,76 | 10,09 | 1,55 | 
| Сумма | 32,12 | 22,27 | 13,94 | 5,67 | 3,66 | 2,93 | 2,43 | 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            