Основная RSS-лентаВыборы » Украина » Украина. Президентские выборы 2014

Украина Украина. Президентские выборы 2014

  Порошенко Тимошенко Ляшко Гриценко Тигипко Добкин Рабинович Богомолец Симоненко Тягнибок
Украина 54,70 12,81 8,32 5,48 5,23 3,03 2,25 1,91 1,51 1,16
Вінницька 67,32 15,57 5,55 4,11 1,68 0,47 0,85 0,94 0,64 0,84
Волинська 52,41 17,3 14,55 6,15 1,91 0,43 0,56 1,93 0,47 1,92
Дніпропетровська 44,72 9,43 6,28 6,26 10,53 4,74 5,15 2,68 3,22 0,82
Донецька 36,15 7,71 2,9 4,16 19,59 6,81 5,53 2,6 4,34 0,7
Житомирська 58,64 15,07 9,54 4,42 3,55 0,61 1,36 1,67 1,22 1,15
Закарпатська 62,02 12,87 7,41 4,02 3,14 2,07 1,52 1,46 0,56 1,26
Запорізька 38,15 9,73 4,91 6,22 13,74 5,98 6,97 2,98 4,15 0,74
Івано-Франківська 65,13 14,78 9,01 4,63 0,57 0,11 0,28 1,53 0,19 1,8
Київська 61,67 13,61 9,75 5,12 2,16 0,43 1,14 1,72 0,6 1,12
Кіровоградська 50,96 16,15 11,55 5,83 4,09 1,32 2,03 1,92 1,5 1,39
Луганська 33,17 7,77 6,17 4,55 15,74 8,02 5,89 2,41 5,43 0,78
Львівська 69,9 11,19 6,78 5,86 0,83 0,11 0,34 1,47 0,23 1,16
м.Київ 64,1 9,38 6,58 7 3,26 0,69 1,6 2,09 0,78 1,21
Миколаївська 45,97 9,74 5,22 4,14 13,11 4,31 5,49 2,53 3,72 0,83
Одеська 41,78 9,48 3,58 2,93 18,57 3,85 6,18 2,6 3,83 0,9
Полтавська 54,55 13,95 10,64 5,52 4,26 1,38 1,92 1,98 1,39 1,23
Рівненська 55,46 16,06 13,23 5,04 2,1 0,28 0,76 2,1 0,56 1,69
Сумська 55,4 14,34 9,33 5,69 4,18 2,01 1,81 1,6 1,64 0,95
Тернопільська 60,62 15,17 10,12 7,54 0,69 0,11 0,25 1,21 0,17 1,87
Харківська 35,28 7,64 3,92 4,42 8,54 26,25 3,82 2,14 2,65 0,61
Херсонська 48,71 11,48 5,87 5,96 10,31 2,67 3,49 2,16 3,41 0,98
Хмельницька 56,26 16,95 11,82 4,73 2,05 0,6 0,87 1,71 0,77 1,64
Черкаська 54,61 14,07 11,88 9,04 2,18 0,51 1,19 1,66 0,79 1,28
Чернівецька 56,72 18,84 10,5 3,12 2,7 0,43 1,09 1,46 0,75 1,26
Чернігівська 44,81 19,48 16,59 6,23 3,76 1,16 1,5 1,47 1,3 0,94


Ссылки на этот пост