Основная RSS-лентаВыборы » Турция » Турция. Парламентские Выборы 1983

Турция Турция. Парламентские Выборы 1983

 

Motherland Party (ANAP) (People’s Party) HP Nationalist Democratic Party (MDP)
Сумма 45,14 30,46 23,27
ADANA-1 37,47 40,26 20,97
ADANA-2 45,46 31,60 22,94
ADIYAMAN 37,63 31,14 31,24
AFYON 61,14 20,44 15,57
AĞRI 33,34 33,69 32,97
AMASYA 49,80 37,15 13,05
ANKARA-1 47,04 33,70 18,52
ANKARA-2 55,08 24,18 19,95
ANKARA-3 55,07 30,97 13,35
ANKARA-4 50,38 27,76 20,43
ANTALYA 50,78 22,94 24,82
ARTVİN 40,35 26,44 30,42
AYDIN 40,19 29,61 29,42
BALIKESİR 45,16 27,62 26,15
BİLECİK 48,46 28,48 23,06
BİNGÖL 44,17 29,20 26,63
BİTLİS 27,82 5,26 65,60
BOLU 56,02 19,44 21,77
BURDUR 53,08 31,28 15,64
BURSA-1 47,01 27,18 25,81
BURSA-2 48,46 25,35 26,19
ÇANAKKALE 45,36 26,65 25,08
ÇANKIRI 56,83 17,20 25,96
ÇORUM 44,80 32,13 23,07
DENİZLİ 42,65 31,39 23,24
DİYARBAKIR 32,71 42,02 25,27
EDİRNE 37,40 41,32 18,43
ELAZIĞ 58,63 22,00 19,36
ERZİNCAN 49,07 36,60 12,54
ERZURUM 58,82 16,57 24,60
ESKİŞEHİR 51,06 29,28 17,64
GAZİANTEP 41,69 34,41 23,90
GİRESUN 47,23 22,39 28,68
GÜMÜŞHANE 55,67 23,37 20,96
HAKKARİ 16,11 51,09 32,80
HATAY 34,13 36,37 29,50
ISPARTA 66,22 19,80 12,46
İÇEL 43,38 36,16 20,45
İSTANBUL-1 49,91 26,94 22,17
İSTANBUL-2 46,13 35,46 17,55
İSTANBUL-3 41,93 37,49 19,80
İSTANBUL-4 44,12 34,65 21,23
İSTANBUL-5 44,91 34,91 20,18
İSTANBUL-6 46,61 33,19 19,15
İZMİR-1 39,27 36,02 23,83
İZMİR-2 31,38 38,01 29,60
İZMİR-3 30,04 38,48 30,22
KAHRAMANMARAŞ 48,76 24,51 25,26
KARS 24,68 34,44 33,48
KASTAMONU 42,34 21,07 33,41
KAYSERİ 56,85 23,18 17,06
KIRKLARELİ 35,97 36,96 27,07
KIRŞEHİR 40,31 34,72 24,97
KOCAELİ 43,92 38,54 17,54
KONYA-1 63,52 19,02 15,37
KONYA-2 47,64 25,22 24,55
KÜTAHYA 57,40 17,45 22,95
MALATYA 53,68 32,71 9,52
MANİSA-1 40,94 31,55 27,50
MANİSA-2 46,31 28,46 25,22
MARDİN 39,82 23,68 33,58
MUĞLA 37,44 31,73 29,31
MUŞ 45,83 18,83 35,34
NEVŞEHİR 49,94 31,25 18,81
NİĞDE 44,25 28,62 27,13
ORDU 45,15 34,53 20,32
RİZE 40,04 19,03 31,40
SAKARYA 49,46 27,70 22,83
SAMSUN-1 49,71 28,41 19,17
SAMSUN-2 40,63 28,31 30,11
SİİRT 34,23 29,47 36,29
SİNOP 20,74 44,77 34,49
SİVAS 46,40 35,28 18,32
ŞANLIURFA 34,45 27,56 37,98
TEKİRDAĞ 39,52 37,25 23,23
TOKAT 48,28 32,78 15,57
TRABZON 50,00 26,52 20,44
TUNCELİ 16,29 63,56 20,15
UŞAK 41,26 35,20 23,53
VAN 31,75 23,88 44,37
YOZGAT 53,42 23,84 22,75
ZONGULDAK-1 30,74 46,69 22,57
ZONGULDAK-2 42,98 31,13 25,88

 



Ссылки на этот пост