Того. Парламентские выборы 2007
Автор: Alex Kireev
RTP — Движение за народ Того
UFC — Движение сил за перемены
CAR — Движение за обновление
| RTP | UFC | CAR | |
|---|---|---|---|
| Сумма | 39.36% | 37.01% | 8.22% |
| Blitta | 77.08% | 12.03% | 2.70% |
| Sotouboua | 75.87% | 6.03% | 8.79% |
| Tchamba | 72.79% | 6.46% | 8.24% |
| Tchaudjo | 56.61% | 27.78% | 3.69% |
| Assoli | 41.14% | 19.78% | 14.31% |
| Bassar | 62.43% | 9.51% | 8.64% |
| Bimah | 81.89% | 1.09% | 1.15% |
| Dankpen | 60.52% | 4.22% | 4.43% |
| Doufelgou | 93.36% | 1.34% | 1.74% |
| Kéran | 74.78% | 1.10% | 7.00% |
| Kozah (or Koza) | 85.09% | 3.67% | 1.38% |
| Avé | 10.57% | 59.66% | 6.33% |
| Golfe | 26.32% | 57.44% | 6.23% |
| Lacs | 7.40% | 67.98% | 4.32% |
| Vo | 6.88% | 52.83% | 17.69% |
| Yoto | 8.37% | 6.63% | 60.57% |
| Zio | 19.85% | 60.23% | 7.38% |
| Lomé (commune) | 14.73% | 69.78% | 8.06% |
| Agou | 29.63% | 51.83% | 7.10% |
| Amou | 47.63% | 39.21% | 6.68% |
| Danyi | 26.24% | 34.32% | 9.26% |
| Est-Mono | 71.67% | 19.80% | 5.47% |
| Haho | 49.15% | 29.60% | 8.95% |
| Kloto | 35.18% | 51.47% | 4.96% |
| Moyen-Mono | 43.58% | 36.47% | 11.81% |
| Ogou | 47.02% | 40.78% | 7.49% |
| Wawa | 31.99% | 46.44% | 5.58% |
| Kpendjal | 72.55% | 6.84% | 5.34% |
| Oti | 50.29% | 10.62% | 9.42% |
| Tandjouaré | 58.70% | 5.47% | 3.67% |
| Tône | 54.28% | 11.44% | 6.19% |
