Основная RSS-лентаВыборы » Испания » Испания. Парламентские выборы 2011

Испания Испания. Парламентские выборы 2011

  PP PSOE IU-ICV UPyD CiU AMAIUR EAJ/PNV)
Total 44.62% 28.63% 6.92% 4.69% 4.17% 1.37% 1.33%
Álava 27.17% 23.44% 4.78% 2.75%   19.11% 18.86%
Albacete   55.14% 30.08% 6.15% 5.00%      
Alicante 55.21% 26.96% 6.48% 5.59%      
Almería   57.73% 29.76% 5.25% 3.90%      
Asturias 35.41% 29.19% 13.27% 3.91%      
Ávila   61.96% 22.87% 4.50% 7.76%      
Badajoz   50.69% 37.53% 5.97% 3.46%      
Barcelona   20.95% 27.78% 9.07% 1.26% 27.15%    
Burgos   54.25% 27.94% 5.54% 7.21%      
Cáceres   52.13% 36.47% 5.25% 3.43%      
Cádiz   47.06% 32.76% 8.74% 4.79%      
Cantabria   52.20% 25.18% 3.58% 3.59%      
Castellón  52.87% 29.54% 5.28% 4.04%      
Ciudad Real   55.25% 31.95% 5.39% 4.38%      
Córdoba   44.63% 36.33% 9.82% 3.84%      
A Coruña   51.54% 27.19% 4.60% 1.32%      
Cuenca   55.97% 32.96% 4.75% 3.65%      
Girona   16.20% 21.43% 5.47% 0.58% 39.27%    
Granada   46.75% 36.47% 7.93% 5.16%      
Guadalajara   54.03% 27.66% 6.82% 7.52%      
Guipúzcoa 13.71% 20.96% 3.35% 1.52%   34.80% 22.40%
Huelva   43.88% 40.55% 7.03% 3.42%      
Huesca   48.56% 33.69% 8.18% 4.49%      
Illes Balears    49.63% 28.86% 4.94% 4.22%      
Jaén   45.31% 40.99% 6.96% 3.40%      
La Rioja   54.71% 31.06% 4.59% 5.97%      
Las Palmas   51.07% 26.13% 4.23% 2.79%      
León   52.16% 34.06% 5.30% 4.67%      
Lleida   19.44% 20.34% 3.88% 0.55% 41.35%    
Lugo   56.10% 28.15% 3.01% 0.92%      
Madrid   50.84% 26.03% 8.04% 10.29%      
Málaga   49.70% 31.55% 9.02% 5.61%      
Murcia   64.27% 20.95% 5.69% 6.26%      
Navarra   38.18% 22.00%   2.06%   14.86%  
Ourense   56.65% 27.93% 2.31% 0.87%      
Palencia   55.16% 31.26% 5.88% 4.40%      
Pontevedra   50.81% 28.02% 4.63% 1.35%      
Salamanca   60.18% 26.09% 6.19% 4.31%      
Tenerife   44.85% 23.48% 4.39% 2.47%      
Segovia   56.43% 26.76% 5.61% 7.44%      
Sevilla  38.68% 41.71% 8.62% 5.51%      
Soria   54.93% 31.43% 4.29% 4.66%      
Tarragona   23.65% 26.07% 5.34% 1.05% 30.55%    
Teruel   51.73% 32.77% 7.91% 3.62%      
Toledo   57.29% 29.22% 5.80% 4.95%      
Valencia 52.24% 25.98% 6.77% 5.92%      
Valladolid   52.93% 28.95% 7.42% 7.21%      
Vizcaya 17.70% 21.37% 3.77% 1.69%   19.21% 32.62%
Zamora   52.93% 28.95% 5.21% 3.93%      
Zaragoza  46.95% 30.75% 11.46% 6.40%      
Ceuta  66.02% 20.16% 1.81% 3.31%      
Melilla  66.73% 25.09% 1.60% 3.69%      


Ссылки на этот пост