Саратовская область. Выборы губернатора 1996
Автор: Alex Sidorenko
| Регион | Явка | АЯЦКОВ Д.Ф. | ГОРДЕЕВ А.Н. | ПАВЛОВ В.Е. | Против всех |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 70% | 82% | 15% | 1% | 2% |
| Александрово-Гайская | 70% | 88% | 9% | 0% | 1% |
| Аркадакская | 77% | 87% | 10% | 0% | 1% |
| Аткарская | 72% | 76% | 20% | 0% | 2% |
| Базарно-Карабулакская | 99% | 95% | 3% | 0% | 1% |
| Балаковская | 48% | 81% | 15% | 0% | 2% |
| Балашовская | 76% | 84% | 13% | 0% | 1% |
| Балашовская городская | 48% | 69% | 25% | 1% | 4% |
| Балтайская | 98% | 98% | 1% | 0% | 0% |
| Вольская городская | 57% | 81% | 13% | 1% | 3% |
| Воскресенская | 82% | 88% | 9% | 0% | 0% |
| Дергачевская | 86% | 88% | 9% | 0% | 1% |
| Духовницкая | 72% | 83% | 13% | 1% | 1% |
| Екатериновская | 79% | 87% | 11% | 1% | 1% |
| Ершовская | 62% | 76% | 22% | 0% | 1% |
| Ивантеевская | 71% | 72% | 24% | 1% | 1% |
| Калининская | 73% | 87% | 10% | 0% | 1% |
| Красноармейская | 57% | 81% | 16% | 1% | 2% |
| Краснокутская | 63% | 77% | 19% | 1% | 1% |
| Краснопартизанская | 84% | 82% | 15% | 0% | 1% |
| Лысогорская | 72% | 75% | 22% | 1% | 1% |
| Марксовская | 54% | 71% | 25% | 1% | 2% |
| Новобурасская | 87% | 79% | 17% | 1% | 1% |
| Новоузенская | 80% | 90% | 8% | 0% | 1% |
| Озинская | 68% | 86% | 11% | 1% | 1% |
| Перелюбская | 84% | 87% | 11% | 0% | 0% |
| Петровская | 63% | 83% | 13% | 0% | 1% |
| Питерская | 86% | 88% | 10% | 0% | 1% |
| Пугачевская | 66% | 82% | 16% | 0% | 1% |
| Ровенская | 80% | 61% | 33% | 1% | 3% |
| Романовская | 76% | 84% | 13% | 0% | 1% |
| Ртищевская | 81% | 87% | 9% | 0% | 1% |
| Самойловская | 86% | 80% | 17% | 0% | 1% |
| Саратов, Волжская | 50% | 79% | 16% | 1% | 3% |
| Саратов, Заводская | 44% | 76% | 20% | 0% | 1% |
| Саратов, Кировская | 45% | 76% | 19% | 1% | 3% |
| Саратов, Ленинская | 50% | 77% | 20% | 1% | 2% |
| Саратов, Октябрьская | 46% | 78% | 17% | 1% | 3% |
| Саратов, Фрунзенская | 74% | 78% | 17% | 1% | 2% |
| Саратовскя | 83% | 88% | 8% | 1% | 2% |
| Светловская поселковая | 59% | 75% | 10% | 3% | 12% |
| Советская | 57% | 85% | 12% | 1% | 2% |
| Татищевская | 76% | 81% | 15% | 1% | 2% |
| Турковская | 96% | 94% | 4% | 0% | 1% |
| Федоровская | 74% | 74% | 23% | 0% | 1% |
| Хвалынская | 73% | 86% | 10% | 0% | 1% |
| Энгельсская | 72% | 83% | 14% | 1% | 1% |
| Энгельсская городская | 45% | 73% | 23% | 1% | 2% |
