Мордовия. Выборы Главы Республики 1998
Автор: Alex Sidorenko
| п/п | ТИК | Число избирателей, | ЯВКА, % | Меркушкин Н.И. | Шаров А.П. | против всех, % |
| 1 | Ардатовская | 25616 | 92,49 | 92,6 | 3,02 | 2,26 |
| 2 | Атюрьевская | 9672 | 96,83 | 96,56 | 1,2 | 0,75 |
| 3 | Атяшевская | 18635 | 95,88 | 94,96 | 1,98 | 1,02 |
| 4 | Большеберезниковская | 13288 | 87,33 | 95,29 | 2,36 | 0,99 |
| 5 | Большеигнатовская | 7598 | 98,88 | 93,44 | 2,95 | 1,34 |
| 6 | Дубенская | 13075 | 90,65 | 91,74 | 3,32 | 2,92 |
| 7 | Ельниковская | 11074 | 92,43 | 94,39 | 2,06 | 1,78 |
| 8 | Зубово-Полянская | 38312 | 95,87 | 95.31 | 1,81 | 1,49 |
| 9 | Инсарская | 12711 | 92,82 | 96,48 | 1 | 1,36 |
| 10 | Ичалковская | 18255 | 90,79 | 94,23 | 2,54 | 1,3 |
| 11 | Кадошкинская | 7542 | 98,38 | 96,6 | 1,15 | 1,01 |
| 12 | Ковылкинская | 21214 | 97,62 | 96,35 | 1,48 | 0,87 |
| 13 | Ковылкинская городская | 16050 | 73,15 | 89.42 | 3,89 | 3,95 |
| 14 | Кочкуровская | 9596 | 86,63 | 90,65 | 3,96 | 2,75 |
| 15 | Краснослободская | 22831 | 88,9 | 94,85 | 1,81 | 2,16 |
| 16 | Лямбирская | 25446 | 85,64 | 92,04 | 2,77 | 2,98 |
| 17 | Ромодановская | 16626 | 90,05 | 93,13 | 2,96 | 2,12 |
| 18 | Рузаевская | 14869 | 91,13 | 94,22 | 2,29 | 1,81 |
| 19 | Рузаевская городская | 38815 | 61,53 | 80,96 | 5,72 | 9,44 |
| 20 | Саранск, Ленинская | 86183 | 53,2 | 81,66 | 4,7 | 9,32 |
| 21 | Саранск, Октябрьская | 97546 | 58,19 | 86,41 | 4,25 | 6,29 |
| 22 | Саранск, Пролетарская | 70538 | 54,34 | 85,26 | 4,68 | 6,08 |
| 23 | Старошайговская | 12582 | 93,32 | 96,77 | 1,18 | 0,67 |
| 24 | Темниковская | 17627 | 87,97 | 93,62 | 3,06 | 1,56 |
| 25 | Теньгушевская | 10163 | 96,34 | 95,59 | 1,36 | 1,04 |
| 26 | Торбеевская | 18113 | 94,45 | 96,57 | 1,93 | 0,53 |
| 27 | Чамзинская | 25958 | 76,3 | 89,24 | 4,71 | 3,12 |
| Итого | 679935 | 75,71 | 90,85 | 3,13 | 3,61 | |
