Основная RSS-лентаВыборы » Камчатский край » Камчатская область. Выборы губернатора 2000

Камчатская область. Выборы губернатора 2000

№ п/п ТИК Избирателей Явка Синченко Б.П. Машковцев М.Б. Грешных Г.Б. Дорогин В.Ф.
1 Алеутская 592 82,6 49,38 2,89 3,31 23,76
2 Быстринская 1 755 73,33 31,49 7,7 22,78 20,37
3 Вилючинская городская 18 600 51,89 20,19 12,73 12,11 35,59
4 Вулканная поселковая 1 216 65,63 20,55 7,77 31,83 14,04
5 Елизовская 50 643 50,92 25,75 15,77 19,96 20,15
6 Карагинская 4 724 57,15 34,7 5,81 10,3 12,11
7 Мильковская 9 122 49,96 33,74 11,09 29,44 10,96
8 Олюторская 5 359 67,89 24,85 6,89 8,5 20,3
9 Пенжинская 2 291 67,48 40,62 6,99 5,05 9,25
10 Петропавловск-Камчатская городская 157 535 51,88 26,7 26,12 14,66 10,6
11 Соболевская 2 450 41,31 51,09 8,79 4,35 13,83
12 Тигильская 6 993 63,12 36,19 8,88 12,19 6,2
13 Усть-Большерецкая 6 803 59,15 29,3 10,85 17,63 23,87
14 Усть-Камчатская 12 901 60,23 38,05 14,26 18,25 15,1
Итого 280 984 53,17 27,76 20 15,78 14,75

№ п/п ТИК Шуманин В.Ю. Мясоедов П.М. Киселев В.Н. Лездиньш А.Я. Против всех
1 Алеутская 1,24 3,93 2,27 1,45 7,85
2 Быстринская 1,24 3,97 1,71 0,54 7,78
3 Вилючинская городская 1,34 3,73 0,61 0,74 12,11
4 Вулканная поселковая 0,88 3,76 4,39 0,5 15,66
5 Елизовская 2,04 2,77 1,1 1,02 9,88
6 Карагинская 1,85 1,41 2,74 1,07 21,48
7 Мильковская 0,91 1,39 1,57 0,22 9,25
8 Олюторская 1,94 2,19 1,94 1,22 26,1
9 Пенжинская 2,07 2,26 2,52 0,71 24
10 Петропавловск-Камчатская городская 3,06 2,14 1,04 1,48 11,96
11 Соболевская 2,37 1,19 1,78 0,49 13,14
12 Тигильская 1,63 1,79 3,29 1,27 22,91
13 Усть-Большерецкая 0,8 2,74 1,32 0,55 10,07
14 Усть-Камчатская 0,93 1,23 1,16 0,5 8,04
Итого 2,4 2,3 1,22 1,19 12,22

Второй тур

№ п/п ТИК Избирателей Явка Машковцев М.Б. Синчеико Б.П. Против всех
1 Алеутская 579 78,24 17,88 69,32 9,93
2 Быстринская 1 763 70,11 37,54 51,54 9,22
3 Вилючинская городская 18 743 44,41 46,78 37,94 14,48
4 Вулканная поселковая 1 229 53,86 28,7 50,91 19,79
5 Елизовская 50 528 41,93 45,49 42,13 10,81
6 Карагинская 4 654 21,49 21,2 71,5 6,4
7 Мильковская 9 129 40,32 37,16 52,9 9,06
8 Олюторская 5 196 28,75 24,97 63,59 10,11
9 Пенжинская 2 224 33,36 24,8 68,46 5,66
10 Петропавловск-Камчатская городская 159 393 47,21 50,06 38,59 10,32
11 Соболевская 2 435 32,2 33,67 58,04 7,78
12 Тигильская 6 831 32,19 19,51 74,4 4,37
13 Усть-Большерецкая 6 853 56,12 38,65 47,5 11,27
14 Усть-Камчатская 13 055 63,58 35,39 53,44 8,28
Итого 282 612 45,7 45,83 42,49 10,39


Ссылки на этот пост