Основная RSS-лентаВыборы » Бурятия » Бурятия. Выборы президента республики 1998

Бурятия. Выборы президента республики 1998

№ п/п ТИК N избирателей Явка Потапов Л.В. Саганов В.Б. Очиров Б.Л. Шаповалов В.А.
1 Баргузинская 17848 62,06 70,22 0,44 9,55 4,23
2 Баунтовская 8053 59,89 71,89 1,72 4 2,47
3 Бичурская 19466 63,35 70,21 1,38 6,58 6,74
4 Джидинская 21798 64,33 67,27 4,66 10,74 1,64
5 Еравнинская 11463 69,83 64,58 8,37 8,29 0,3
6 Заиграевская 36388 54,39 66,35 1,52 5,34 7,62
7 Закаменская 19496 62,28 62,18 11,5 14,76 2,44
8 Иволгинская 14092 56,87 56,97 10,33 7,63 6,5
9 Кабанская 45736 54,99 67,34 1,05 2,58 12,24
10 Кижингинская 12739 59,63 55,74 24,6 4,04 3,63
11 Курумканекая 10333 69,92 83,02 1,47 3,96 0,96
12 Кяхтинская 27255 61,98 58,62 3,78 8,94 6,94
13 Муйская 11194 48 68,32 1,47 2,64 3,74
14 Мухоршибирская 19106 60,7 72,5 3,13 3,96 6,62
15 Окинская 3013 65,91 75,91 5,24 10,58 0,6
16 Прибайкальская 19472 59,92 68,64 1,18 1,34 6,72
17 Северо-Байкальская 11970 54,64 77,09 0,83 3,08 5,22
18 Северобайкальская городская 18656 39,06 59,11 1,14 3,84 4,83
19 Селенгинская 36697 48,48 51,02 6,91 8,54 6,68
20 Тарбагатайская 11247 69,51 77,77 0,69 1,18 3,41
21 Тункинская 15541 64,58 37,5 37,43 9,34 0,42
22 Улан-Удэ, Железнодорожная 102617 47,24 64,55 5,55 3,46 5,18
23 Улан-Удэ, Октябрьская 125474 47,86 59,57 9,06 4,86 5,39
24 Улан-Удэ, Советская 49933 46,47 57,13 10,6 5,58 7,03
25 ГХоринская 13137 65,25 63,06 5,73 8,58 3,64
Итого 682724 53,82 63,25 6,52 5,73 5,51
№ п/п ТИК Пронин СИ. Громов А.Г. Михалев И.В. Сергеева Ц.Д. Улзетуев С.Ц. Кондаков Н.Я. против всех, %
1 Баргузинская 1,4 4,65 0,51 0,52 0,27 0,3 1,73
2 Баунтовская 1,62 4,07 1,14 0,68 0,33 0,56 5,19
3 Бичурская 2,42 3,59 0,76 1,08 0,24 0,28 1,06
4 Джидинская 1,05 2,22 0,7 1,49 1,18 0,4 2,74
5 Еравнинская 0,69 2,16 1,14 4,18 1,86 0,2 2,14
6 Заиграевская 5,78 2,39 1,53 0,84 0,41 0,22 2,71
7 Закаменская 0,56 0,4 0,58 0,83 1,03 0,12 1,35
8 Иволгинская 2,44 2,95 1,1 1,44 1,89 0,41 1,63
9 Кабанская 4,29 1,61 1,65 0,54 0,32 0,3 2,72
10 Кижингинская 1,48 0,63 1,06 1,21 0,87 0,16 1,15
11 Курумканекая 0,32 1,29 0,12 0,66 2,22 0,11 0,64
12 Кяхтинская 1,36 4,52 1,82 1,06 2,34 0,69 3,44
13 Муйская 2,21 10,79 0,73 0,69 0,58 0,43 4,52
14 Мухоршибирская 2,63 1,24 0,85 0,73 0,6 0,4 1,87
15 Окинская 0,55 0,5 0 1,31 0,86 0,05 1,92
16 Прибайкальская 6,26 4,07 1,43 1,18 0,21 0,28 3,45
17 Северо-Байкальская 1,47 3,5 0,84 0,8 0,11 0,21 3,17
18 Северобайкальская городская 5,26 10,43 1,82 1,09 0,54 0,32 7,87
19 Селенгинская 2,1 9,18 1,23 1,54 1,06 1,33 3,97
20 Тарбагатайская 3,39 3,78 2,68 0,24 0,14 0,23 . 1,41
21 Тункинская 0,35 0,99 1,15 0,7 0,7 0,23 1,49
22 Улан-Удэ, Железнодорожная 7,83 4,86 1,03 0,87 0,99 0,16 3,03
23 Улан-Удэ, Октябрьская 8,25 3,47 1,01 0,87 1,18 0,27 3,08
24 Улан-Удэ, Советская 6,05 3,63 1,07 1,05 1,45 0,39 2,95
25 ГХоринская 2,93 4,34 0,62 2,52 0,77 0,11 1,96
Итого 4,44 3,7 1,12 1,03 0,95 0,33 2,77


Ссылки на этот пост