Башкирия. Выборы президента республики, 1998
Автор: Alex Sidorenko
| № п/п | ТИК | Явка, % | Рахимов М.Г. | Казаккулов Р.Г. | Против всех |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абзелиловская | 88,01 | 88,62 | 5,94 | 2,57 |
| 2 | Агидельская городская | 52,61 | 57,31 | 14,73 | 24,43 |
| 3 | Альшеевская | 90,94 | 93,86 | 3,21 | 1,82 |
| 4 | Архангельская | 94,61 | 85,87 | 6,49 | 5,06 |
| 5 | Аскинская | 74,74 | 73,52 | 14,81 | 7,67 |
| 6 | Аургазинская | 90,1 | 87,3 | 5,95 | 5,15 |
| 7 | Баймакская городская | 92,18 | 87,77 | 7,07 | 3,03 |
| 8 | Бакалинская | 97,84 | 91,22 | 4,68 | 2,42 |
| 9 | Балтачевская | 97,16 | 94,9 | 2,28 | 2,02 |
| 10 | Белебеевская городская | 75,31 | 64,19 | 12,16 | 19,93 |
| 11 | Белокатайская | 72,95 | 77,54 | 8,78 | 11,18 |
| 12 | Белорецкая городская | 59,52 | 50,32 | 11,14 | 33,06 |
| 13 | Бижбулякская | 93,9 | 82,27 | 9,37 | 5,79 |
| 14 | Благоварская | 97,82 | 95,59 | 2,06 | 1,45 |
| 15 | Благовещенская городская | 68,92 | 54,09 | 14,23 | 26 |
| 16 | Буздякская | 98,23 | 95,08 | 3,28 | 0,9 |
| 17 | Бураевская | 96,25 | 96,71 | 1,8 | 0,71 |
| 18 | Бурзянская | 97,25 | 94,66 | 2,77 | 0,78 |
| 19 | Гафурийская | 86,19 | 85,29 | 6,75 | 5,66 |
| 20 | Давлекановская городская | 72,35 | 66,96 | 14,26 | 14,32 |
| 21 | Дуванская | 72,15 | 78,67 | 6,79 | 11,8 |
| 22 | Дюртюлинская городская | 86,72 | 77 | 11,58 | 6,7 |
| 23 | Ермекеевская | 95,16 | 90,97 | 4,9 | 2,06 |
| 24 | Зианчуринская | 96,39 | 96,31 | 1,81 | 0,63 |
| 25 | Зилаирская | 97,16 | 91,79 | 5,06 | 1,68 |
| 26 | Иглинская | 73,88 | 66,54 | 11,54 | 16,59 |
| 27 | Илишевская | 97,77 | 75,48 | 14,85 | 6,25 |
| 28 | Ишимбайская городская | 53,22 | 52,09 | 11,66 | 31,93 |
| 29 | Калтасинская | 86,16 | 82,23 | 8,49 | 6,63 |
| 30 | Караидельская | 82,03 | 61,26 | 15,92 | 17,75 |
| 31 | Кармаскалинская | 92,13 | 88,06 | 4,86 | 4,38 |
| 32 | Кигинская | 82,31 | 83,3 | 8,37 | 5,36 |
| 33 | Краснокамская | 81,9 | 70,76 | 15,23 | 10,31 |
| 34 | Кугарчинская | 97,37 | 96,28 | 1,6 | 1,31 |
| 35 | Кумертауская городская | 60,32 | 54,47 | 7,78 | 31,38 |
| 36 | Кушнаренковская | 90,31 | 78,05 | 11,17 | 6,77 |
| 37 | Мечетлинская | 83,57 | 81,75 | 8,37 | 7,65 |
| 38 | Мишкинская | 94,14 | 93,93 | 2,93 | 2,22 |
| 39 | Миякинская | 91,22 | 82,97 | 10,97 | 3,4 |
| 40 | Нефтекамская городская | 43,69 | 50,32 | 17,27 | 28,04 |
| 41 | Нуримановская | 93,3 | 70,41 | 12,43 | 12,45 |
| 42 | Октябрьская городская | 65,65 | 64,48 | 13,36 | 18,64 |
| 43 | Салаватская городская | 55,05 | 50,34 | 7,64 | 38,2 |
| 44 | Салаватская | 82,02 | 85,83 | 7,58 | 4,12 |
| 45 | Сибайская городская | 67,81 | 80 | 7,56 | 9,39 |
| 46 | Стерлибашевская | 89,81 | 88,05 | 5,84 | 4,25 |
| 47 | Стерлитамакская городская | 59,63 | 63,25 | 10,27 | 22,61 |
| 48 | Стерлитамакская | 86,65 | 80,52 | 9 | 7,58 |
| 49 | Татышлинская | 93,46 | 93,35 | 3,62 | 1,89 |
| 50 | Туймазинская | 99,44 | 94,98 | 2,47 | 1,31 |
| 51 | Уфа, Демская | 53,75 | 48,51 | 9,42 | 34,6 |
| 52 | Уфа, Калининская | 55,21 | 51,58 | 8,71 | 33,76 |
| 53 | Уфа, Кировская | 59,49 | 51,42 | 7,88 | 36,17 |
| 54 | Уфа, Ленинская | 51,31 | 50,01 | 11,05 | 33,2 |
| 55 | Уфа, Октябрьская | 53,45 | 51,45 | 8,43 | 34,01 |
| 56 | Уфа, Орджоникидзевская | 52,5 | 50,19 | 9,22 | 34,23 |
| 57 | Уфа, Советская | 52,22 | 50,5 | 8,62 | 35,35 |
| 58 | Уфимская | 72,9 | 59,36 | 12,96 | 22,52 |
| 59 | Учалинская городская | 69,79 | 70,86 | 17,25 | 9,24 |
| 60 | Федоровская | 96,31 | 91,46 | 3,91 | 3 |
| 61 | Хайбуллинская | 97,33 | 97,04 | 1,69 | 0,72 |
| 62 | Чекмагушевская | 91,13 | 76,49 | 13,36 | 6,9 |
| 63 | Чишминская | 86,02 | 84,33 | 6,24 | 6,03 |
| 64 | Шаранская | 98,28 | 93,25 | 4,47 | 1,58 |
| 65 | Янаульская городская | 80,77 | 74,83 | 12,56 | 9,29 |
| 66 | Белебеевская | 88,23 | 74,52 | 11,16 | 11,49 |
| 67 | Белорецкая | 87,85 | 79,35 | 9,1 | 8,22 |
| 68 | Бирская городская | 68,3 | 60,41 | 13,04 | 22,38 |
| 69 | Ишимбайская | 92,23 | 86,7 | 6,87 | 4,34 |
| 70 | Куюргазинская | 95,38 | 89,95 | 4,03 | 3,98 |
| 71 | Межгорьевская городская | 58,64 | 51,15 | 11 | 34,58 |
| 72 | Мелеузовская городская | 78,13 | 68,11 | 7,09 | 20,69 |
| 73 | Туймазинская городская | 68,95 | 64,9 | 14,83 | 15,88 |
| — | Итого | 70,22 | 70,24 | 8,96 | 17,11 |
