Автор: Alex Kireev 
			
					
						
	
| Nume Judet | KELEMEN | IOHANNIS | PONTA | UDREA | MACOVEI | TĂRICEANU | VADIM | 
| ALBA | 2.37% | 52.58% | 27.44% | 3.92% | 2.30% | 3.88% | 2.15% | 
| ARAD | 3.95% | 44.55% | 29.49% | 4.93% | 2.83% | 4.13% | 2.90% | 
| ARGEŞ | 0.33% | 21.00% | 49.76% | 5.70% | 2.98% | 8.05% | 4.95% | 
| BACĂU | 0.59% | 25.84% | 49.63% | 4.62% | 3.61% | 4.53% | 3.96% | 
| BIHOR | 11.80% | 37.31% | 32.25% | 3.01% | 2.51% | 3.45% | 1.93% | 
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3.02% | 44.68% | 36.29% | 3.61% | 2.21% | 3.54% | 1.86% | 
| BOTOŞANI | 0.43% | 22.10% | 55.60% | 3.35% | 1.96% | 4.66% | 4.44% | 
| BRAŞOV | 3.66% | 39.01% | 30.76% | 4.24% | 5.64% | 7.04% | 3.63% | 
| BRĂILA | 0.35% | 20.09% | 51.54% | 5.24% | 3.24% | 6.03% | 5.46% | 
| BUZĂU | 0.31% | 19.90% | 54.21% | 6.06% | 2.38% | 5.30% | 4.64% | 
| CARAŞ-SEVERIN | 0.71% | 34.49% | 43.03% | 4.46% | 2.20% | 4.07% | 3.46% | 
| CĂLĂRAŞI | 0.45% | 27.37% | 49.76% | 4.22% | 2.31% | 3.55% | 4.56% | 
| CLUJ | 7.58% | 42.53% | 23.80% | 5.44% | 7.74% | 4.23% | 1.86% | 
| CONSTANŢA | 0.36% | 29.42% | 37.37% | 8.08% | 6.39% | 4.63% | 5.49% | 
| COVASNA | 50.41% | 14.96% | 13.69% | 2.70% | 1.13% | 1.94% | 1.61% | 
| DÂMBOVIŢA | 0.28% | 23.78% | 52.54% | 5.42% | 2.63% | 3.96% | 4.45% | 
| DOLJ | 0.26% | 23.65% | 56.04% | 3.91% | 2.18% | 4.94% | 2.94% | 
| GALAŢI | 0.47% | 24.97% | 48.12% | 5.12% | 4.20% | 5.97% | 4.23% | 
| GIURGIU | 0.25% | 15.40% | 61.32% | 5.45% | 1.84% | 4.98% | 4.14% | 
| GORJ | 0.52% | 24.38% | 50.26% | 5.85% | 1.52% | 5.65% | 4.28% | 
| HARGHITA | 62.97% | 10.76% | 8.13% | 2.60% | 0.75% | 0.93% | 1.01% | 
| HUNEDOARA | 1.90% | 31.64% | 43.59% | 4.69% | 2.32% | 5.52% | 3.46% | 
| IALOMIŢA | 0.31% | 19.00% | 53.62% | 5.27% | 2.82% | 5.10% | 5.30% | 
| IAŞI | 0.42% | 29.74% | 43.46% | 4.81% | 6.06% | 5.44% | 3.58% | 
| ILFOV | 0.26% | 27.71% | 39.97% | 5.93% | 6.50% | 7.56% | 5.10% | 
| MARAMUREŞ | 3.29% | 36.55% | 36.46% | 6.29% | 3.24% | 4.15% | 3.20% | 
| MEHEDINŢI | 0.47% | 21.61% | 57.48% | 4.80% | 1.40% | 5.47% | 2.99% | 
| MUREŞ | 22.96% | 32.02% | 26.49% | 3.05% | 2.79% | 2.61% | 2.40% | 
| NEAMŢ | 0.40% | 22.65% | 49.42% | 7.26% | 3.66% | 4.55% | 4.72% | 
| OLT | 0.32% | 18.95% | 59.99% | 4.30% | 1.33% | 3.31% | 3.50% | 
| PRAHOVA | 0.35% | 27.71% | 39.41% | 6.71% | 4.55% | 8.39% | 5.19% | 
| SATU MARE | 18.69% | 32.37% | 31.64% | 3.14% | 1.55% | 5.34% | 1.29% | 
| SĂLAJ | 16.78% | 34.54% | 32.15% | 3.87% | 1.90% | 3.16% | 1.72% | 
| SIBIU | 1.11% | 69.88% | 19.35% | 1.57% | 1.27% | 2.31% | 1.06% | 
| SUCEAVA | 0.60% | 32.63% | 43.85% | 5.70% | 2.38% | 4.72% | 4.51% | 
| TELEORMAN | 0.32% | 23.25% | 57.92% | 3.84% | 1.50% | 3.21% | 3.53% | 
| TIMIŞ | 1.84% | 42.03% | 29.67% | 5.96% | 6.19% | 5.20% | 2.78% | 
| TULCEA | 0.48% | 26.25% | 42.76% | 9.29% | 3.63% | 3.59% | 5.20% | 
| VASLUI | 0.68% | 21.55% | 54.04% | 5.56% | 2.62% | 3.93% | 3.80% | 
| VÂLCEA | 0.63% | 34.43% | 44.33% | 4.11% | 1.78% | 5.83% | 3.13% | 
| VRANCEA | 0.39% | 26.82% | 49.96% | 5.71% | 2.81% | 3.33% | 3.56% | 
| SECTOR 1 | 0.20% | 32.22% | 27.60% | 6.27% | 13.16% | 11.09% | 3.41% | 
| SECTOR 2 | 0.19% | 28.23% | 31.43% | 6.12% | 12.33% | 10.63% | 4.33% | 
| SECTOR 3 | 0.17% | 27.73% | 31.64% | 6.22% | 12.52% | 10.38% | 4.42% | 
| SECTOR 4 | 0.18% | 25.83% | 33.78% | 6.36% | 11.12% | 10.47% | 4.99% | 
| SECTOR 5 | 0.20% | 24.51% | 36.28% | 6.16% | 9.56% | 9.24% | 5.78% | 
| SECTOR 6 | 0.16% | 28.64% | 30.48% | 6.33% | 12.60% | 10.62% | 4.42% | 
| STRĂINĂTATE | 0.55% | 46.18% | 15.91% | 9.78% | 15.21% | 2.95% | 2.88% | 
| Total | 3.48% | 30.38% | 40.44% | 5.20% | 4.45% | 5.36% | 3.68% | 
	
|  | TURNOUT | PONTA | IOHANNIS | 
| ALBA | 65.83% | 30.41% | 69.59% | 
| ARAD | 61.46% | 34.12% | 65.88% | 
| ARGEŞ | 64.64% | 59.28% | 40.72% | 
| BACĂU | 55.41% | 53.55% | 46.45% | 
| BIHOR | 62.54% | 36.52% | 63.48% | 
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | 62.99% | 37.73% | 62.27% | 
| BOTOŞANI | 57.48% | 62.73% | 37.27% | 
| BRAŞOV | 64.53% | 36.91% | 63.09% | 
| BRĂILA | 58.93% | 57.95% | 42.05% | 
| BUZĂU | 63.40% | 60.90% | 39.10% | 
| CARAŞ-SEVERIN | 57.49% | 48.07% | 51.93% | 
| CĂLĂRAŞI | 62.78% | 55.19% | 44.81% | 
| CLUJ | 69.53% | 26.18% | 73.82% | 
| CONSTANŢA | 64.59% | 42.94% | 57.06% | 
| COVASNA | 49.86% | 22.04% | 77.96% | 
| DÂMBOVIŢA | 65.81% | 58.08% | 41.92% | 
| DOLJ | 64.97% | 60.60% | 39.40% | 
| GALAŢI | 58.37% | 54.02% | 45.98% | 
| GIURGIU | 67.15% | 68.38% | 31.62% | 
| GORJ | 64.37% | 58.29% | 41.71% | 
| HARGHITA | 47.84% | 20.22% | 79.78% | 
| HUNEDOARA | 62.44% | 50.37% | 49.63% | 
| IALOMIŢA | 57.82% | 61.36% | 38.64% | 
| IAŞI | 57.95% | 49.33% | 50.67% | 
| ILFOV | 80.23% | 47.93% | 52.07% | 
| MARAMUREŞ | 55.72% | 39.73% | 60.27% | 
| MEHEDINŢI | 64.18% | 63.27% | 36.73% | 
| MUREŞ | 58.06% | 31.36% | 68.64% | 
| NEAMŢ | 55.38% | 54.95% | 45.05% | 
| OLT | 67.60% | 64.78% | 35.22% | 
| PRAHOVA | 66.43% | 47.53% | 52.47% | 
| SATU MARE | 52.97% | 34.79% | 65.21% | 
| SĂLAJ | 61.89% | 37.06% | 62.94% | 
| SIBIU | 66.60% | 20.52% | 79.48% | 
| SUCEAVA | 57.39% | 48.49% | 51.51% | 
| TELEORMAN | 65.54% | 63.42% | 36.58% | 
| TIMIŞ | 63.12% | 33.26% | 66.74% | 
| TULCEA | 57.38% | 47.37% | 52.63% | 
| VASLUI | 53.03% | 59.71% | 40.29% | 
| VÂLCEA | 65.14% | 50.71% | 49.29% | 
| VRANCEA | 58.90% | 53.78% | 46.22% | 
| SECTOR 1 | 72.60% | 38.97% | 61.03% | 
| SECTOR 2 | 66.48% | 42.53% | 57.47% | 
| SECTOR 3 | 59.98% | 42.07% | 57.93% | 
| SECTOR 4 | 65.74% | 44.48% | 55.52% | 
| SECTOR 5 | 62.19% | 47.60% | 52.40% | 
| SECTOR 6 | 69.15% | 41.13% | 58.87% | 
| STRĂINĂTATE |  | 10.27% | 89.73% | 
| Total | 64.11% | 45.57% | 54.43% | 
                        
	
					 
				 
				Ссылки на этот пост