Основная RSS-лентаВыборы » Квебек » Квебек. Референдум о независимости 1980

Квебек. Референдум о независимости 1980

  Valid Votes Turnout
YES NO
Votes % Votes %
Total 1485851 40.44 2187991 59.56 85.61
Abitibi-Est 17 890 52.04 16 487 47.96 65.65
Abitibi-Ouest 11 462 46.87 12 993 53.13 78.30
Anjou 16 896 46.38 19 537 53.62 87.74
Argenteuil 9 257 30.78 20 822 69.22 85.44
Arthabaska 13 884 40.83 20 120 59.17 87.26
Beauce-Nord 15 532 44.30 19 527 55.70 86.23
Beauce-Sud 12 125 42.55 16 371 57.45 84.95
Beauharnois 15 258 43.22 20 044 56.78 89.66
Bellechasse 9 483 38.88 14 908 61.12 82.19
Berthier 11 137 39.10 17 345 60.90 86.67
Bonaventure 7 308 33.18 14 715 66.82 82.61
Bourassa 12 125 36.09 21 468 63.91 88.04
Bourget 14 141 46.69 16 147 53.31 87.10
Brôme-Missi 7 022 25.97 20 012 74.03 87.53
Chambly 25 195 46.72 28 728 53.28 91.14
Champlain 14 549 43.96 18 544 56.04 86.64
Charlesbourg 23 075 47.74 25 262 52.26 88.37
Charlevoix 10 244 42.42 13 906 57.58 83.58
Châteauguay 17 441 40.18 25 967 59.82 89.76
Chauveau 25 829 47.86 28 134 52.14 87.54
Chicoutimi 19 980 58.51 14 170 41.49 85.25
Crémazie 14 147 43.85 18 112 56.15 88.68
D’Arcy McGee 1 563 4.12 36 365 95.88 89.49
Deux-Montagnes 16 239 42.16 22 276 57.84 86.77
Dorion 12 448 42.44 16 886 57.56 84.54
Drummond 15 382 43.37 20 088 56.63 86.63
Dubuc 14 815 52.97 13 155 47.03 82.28
Duplessis 18 280 53.03 16 192 46.97 75.63
Fabre 23 681 45.15 28 773 54.85 88.08
Frontenac 14 847 48.67 15 659 51.33 88.12
Gaspé 10 435 41.12 14 941 58.88 81.40
Gatineau 8 943 25.02 26 807 74.98 84.79
Gouin 12 395 48.71 13 051 51.29 83.06
Hull 10 531 33.22 21 173 66.78 83.56
Huntingdon 6 573 26.96 17 805 73.04 85.95
Iberville 13 786 38.41 22 102 61.59 87.14
Îles-de-la-Madeleine 3 405 45.78 4 033 54.22 84.18
Jacques-Cartier 7 957 25.91 22 754 74.09 87.53
Jeanne-Mance 19 008 32.54 39 412 67.46 88.42
Jean-Talon 11 928 41.59 16 753 58.41 88.29
Johnson 10 609 39.13 16 504 60.87 87.09
Joliette-Montcalm 17 346 43.09 22 911 56.91 87.02
Jonquière 22 058 60.74 14 258 39.26 86.55
Kamouraska-Témiscouata 10 922 43.97 13 920 56.03 80.95
L’Acadie 9 410 26.42 26 205 73.58 88.56
Lac-Saint-Jean 17 674 57.61 13 007 42.39 86.50
Lafontaine 18 284 49.73 18 486 50.27 86.38
Laporte 20 072 49.24 20 692 50.76 86.68
Laprairie 18 882 34.50 35 844 65.50 89.18
L’Assomption 30 125 51.14 28 786 48.86 88.21
Laurentides-Labelle 15 371 49.43 15 723 50.57 82.05
Laurier 8 583 27.36 22 792 72.64 85.16
Laval 16 714 33.76 32 789 66.24 89.80
Laviolette 12 321 43.31 16 130 56.69 84.47
Lévis 20 104 49.57 20 450 50.43 88.03
Limoilou 13 898 46.18 16 199 53.82 84.68
Lotbinière 9 212 37.09 15 627 62.91 86.09
Louis-Hébert 20 946 51.60 19 650 48.40 87.05
Maisonneuve 11 703 50.66 11 400 49.34 80.28
Marguerite-Bourgeoys 13 108 28.20 33 369 71.80 88.99
Maskinongé 10 260 36.62 17 759 63.38 86.44
Matane 11 154 47.59 12 285 52.41 79.93
Matapédia 9 558 47.88 10 405 52.12 80.97
Mégantic-Compton 8 102 34.77 15 202 65.23 85.40
Mercier 12 163 48.09 13 131 51.91 81.81
Mille-Îles 25 588 48.03 27 682 51.97 90.09
Montmagny-L’Islet 10 052 38.08 16 348 61.92 83.63
Montmorency 19 097 49.36 19 589 50.64 86.89
Mont-Royal 5 001 14.78 28 825 85.22 87.58
Nicolet-Yamaska 9 826 36.62 17 006 63.38 87.38
Notre-Dame-de-Grâce 4 633 14.72 26 843 85.28 88.11
Orford 9 983 33.65 19 684 66.35 86.43
Outremont 11 488 35.31 21 050 64.69 86.27
Papineau 12 317 29.91 28 866 70.09 83.49
Pointe-Claire 3 947 9.68 36 841 90.32 90.36
Pontiac-Témiscamingue 5 591 25.34 16 476 74.66 83.04
Portneuf 11 179 41.66 15 658 58.34 86.67
Prévost 21 177 45.13 25 749 54.87 85.69
Richelieu 15 559 48.60 16 455 51.40 87.05
Richmond 8 393 40.42 12 371 59.58 86.42
Rimouski 16 799 53.15 14 805 46.85 84.81
Rivière-du-Loup 11 065 43.36 14 452 56.64 82.56
Robert Baldwin 9 170 18.66 39 977 81.34 89.73
Roberval 16 088 50.65 15 672 49.35 82.76
Rosemont 13 716 44.79 16 907 55.21 85.62
Rouyn-Noranda 11 095 44.19 14 015 55.81 82.51
Saguenay 14 032 61.91 8 634 38.09 78.27
Sainte-Anne 7 706 30.58 17 497 69.42 77.88
Saint-François 12 513 41.86 17 377 58.14 85.36
Saint-Henri 11 547 38.38 18 541 61.62 84.73
Saint-Hyacinthe 12 453 39.77 18 863 60.23 86.26
Saint-Jacques 11 392 54.89 9 364 45.11 75.30
Saint-Jean 13 617 38.92 21 373 61.08 87.27
Saint-Laurent 7 920 21.69 28 588 78.31 87.58
Saint-Louis 7 678 28.68 19 091 71.32 73.85
Sainte-Marie 11 722 50.52 11 481 49.48 78.03
Saint-Maurice 12 929 45.63 15 408 54.37 86.36
Sauvé 18 982 45.11 23 096 54.89 85.16
Shefford 11 539 34.54 21 871 65.46 87.98
Sherbrooke 12 960 43.20 17 040 56.80 83.98
Taillon 31 997 50.99 30 752 49.01 84.34
Taschereau 9 438 46.92 10 677 53.08 78.58
Terrebonne 23 417 47.12 26 282 52.88 88.72
Trois-Rivières 12 995 40.95 18 736 59.05 84.33
Vanier 16 682 49.55 16 983 50.45 84.31
Vaudreuil-Soulanges 13 423 35.82 24 055 64.18 89.32
Verchères 19 750 48.22 21 207 51.78 88.76
Verdun 9 446 31.09 20 938 68.91 87.52
Viau 10 800 34.08 20 890 65.92 85.08
Westmount 4 374 13.14 28 908 86.86 87.98


Ссылки на этот пост