Основная RSS-лентаВыборы » Польша » Польша. Конституционный Референдум 1997

Польша Польша. Конституционный Референдум 1997


vojevodships Turnout (%) YES (%) NO (%)
TOTAL 42.86 52.71 45.89
warszawskie 51.18 49.52 49.44
bialskopodlaskie 39.29 46.78 51.42
białostockie 48.33 44.24 54.58
bielskie 50.25 46.85 51.74
bydgoskie 44.13 60.71 37.95
chełmskie 36.56 58.55 39.61
ciechanowskie 32.46 59.59 38.5
częstochowskie 39.84 60.14 38.39
elbląskie 36.2 62.52 36.09
gdańskie 47.91 42.21 56.59
gorzowskie 38.34 66.78 31.82
jeleniogórskie 40.53 63.21 35.43
kaliskie 43.2 59.79 38.35
katowickie 40.84 59.99 38.88
kieleckie 37.42 62.15 36.2
konińskie 35.86 60.91 37.29
koszalińskie 39.29 67.89 30.9
krakowskie 47.63 42.58 56.24
krośnieńskie 51.29 31.64 66.89
legnickie 41.27 60.96 37.75
leszczyńskie 43.29 62.23 35.84
lubelskie 43.95 46.96 51.71
łomżyńskie 43.38 31.71 66.44
łódzkie 46.09 62.73 36.09
nowosądeckie 50.03 25.84 72.44
olsztyńskie 37.23 62.68 35.94
opolskie 35.28 52.44 46.09
ostrołęckie 39.33 38.88 59
pilskie 42.38 62.91 35.34
piotrkowskie 37.29 53.97 44.37
płockie 34.64 63.88 34.43
poznańskie 47.69 59.19 39.51
przemyskie 48.74 32.82 65.59
radomskie 36.36 49.86 48.35
rzeszowskie 57.65 26.76 71.83
siedleckie 37.03 44.76 53.04
sieradzkie 37.43 60.25 37.87
skierniewickie 34.91 56.77 41.39
słupskie 38.45 61.29 37.35
suwalskie 35.72 53.23 45.35
szczecińskie 40.54 64.2 34.72
tarnobrzeskie 42.68 44.04 54.37
tarnowskie 46.56 31.07 67.12
toruńskie 39.67 58.83 39.83
wałbrzyskie 41.43 62.81 35.83
włocławskie 35.83 65.09 33.34
wrocławskie 46.24 52.51 46.36
zamojskie 41.83 43.85 54.33
zielonogórskie 41.35 64.28 34.29


Ссылки на этот пост