Основная RSS-лентаВыборы » Черногория » Черногория. Парламентские выборы 1996

Черногория Черногория. Парламентские выборы 1996


   DPS  NSl  SDA  SDP  SRSVЉ  KCG  DSCG  DUA
ANDRIJEVICA 61.32 17.2 0.18 0.64 9.82 1.44 0 0
BAR 43.67 27.41 0 12.93 2.67 0.53 6.87 0.12
BERANE 57.28 17.55 6.69 4.65 5.3 0.97 0 0
BIJELO POLJE 50.31 15.88 11.96 7.29 5.04 0 0 0
BUDVA  61.24 22.68 0 3.33 4.12 1.13 0 0
CETINJE 47.8 39.55 0 4.71 0 3.64 0 0
DANILOVGRAD  59.57 26.15 0 2.03 3.33 2.42 0 0
HERCEG NOVI 46.96 29.2 0 4.03 10.66 1.94 0 0
KOLAŠIN 57.83 25.49 0 2.15 2.38 3.55 0 0
KOTOR 53.23 28.74 0 4.09 5.28 1.92 0 0
MOJKOVAC 59.76 23.27 0 1.42 3.11 5.7 0 0
NIKŠIC 49.19 32.62 0 2.6 4.85 4.26 0 0
PLAV 34.75 12.69 31.3 14.08 2.69 0 0 0
PLJEVLJA 47.19 28.36 0 5.31 8.62 0 0 0
PLUŽINE 38.97 35.95 0 0.82 5.84 10.87 0 0
PODGORICA 53.67 26.97 0.44 4.48 3.16 1.72 0.35 2.07
ROŽAJE 37.82 8.49 33.26 15.38 0.44 0 0 0
ŠAVNIK 63.78 16.53 0 0.7 3.16 2.2 0 0
TIVAT 52.64 20.25 0 13.43 4.81 0.92 0 0
ULCINJ 20.61 10.98 0 4.07 1.25 0 36.55 22.16
ŽABLJAK 61.51 26.2 0 0.94 3.75 0 0 0
TOTAL 49.92 24.91 3.38 5.52 4.31 1.72 1.76 1.28


Ссылки на этот пост