Основная RSS-лентаВыборы » Молдова » Молдова. Парламентские выборы 2014

Молдова Молдова. Парламентские выборы 2014

Raionul PDM PLDM PSRM PCRM PL
Total 15,80% 20,16% 20,51% 17,48% 9,67%
CHISINAU 9,97% 21,55% 22,20% 11,63% 19,12%
BALTI 10,58% 10,37% 42,55% 15,07% 5,43%
ANENII NOI 16,25% 22,47% 16,33% 21,47% 7,70%
BASARABEASCA 16,43% 15,10% 33,26% 15,02% 2,86%
BRICENI 16,81% 14,49% 29,60% 18,46% 2,65%
CAHUL 19,70% 21,61% 13,08% 19,62% 7,65%
CANTEMIR 18,01% 29,93% 5,69% 22,11% 6,37%
CALARASI 19,29% 26,74% 10,60% 15,11% 10,54%
CAUSENI 18,07% 21,91% 12,69% 27,24% 4,46%
CIMISLIA 18,94% 31,49% 9,60% 20,17% 5,28%
CRIULENI 16,76% 29,82% 5,86% 21,66% 10,50%
DONDUSENI 15,06% 13,52% 27,47% 19,63% 3,48%
DROCHIA 15,49% 12,95% 29,27% 21,77% 4,07%
DUBASARI 15,82% 11,47% 10,91% 41,09% 4,77%
EDINET 16,93% 17,22% 25,64% 19,25% 3,17%
FALESTI 14,47% 12,28% 35,10% 17,82% 3,44%
FLORESTI 18,74% 15,53% 17,42% 26,07% 3,73%
GLODENI 20,65% 13,01% 24,54% 20,14% 3,87%
HÎNCESTI 18,92% 34,40% 9,43% 16,70% 6,39%
IALOVENI 19,35% 33,52% 4,88% 15,29% 13,29%
LEOVA 23,98% 19,20% 10,06% 23,96% 5,01%
NISPORENI 40,72% 23,41% 3,85% 13,21% 6,53%
OCNITA 11,28% 11,51% 29,84% 26,04% 1,56%
ORHEI 25,64% 24,70% 9,24% 15,34% 11,26%
REZINA 26,03% 22,29% 10,30% 20,82% 5,77%
RÎSCANI 13,86% 14,75% 34,89% 17,32% 3,77%
SÎNGEREI 19,85% 16,12% 18,40% 21,95% 4,15%
SOROCA 15,18% 16,80% 19,97% 23,66% 4,46%
STRASENI 20,91% 27,60% 5,89% 17,93% 12,45%
SOLDANESTI 25,18% 19,90% 9,66% 25,43% 5,03%
STEFAN VODA 19,89% 20,95% 12,84% 25,64% 4,91%
TARACLIA 6,70% 4,60% 38,20% 17,05% 0,55%
TELENESTI 21,35% 30,30% 5,73% 18,69% 8,53%
UNGHENI 16,95% 19,27% 18,54% 23,20% 6,60%
UTA GAGAUZIA 10,34% 1,78% 57,10% 12,40% 0,19%


Ссылки на этот пост