Основная RSS-лентаВыборы » Литва » Литва. Парламенсткие выборы 2008

Литва Литва. Парламенсткие выборы 2008

Партии:
5 — Союз Отечества (Tėvynės sąjunga — Lietuvos krikscionys demokratai)
9 — Партия народного возрождения (Tautos prisikėlimo partija)
13 — Порядок и справедливость (Tvarka ir teisingumas)
1 — Социал-демократическая партия Литвы (Lietuvos socialdemokratų partija)
10 -Партия труда (Koalicija Darbo partija + jaunimas)
11- Движение либералов Литвы (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis)
14- Либеральный и центристский союз (Liberalų ir centro sąjunga)

5 9 13 1 10 11 14
1. Naujamiescio 27,07 6,86 11,29 9,68 4,83 6,95 11,93
2. Senamiescio 28,62 6,85 9,65 8,14 3,86 8,04 15,17
3. Antakalnio 29,37 6,93 10,84 9,37 4,01 6,36 12,41
4. Žirmunu 25,68 6,86 12,24 9,90 4,19 6,83 11,95
5. Fabijoniškiu 22,96 9,87 10,45 8,13 4,21 8,44 14,36
6. Šeškines 22,10 8,14 13,61 10,18 5,18 5,89 9,19
7. Justiniškiu 22,13 9,53 12,23 7,26 4,65 7,71 12,82
8. Karoliniškiu 25,07 8,09 13,00 8,24 5,09 6,40 9,06
9. Lazdynu 21,88 7,79 11,94 7,59 5,30 12,12 8,26
10. Naujosios Vilnios 13,34 6,84 19,28 5,79 7,40 3,90 9,48
11. Šilainiu 28,41 19,51 8,07 9,27 6,56 7,67 5,16
12. Aleksoto - Vilijampoles 27,92 20,96 8,73 7,83 5,97 7,79 5,51
13. Centro 33,89 13,38 8,03 9,58 5,45 8,28 6,02
14. Žaliakalnio 33,54 15,02 7,45 9,47 5,57 8,21 5,46
15. Kalnieciu 29,64 16,38 7,78 9,27 6,22 8,19 4,67
16. Dainavos 26,07 17,78 8,26 9,14 7,36 13,10 3,48
17. Pramones 28,39 17,47 8,30 11,17 7,77 6,80 3,71
18. Panemunes 27,49 18,77 10,14 9,05 7,21 6,54 4,46
19. Danes 20,01 14,50 12,47 6,74 7,33 16,79 4,46
20. Baltijos 18,26 14,99 14,66 6,88 7,02 13,30 3,32
21. Mariu 14,99 17,10 15,59 5,86 6,71 17,59 2,98
22. Pajurio 19,56 16,44 12,87 7,16 7,30 10,87 7,16
23. Aušros 18,57 16,57 11,70 17,81 7,57 5,42 3,80
24. Saules 16,22 18,56 14,70 14,22 8,72 5,51 3,96
25. Dainu 13,83 19,94 12,66 14,16 7,38 5,96 3,06
26. Nevežio 26,55 21,32 10,44 10,21 6,83 6,89 2,38
27. Vakarine 20,69 22,55 9,48 11,37 7,27 8,60 2,81
28. Aukštaitijos 21,64 21,06 9,65 10,50 9,35 6,95 1,97
29. Marijampoles 20,48 23,23 10,93 16,12 7,59 5,11 3,01
30. Alytaus 16,46 25,52 10,77 13,28 8,39 5,86 4,43
31. Gargždu 18,53 20,50 25,73 7,57 5,16 8,18 2,19
32. Šilutes - Pagegiu 13,31 16,54 26,00 8,62 7,62 6,70 6,27
33. Šilales - Šilutes 18,84 13,23 8,94 32,66 5,07 1,68 4,77
34. Taurages 19,09 17,81 12,08 13,58 9,54 3,09 8,19
35. Plunges - Rietavo 19,75 16,55 15,13 17,23 9,95 3,66 4,77
36. Kretingos 22,17 21,48 17,87 7,98 7,60 3,57 2,86
37. Skuodo - Mažeikiu 15,47 19,36 24,18 10,22 9,36 3,36 0,94
38. Mažeikiu 12,62 21,72 19,96 12,96 10,42 4,47 1,84
39. Akmenes - Joniškio 11,91 16,71 18,81 14,61 17,11 2,18 3,01
40. Telšiu 13,87 14,80 31,98 9,70 13,10 2,60 2,16
41. Kelmes 15,98 15,21 14,47 15,92 13,79 2,61 8,81
42. Raseiniu 13,66 10,05 24,49 17,53 8,26 2,37 1,12
43. Kedainiu 13,62 11,57 4,82 7,72 40,96 3,19 2,15
44. Radviliškio 16,59 15,45 13,45 13,96 18,03 3,61 1,77
45. Šiauliu kaimiškoji 13,35 19,45 14,37 10,69 13,73 3,04 2,24
46. Pakruojo - Joniškio 11,69 15,71 15,18 23,47 11,65 3,62 1,49
47. Pasvalio - Panevežio 32,96 23,57 6,78 12,63 7,10 2,33 1,24
48. Biržu - Kupiškio 19,13 15,52 14,65 12,64 8,73 2,84 4,53
49. Anykšciu - Kupiškio 22,16 13,94 10,46 10,72 14,15 3,10 4,93
50. Rokiškio 18,99 15,37 13,96 17,60 11,76 2,32 3,69
51. Utenos 26,30 16,97 11,30 16,90 7,58 4,84 2,30
52. Zarasu - Visagino 8,06 7,34 26,44 12,56 14,53 1,25 9,14
53. Ignalinos - Švencioniu 10,27 9,40 14,45 13,89 11,96 3,23 3,79
54. Moletu - Švencioniu 20,03 11,77 8,93 9,70 11,32 1,94 4,36
55. Širvintu - Vilniaus 12,01 8,78 8,71 6,70 11,33 3,65 4,65
56. Vilniaus - Šalcininku 2,68 2,57 7,89 3,86 6,95 0,91 3,07
57. Vilniaus - Traku 7,99 14,88 11,64 4,54 8,19 2,21 4,94
58. Traku - Elektrenu 12,85 9,77 10,40 7,27 14,44 2,76 10,59
59. Kaišiadoriu - Elektrenu 15,60 18,88 8,59 20,48 8,12 6,16 5,04
60. Jonavos 15,05 14,99 12,91 14,03 14,69 3,59 6,08
61. Ukmerges 19,55 15,87 13,49 10,11 14,09 2,91 6,04
62. Jurbarko 19,25 16,61 12,11 18,16 7,46 3,42 7,18
63. Suvalkijos 17,03 21,56 13,13 14,11 11,57 3,19 4,75
64. Šakiu 23,29 19,03 8,50 14,12 6,26 2,84 5,31
65. Kauno - Kedainiu 18,67 17,10 8,02 12,18 19,73 4,26 4,04
66. Kauno kaimiškoji 27,37 19,87 8,13 11,42 6,32 6,83 3,88
67. Prienu 17,08 17,45 16,26 20,00 6,51 3,56 5,35
68. Vilkaviškio 14,69 19,19 10,49 31,88 6,58 4,09 1,74
69. Dzukijos 20,57 21,37 9,75 10,37 9,12 3,63 3,13
70. Varenos - Eišiškiu 9,62 7,52 6,61 7,56 7,17 14,78 3,61
71. Lazdiju - Druskininku 21,68 14,78 9,85 18,29 8,45 4,04 4,68
TOTAL 19,57 15,14 12,74 11,75 9,04 5,68 5,30


Ссылки на этот пост