Италия. Парламентские выборы 1994
Автор: Alex Kireev
Camera
Circoscrizione | Forza Italia | Partito democratico della sinistra | Alleanza nazionale | Partito popolare italiano | Lega nord | Rifondazione comunista | Patto Segni | Lista Pannella | Federazione dei Verdi | Partito socialista italiano | La Rete |
Piemonte 1 | 25.8 | 20.0 | 9.0 | 10.2 | 11.8 | 5.9 | - | 5.1 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
Piemonte 2 | 27.4 | 13.0 | 7.5 | 13.8 | 19.8 | 5.8 | - | 5.1 | 3.2 | 1.7 | 1.1 |
Lombardia 1 | 28.2 | 14.9 | 6.4 | 8.3 | 17.4 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 2.8 | 1.3 | 1.7 |
Lombardia 2 | 23.6 | 9.0 | 5.1 | 13.2 | 28.2 | 4.1 | 5.5 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 1.1 |
Lombardia 3 | 26.7 | 18.5 | 5.9 | 13.6 | 18.7 | 6.5 | - | 4.3 | - | 2.1 | 0.9 |
Trentino Alto Adige | 15.6 | 6.6 | 9.0 | 11.6 | 7.5 | 2.3 | - | - | 4.5 | 0.9 | 2.5 |
Veneto 1 | 23.2 | 10.8 | 8.3 | 15.1 | 20.8 | 3.9 | 7.9 | - | 3.4 | 1.3 | - |
Veneto 2 | 24.3 | 14.1 | 6.9 | 16.2 | 22.9 | 5.2 | - | - | 4.4 | 2.3 | - |
Friuli Venezia Giulia | 24.3 | 12.0 | 14.2 | 15.6 | 16.9 | 6.0 | - | 4.4 | 4.1 | 1.8 | - |
Liguria | 22.5 | 22.3 | 8.0 | 8.0 | 11.4 | 8.2 | 5.9 | 5.6 | 2.7 | 1.7 | 1.0 |
Emilia-Romagna | 16.5 | 36.6 | 9.0 | 8.3 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 |
Toscana | 16.4 | 33.7 | 10.9 | 8.3 | 2.2 | 10.1 | 6.0 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | 1.3 |
Umbria | 15.3 | 35.7 | 16.6 | 9.9 | - | 8.9 | 5.9 | - | 2.4 | 2.7 | 0.8 |
Marche | 19.7 | 28.9 | 15.7 | 17.2 | - | 8.7 | - | - | 3.6 | 2.4 | 1.6 |
Lazio 1 | 19.2 | 24.3 | 26.0 | 6.3 | - | 6.4 | 5.6 | 4.0 | 3.5 | 1.3 | 0.9 |
Lazio 2 | 24.2 | 20.4 | 23.2 | 14.6 | - | 7.3 | - | 4.2 | - | 2.9 | - |
Abruzzo | 17.7 | 20.2 | 20.8 | 15.4 | - | 7.4 | - | 8.5 | 3.0 | 3.4 | 2.1 |
Molise | 15.4 | 17.5 | 19.1 | 15.8 | - | 5.5 | 5.1 | - | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
Campania 1 | 20.0 | 23.3 | 19.1 | 6.7 | - | 8.2 | 5.2 | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 1.3 |
Campania 2 | 19.8 | 15.7 | 21.6 | 13.0 | - | 5.5 | 6.3 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | - |
Puglia | - | 19.9 | 27.5 | 13.8 | - | 7.0 | 7.0 | 4.7 | 3.1 | 2.8 | 1.2 |
Basilicata | 11.7 | 23.2 | 17.0 | 19.6 | - | 7.5 | - | - | 3.2 | 8.6 | 3.5 |
Calabria | 19.0 | 22.2 | 17.2 | 11.9 | - | 9.3 | 6.6 | - | 1.9 | 3.9 | 1.4 |
Sicilia 1 | 34.8 | 16.7 | 11.0 | 8.9 | - | - | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 3.0 | 12.2 |
Sicilia 2 | 32.4 | 16.2 | 16.7 | 7.8 | - | - | 5.9 | 3.4 | - | 2.6 | 10.7 |
Sardegna | 21.2 | 19.7 | 11.9 | 9.9 | - | 6.1 | 17.4 | 2.8 | 2.1 | 3.2 | 0.7 |
Totale | 21.0 | 20.4 | 13.5 | 11.1 | 8.4 | 6.1 | 4.7 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 1.9 |
Senate
Regioni | PDBG Polo del buon governo | PDL Polo delle libertà | Patto per l'Italia | PROG Progressisti | AN Alleanza nazionale | PANN Pannella-riformatori |
Piemonte | - | 36.8 | 14.9 | 27.7 | 8.7 | 4.4 |
Valle d'Aosta | - | 17.6 | - | 21.1 | 4.6 | - |
Lombardia | - | 43.6 | 14.7 | 22.6 | 6.7 | 3.8 |
Trentino | - | 20.0 | 11.4 | 11.0 | 9.9 | - |
Veneto | - | 40.7 | 19.7 | 21.6 | 8.0 | - |
Friuli | - | 41.3 | 15.1 | 19.3 | 13.0 | 3.2 |
Liguria | - | 33.4 | 14.8 | 37.2 | 9.3 | - |
Emilia-Romagna | - | 22.7 | 14.2 | 48.5 | 9.2 | 3.6 |
Toscana | - | 17.6 | 15.2 | 49.1 | 12.4 | 3.7 |
Umbria | - | - | 22.0 | 51.1 | 26.9 | - |
Marche | - | 17.5 | 21.1 | 43.0 | 18.4 | - |
Lazio | 41.3 | - | 14.4 | 35.5 | - | 4.7 |
Abruzzo | - | - | 16.2 | 36.1 | 22.8 | - |
Molise | 29.5 | - | 18.2 | 36.4 | - | - |
Campania | 33.2 | - | 19.9 | 37.8 | - | - |
Puglia | 33.4 | - | 20.1 | 33.7 | - | 3.8 |
Basilicata | 29.6 | - | 23.5 | 36.3 | - | - |
Calabria | 34.3 | - | 23.3 | 39.1 | - | - |
Sicilia | 42.4 | - | 15.0 | 31.1 | - | - |
Sardegna | 28.6 | - | 24.3 | 31.4 | - | - |
Totale | 13.7 | 19.9 | 16.7 | 32.9 | 6.3 | 2.3 |