Греция. Парламентские выборы 2012 (Май)
Автор: Alex Kireev
ND – Новая демократия
SYRIZA – Коалиция радикальных левых
PASOK – Всегреческое социалистическое движение
ANEL – Независимые греки
KKE – Коммунистическая партия
AX – Хриси Авги (Золотой рассвет)
DIMAR – Демократические левые
| ND | SYRIZA | PASOK | ANEL | KKE | AX | DIMAR | |
| Total | 18.85% | 16.78% | 13.18% | 10.60% | 8.48% | 6.97% | 6.11% |
| A’ Athinon | 15.79% | 19.11% | 9.71% | 8.98% | 8.58% | 8.78% | 5.99% |
| V’ Athinon | 12.40% | 21.82% | 9.07% | 11.00% | 9.64% | 6.71% | 6.60% |
| A’ Peiraios | 16.66% | 19.16% | 8.61% | 12.54% | 7.66% | 8.88% | 6.12% |
| V’ Peiraios | 9.77% | 23.85% | 8.16% | 12.40% | 12.29% | 9.49% | 5.87% |
| Attikis | 13.71% | 19.40% | 8.24% | 13.52% | 8.71% | 9.69% | 5.33% |
| Aitoloakarnanias | 24.11% | 15.34% | 16.95% | 7.51% | 8.53% | 7.92% | 5.47% |
| Argolidos | 28.41% | 12.80% | 13.90% | 8.03% | 5.91% | 9.90% | 5.68% |
| Arkadias | 25.60% | 14.63% | 16.09% | 9.09% | 6.73% | 7.78% | 5.33% |
| Artas | 28.28% | 21.67% | 14.41% | 7.03% | 8.43% | 4.50% | 3.84% |
| Achaias | 17.55% | 21.81% | 14.11% | 8.84% | 7.91% | 6.32% | 5.83% |
| Voiotias | 14.78% | 19.40% | 11.95% | 11.94% | 9.16% | 8.18% | 6.70% |
| Grevenon | 26.84% | 10.34% | 19.53% | 7.10% | 10.82% | 5.63% | 5.89% |
| Dramas | 25.68% | 9.97% | 17.75% | 12.20% | 4.96% | 5.09% | 5.83% |
| Dodekanisou | 18.57% | 11.13% | 16.99% | 17.81% | 5.95% | 6.13% | 5.96% |
| Evrou | 28.74% | 7.38% | 18.55% | 11.15% | 5.33% | 6.09% | 5.03% |
| Eyvoias | 14.51% | 18.53% | 12.80% | 13.80% | 8.29% | 8.57% | 6.15% |
| Eyrytanias | 20.99% | 12.21% | 18.97% | 6.21% | 4.13% | 4.20% | 5.29% |
| Zakynthou | 21.05% | 16.03% | 15.60% | 5.38% | 13.18% | 6.11% | 4.98% |
| Ileias | 23.00% | 15.10% | 18.70% | 8.99% | 7.02% | 7.85% | 5.50% |
| Imathias | 21.39% | 12.98% | 16.42% | 12.45% | 9.03% | 7.70% | 5.96% |
| Irakleiou | 9.13% | 15.90% | 19.23% | 12.80% | 6.47% | 2.63% | 9.31% |
| Thesprotias | 24.80% | 13.85% | 19.93% | 8.33% | 6.06% | 5.84% | 6.01% |
| A’ Thessalonikis | 14.79% | 17.46% | 10.44% | 11.56% | 9.31% | 6.91% | 7.44% |
| V’ Thessalonikis | 20.01% | 14.42% | 11.23% | 12.04% | 8.85% | 7.85% | 6.81% |
| Ioanninon | 22.90% | 17.61% | 16.21% | 7.78% | 8.66% | 4.23% | 5.90% |
| Kavalas | 24.11% | 14.27% | 16.50% | 10.37% | 6.59% | 6.97% | 5.52% |
| Karditsas | 27.86% | 14.26% | 15.17% | 9.35% | 9.90% | 6.02% | 4.35% |
| Kastorias | 29.76% | 11.20% | 12.87% | 13.59% | 5.26% | 7.56% | 3.95% |
| Kerkyras | 18.32% | 19.28% | 11.84% | 8.94% | 12.79% | 7.23% | 5.66% |
| Kefallinias | 18.03% | 18.88% | 11.71% | 7.98% | 15.03% | 7.87% | 4.37% |
| Kilkis | 26.62% | 10.65% | 15.02% | 9.49% | 9.75% | 8.18% | 5.42% |
| Kozanis | 23.26% | 15.00% | 14.53% | 10.76% | 8.34% | 5.76% | 6.70% |
| Korinthias | 21.22% | 14.69% | 15.43% | 9.17% | 4.48% | 11.98% | 5.52% |
| Kykladon | 17.40% | 17.14% | 11.25% | 12.92% | 6.46% | 6.32% | 8.63% |
| Lakonias | 32.88% | 10.83% | 15.37% | 8.08% | 5.98% | 10.19% | 3.75% |
| Larisas | 21.05% | 14.13% | 14.27% | 9.82% | 10.98% | 6.04% | 6.31% |
| Lasithiou | 14.05% | 14.03% | 23.11% | 8.45% | 4.50% | 2.68% | 6.65% |
| Lesvou | 18.63% | 14.69% | 13.53% | 11.77% | 16.79% | 4.65% | 5.50% |
| Leykadas | 25.25% | 15.74% | 13.99% | 6.78% | 13.21% | 5.55% | 4.35% |
| Magnisias | 20.12% | 18.00% | 9.92% | 10.75% | 9.57% | 7.03% | 5.94% |
| Messinias | 33.60% | 13.32% | 13.74% | 6.01% | 7.33% | 8.20% | 4.42% |
| Xanthis | 21.82% | 23.74% | 12.49% | 7.73% | 4.70% | 4.30% | 5.00% |
| Pellas | 27.16% | 9.96% | 18.85% | 9.77% | 6.11% | 7.58% | 6.48% |
| Pierias | 27.19% | 9.68% | 16.00% | 12.31% | 7.09% | 6.70% | 6.35% |
| Prevezas | 26.40% | 15.10% | 16.87% | 8.00% | 9.63% | 5.91% | 5.43% |
| Rethymnis | 13.06% | 14.58% | 20.37% | 9.47% | 4.24% | 2.98% | 6.24% |
| Rodopis | 18.26% | 9.40% | 26.71% | 5.40% | 4.52% | 3.73% | 3.89% |
| Samou | 17.27% | 13.99% | 11.94% | 8.53% | 24.69% | 5.10% | 4.87% |
| Serron | 30.05% | 9.15% | 15.94% | 10.68% | 6.13% | 6.77% | 4.80% |
| Trikalon | 25.23% | 11.96% | 17.13% | 7.62% | 10.94% | 4.90% | 8.57% |
| Fthiotidas | 24.57% | 15.77% | 14.85% | 10.77% | 6.48% | 7.31% | 4.74% |
| Florinas | 29.54% | 13.16% | 16.34% | 9.11% | 7.99% | 5.61% | 4.68% |
| Fokidas | 22.33% | 14.56% | 13.23% | 12.85% | 8.72% | 7.31% | 4.91% |
| Chalkidikis | 23.16% | 14.51% | 15.83% | 12.89% | 5.88% | 6.35% | 5.95% |
| Chanion | 8.44% | 17.19% | 13.93% | 9.88% | 7.47% | 4.26% | 6.80% |
| Chiou | 24.16% | 10.89% | 18.78% | 7.14% | 7.23% | 4.19% | 9.31% |
