Бразилия. Парламентские Выборы 2002
Автор: Alex Kireev
* PDT - Partido Democratico Trabalhista (Democratic Labour Party) * PFL - Partido da Frente Liberal (Party of the Liberal Front) * PL - Partido Liberal (Liberal Party) * PMDB - Partido do Movimento Democratico Brasileiro (Party of the Brazilian Democratic Movement) * PPB - Partido Popular Brasileiro (Brazilian People’s Party) * PPS - Partido Popular Socialista (Socialist People's Party) * PSB - Partido Socialista Brasileiro (Brazilian Socialist Party) * PSDB - Partido da Social Democracia Brasileiro (Brazilian Party of Social Democracy) * PT - Partido dos Trabalhadores (Workers' Party) * PTB - Partido Trabalhista Brasileiro (Brazilian Labour Party)
ESTADOS | PT | PSDB | PFL | PMDB | PPB | PSB | PDT | PTB | PL | PPS |
Rondônia | 16,1 | 12,0 | 10,8 | 23,2 | 10,8 | 1,3 | 3,2 | 6,7 | 4,3 | 5,9 |
Acre | 25,4 | 4,3 | 2,5 | 10,6 | 14,7 | 7,1 | 1,6 | 4,3 | 1,6 | 12,2 |
Amazonas | 2,0 | 1,0 | 32,2 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 10,0 | 22,4 | 0,8 |
Roraima | 2,0 | 0,7 | 31,8 | 2,4 | 11,0 | 0,8 | 9,7 | 6,1 | 10,9 | 3,8 |
Pará | 15,0 | 19,7 | 4,1 | 28,7 | 7,6 | 1,4 | 6,8 | 6,4 | 4,8 | 0,8 |
Amapá | 11,9 | 7,8 | 1,9 | 7,3 | 10,7 | 17,5 | 17,9 | 5,1 | 9,1 | 1,0 |
Tocantins | 8,1 | 25,3 | 29,9 | 15,2 | 8,4 | 0,3 | 1,5 | 2,3 | 1,2 | |
NORTE | 11,8 | 13,9 | 13,8 | 18,7 | 7,1 | 2,0 | 5,0 | 6,6 | 8,0 | 2,1 |
Maranhão | 6,7 | 12,7 | 30,5 | 14,1 | 5,3 | 6,2 | 11,0 | 1,4 | 3,4 | 2,8 |
Piauí | 16,5 | 19,3 | 31,0 | 18,8 | 2,9 | 0,5 | 2,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
Ceará | 9,0 | 31,5 | 11,8 | 19,2 | 3,4 | 2,3 | 2,2 | 0,4 | 4,2 | 5,4 |
R. G. do Norte | 16,5 | 1,0 | 19,7 | 27,7 | 10,6 | 1,2 | 5,0 | 14,1 | 0,5 | 0,7 |
Paraíba | 10,1 | 22,4 | 11,4 | 21,0 | 5,1 | 1,3 | 4,6 | 11,3 | 4,5 | 0,8 |
Pernambuco | 13,1 | 14,7 | 16,4 | 15,1 | 6,6 | 17,1 | 2,0 | 0,6 | 4,5 | 3,9 |
Alagoas | 4,2 | 8,1 | 10,9 | 9,8 | 4,3 | 17,4 | 2,0 | 20,2 | 8,0 | 3,6 |
Sergipe | 14,1 | 13,5 | 16,6 | 6,7 | 5,1 | 10,4 | 1,7 | 0,3 | 6,4 | 5,2 |
Bahia | 19,3 | 6,0 | 41,8 | 8,4 | 4,2 | 2,3 | 2,6 | 3,4 | 2,5 | 1,5 |
NORDESTE | 13,2 | 14,5 | 24,4 | 14,8 | 5,0 | 6,0 | 3,6 | 4,1 | 3,5 | 2,8 |
Minas Gerais | 22,8 | 14,8 | 11,6 | 11,9 | 6,6 | 3,4 | 4,2 | 3,9 | 5,3 | 4,5 |
Espírito Santo | 11,0 | 14,0 | 8,2 | 13,4 | 11,9 | 7,8 | 11,3 | 9,6 | 3,0 | 0,5 |
Rio de Janeiro | 12,5 | 11,9 | 9,9 | 9,3 | 10,8 | 12,2 | 6,7 | 2,1 | 7,5 | 0,9 |
São Paulo | 25,1 | 17,8 | 7,0 | 6,1 | 4,8 | 6,9 | 3,9 | 4,6 | 4,0 | 3,8 |
SUDESTE | 21,3 | 15,7 | 8,8 | 8,5 | 6,8 | 7,2 | 4,9 | 4,1 | 5,0 | 3,2 |
Paraná | 17,8 | 14,2 | 7,1 | 19,2 | 9,3 | 2,2 | 9,6 | 8,1 | 2,3 | 6,0 |
Santa Catarina | 24,3 | 5,8 | 16,0 | 24,0 | 16,3 | 0,2 | 7,1 | 2,0 | 1,4 | 1,0 |
R. G. do Sul | 24,4 | 6,1 | 2,7 | 16,2 | 17,9 | 3,3 | 10,9 | 8,9 | 3,3 | 3,5 |
SUL | 22,0 | 9,0 | 7,2 | 19,0 | 14,4 | 2,2 | 9,6 | 7,1 | 2,5 | 3,8 |
M. G. do Sul | 25,9 | 2,5 | 9,2 | 25,6 | 4,6 | 0,6 | 7,4 | 8,4 | 3,2 | 5,6 |
Mato Grosso | 12,4 | 26,0 | 13,0 | 14,4 | 13,4 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 12,3 | 3,2 |
Goiás | 10,3 | 27,9 | 13,4 | 21,6 | 14,4 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | 0,4 | 0,8 |
Distrito Federal | 26,6 | 1,6 | 30,1 | 22,5 | 2,1 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,3 |
C. OESTE | 16,7 | 17,9 | 15,9 | 21,0 | 10,0 | 0,5 | 2,4 | 2,2 | 3,5 | 2,2 |
BRASIL | 18,4 | 14,3 | 13,4 | 13,4 | 7,8 | 5,3 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 3,1 |
изображения не найдены