Основная RSS-лентаВыборы » Бразилия » Бразилия. Парламентские Выборы 1998

Бразилия Бразилия. Парламентские Выборы 1998

* PDT - Partido Democratico Trabalhista (Democratic Labour Party)  
* PFL - Partido da Frente Liberal (Party of the Liberal Front)  

* PMDB - Partido do Movimento Democratico Brasileiro (Party of the Brazilian Democratic Movement)  
* PPB - Partido Popular Brasileiro (Brazilian People’s Party)  
* PSB - Partido Socialista Brasileiro (Brazilian Socialist Party)  
* PSDB - Partido da Social Democracia Brasileiro (Brazilian Party of Social Democracy)  
* PT - Partido dos Trabalhadores (Workers' Party)  
* PTB - Partido Trabalhista Brasileiro (Brazilian Labour Party)
ESTADOS PSDB PFL PMDB PT PPB PDT PTB PSB
Rondônia 18,7 15,5 20,0 8,3 6,8 13,2 7,0
Acre 5,8 35,3 14,4 23,2 12,8 4,9 0,1 0,4
Amazonas 12,9 42,4 1,2 2,5 8,5 0,5 8,2 0,4
Roraima 17,9 3,9 11,6 2,3 42,2 2,3 11,6 0,2
Pará 21,0 16,9 21,6 12,4 7,1 7,0 5,0 2,2
Amapá 14,3 18,7 14,3 7,2 6,8 11,2 5,0 11,9
Tocantins 12,0 44,7 22,3 2,1 15,3 0,3 0,9 1,0
NORTE 16,8 25,8 16,0 8,7 9,6 5,5 5,4 1,7
Maranhão 15,3 29,8 12,9 4,9 2,1 7,0 0,1 3,2
Piauí 9,4 38,5 28,4 10,9 5,5 0,9 0,6 0,5
Ceará 43,1 3,5 23,8 7,6 3,8 1,1 0,7 1,8
R. G. do Norte 7,0 24,8 37,9 9,2 11,1 0,9
Paraíba 8,7 20,6 40,5 7,6 5,0 5,6 6,8 3,0
Pernambuco 6,7 25,9 15,8 5,7 7,5 3,3 1,7 25,0
Alagoas 18,6 9,5 14,4 6,4 5,2 3,4 6,7 12,1
Sergipe 16,0 8,3 17,5 16,2 7,5 1,7 0,9 9,8
Bahia 11,3 47,1 8,2 13,9 3,7 3,1 3,7 1,3
NORDESTE 16,2 26,8 18,9 9,2 5,1 3,1 2,3 6,8
Minas Gerais 24,4 14,9 16,6 11,5 8,5 4,0 6,5 0,8
Espírito Santo 24,7 11,7 22,3 7,2 4,9 2,9 14,4 4,0
Rio de Janeiro 18,9 17,8 4,2 9,4 13,0 14,4 3,3 4,4
São Paulo 20,0 11,3 7,9 19,2 15,7 4,5 6,8 3,4
SUDESTE 20,9 13,6 9,6 14,7 13,0 6,6 6,2 3,0
Paraná 15,6 22,2 12,6 9,4 16,6 5,0 12,2 1,4
Santa Catarina 8,7 20,6 24,4 12,4 22,3 7,7 1,1 0,1
R. G. do Sul 7,1 2,3 22,1 25,3 15,8 11,7 10,8 2,3
SUL 10,5 13,2 19,2 16,9 17,4 8,5 9,3 1,5
M. G. do Sul 17,2 16,0 24,5 18,4 10,0 1,8 6,3 0,3
Mato Grosso 37,4 16,8 15,1 4,8 1,3 0,8 11,6 0,1
Goiás 12,7 8,3 45,7 5,7 4,2 2,1 2,8 0,4
Distrito Federal 8,5 11,6 17,1 22,7 18,6 1,4 0,6 0,6
C. OESTE 17,1 12,0 29,9 11,6 7,9 1,6 4,6 0,4
BRASIL 17,5 17,3 15,2 13,2 11,3 5,7 5,7 3,4


Ссылки на этот пост