Основная RSS-лентаВыборы » Бразилия » Бразилия. Парламентские Выборы 1994

Бразилия Бразилия. Парламентские Выборы 1994

* PDT - Partido Democratico Trabalhista (Democratic Labour Party)  
* PFL - Partido da Frente Liberal (Party of the Liberal Front)  

* PMDB - Partido do Movimento Democratico Brasileiro (Party of the Brazilian Democratic Movement)    
* PSDB - Partido da Social Democracia Brasileiro (Brazilian Party of Social Democracy)  
* PT - Partido dos Trabalhadores (Workers' Party)  
* PTB - Partido Trabalhista Brasileiro (Brazilian Labour Party)  
* PFL (Partido da Frente Liberal) Party of the LiberalFront
* PRP Progressive Republican Party
* PP Progressive Party
ESTADOS PMDB PSDB PFL PT PPR PDT PP PTB PL
Rondônia 6,3 23,8 3,8 11,6 1,9 5,0 20,7 5,2 11,2
Acre 39,1 1,3 0,4 5,3 35,6 1,7 5,5 0,7
Amazonas 29,9 12,8 11,6 2,5 24,1 2,8 8,2 0,0 1,2
Roraima 3,2 8,5 10,0 1,4 14,1 2,8 2,3 46,5 2,0
Pará 38,6 3,1 4,9 13,0 20,7 4,1 4,5 4,9 0,2
Amapá 15,8 1,7 33,2 8,3 5,6 6,1 8,0 5,0 0,9
Tocantins 28,0 3,0 15,4 2,7 34,1 0,1 15,5 1,0
NORTE 29,7 7,7 8,5 8,3 20,9 3,4 8,7 4,4 1,8
Maranhão 24,0 7,4 32,2 7,5 4,5 7,4 8,2 0,0 0,2
Piauí 17,6 1,5 37,0 7,7 20,3 0,3 9,5 2,9 0,2
Ceará 22,5 46,8 6,5 4,6 2,3 2,7 7,2 0,2 0,2
R. G. do Norte 22,5 16,1 44,5 6,3 0,7 1,6 0,0 0,0 5,6
Paraíba 50,6 2,3 19,3 4,6 6,2 11,3 0,0 3,5 1,2
Pernambuco 2,3 5,1 42,0 9,3 0,3 5,0 2,0 1,1 1,0
Alagoas 19,1 13,0 7,3 3,4 8,1 0,3 18,8 8,6 2,7
Sergipe 21,2 6,1 16,1 7,1 16,3 9,6 5,4 0,4 0,3
Bahia 13,8 10,2 35,3 8,3 2,9 5,9 3,5 4,7 6,5
NORDESTE 18,9 14,5 28,5 7,0 4,7 5,0 5,0 2,3 2,5
Minas Gerais 19,9 17,5 14,6 12,7 2,8 3,6 14,1 8,2 2,8
Espírito Santo 27,5 17,2 0,1 11,9 1,2 16,3 2,2 12,3 0,3
Rio de Janeiro 8,4 13,6 4,6 10,5 13,0 18,0 8,4 3,6 5,6
São Paulo 20,7 20,9 4,3 20,7 9,7 2,5 2,6 4,7 6,7
SUDESTE 18,1 18,4 6,6 16,3 8,4 6,7 6,5 5,6 5,3
Paraná 15,3 6,4 14,0 12,5 5,5 13,2 17,4 11,9 0,6
Santa Catarina 31,5 2,2 18,7 9,6 22,6 9,5 1,4 1,0
R. G. do Sul 24,8 6,9 2,4 19,4 19,2 15,5 0,7 8,1 0,7
SUL 22,8 5,8 9,8 15,0 15,1 13,5 6,5 8,1 0,7
M. G. do Sul 34,8 8,5 16,7 9,4 0,1 10,2 4,6 13,7 0,0
Mato Grosso 14,2 23,0 9,5 6,1 6,2 10,6 0,0 14,8 14,5
Goiás 37,9 5,2 6,3 9,9 13,2 0,4 16,4 3,4 1,0
Distrito Federal 2,1 4,5 8,7 29,1 1,6 2,1 30,5 0,4 1,2
C. OESTE 25,7 8,8 9,4 13,1 7,0 4,5 14,1 6,8 3,2
BRASIL 20,3 14,0 12,8 13,1 9,2 7,1 6,8 5,2 3,5


Ссылки на этот пост