Основная RSS-лентаВыборы » Бразилия » Бразилия. Парламентские Выборы 1986

Бразилия Бразилия. Парламентские Выборы 1986

* PDT - Partido Democratico Trabalhista (Democratic Labour Party)  
* PFL - Partido da Frente Liberal (Party of the Liberal Front)  

* PMDB - Partido do Movimento Democratico Brasileiro (Party of the Brazilian Democratic Movement)    

* PT - Partido dos Trabalhadores (Workers' Party)  
* PTB - Partido Trabalhista Brasileiro (Brazilian Labour Party)  

* PDS - (Partido Democrático Social) Social Democratic Party
ESTADOS PMDB PFL PDS PT PDT PTB
Rondônia 53,4 26,3 0,9 7,2 6,2 1,9
Acre* 60,3 6,6 24,9 6,7 0,8 0,7
Amazonas 38,6 22,8 0,6 4,1 13,0 2,2
Roraima 13,7 27,5 1,0 1,5 3,9 48,0
Pará 62,2 11,1 12,9 8,1 1,1 2,3
Amapá 33,5 45,1 10,9 8,4 1,0
NORTE 53,4 17,4 8,3 7,0 4,8 3,2
Maranhão* 30,6 49,7 11,6 1,3 5,5 0,3
Piauí 27,6 49,5 19,5 2,2 1,2
Ceará 49,3 24,9 11,1 3,2 6,7 1,5
R. G. do Norte 44,5 32,4 20,5 0,8 1,7
Paraíba 51,9 35,4 2,8 0,3 0,2
Pernambuco 46,0 41,6 0,3 1,2 3,2 0,2
Alagoas 46,2 36,8 3,6 3,3 7,0
Sergipe 39,4 40,7 5,8 4,1 2,5
Bahia 54,3 31,3 1,5 2,5 2,5 2,1
NORDESTE 46,1 36,0 7,1 2,3 3,3 1,2
Minas Gerais 61,5 16,7 4,8 6,4 3,1 2,7
Espírito Santo 60,2 22,6 1,1 13,9 0,8 0,5
Rio de Janeiro 25,3 13,7 3,2 4,2 24,3 5,9
São Paulo 44,3 6,3 9,7 13,3 3,3 10,8
SUDESTE 44,4 10,9 6,9 9,7 7,9 7,5
Paraná 68,4 15,4 2,9 3,6 5,4 1,8
Santa Catarina 48,5 18,5 24,3 4,3 2,2 0,2
R. G. do Sul 50,5 7,5 16,4 8,5 14,3
SUL 56,5 12,5 13,1 5,9 8,7 0,7
M. G. do Sul 42,0 31,6 0,2 2,7 2,6 20,6
Mato Grosso 61,4 21,9 5,3 1,3 1,7 0,4
Goiás 63,6 8,9 5,1 4,8 0,5 0,2
Distrito Federal 26,2 26,7 1,8 8,4 8,4 1,5
C. OESTE 52,2 18,4 3,6 4,6 2,6 4,2
BRASIL 47,8 17,7 7,9 6,9 6,5 4,5


Ссылки на этот пост