Австрия. Президентские выборы 2016
Автор: Alex Kireev
Первый тур
Griss | Hofer | Hundstorfer | Khol | Lugner | Van der Bellen |
|
Burgenland | 12,44 % | 41,90 % | 17,52 % | 13,03 % | 1,89 % | 13,24 % |
Karnten | 22,92 % | 38,83 % | 13,57 % | 6,93 % | 3,40 % | 14,35 % |
Niederosterreich | 17,47 % | 35,59 % | 11,90 % | 14,20 % | 2,71 % | 18,13 % |
Oberosterreich | 17,47 % | 35,13 % | 11,79 % | 13,26 % | 1,90 % | 20,46 % |
Salzburg | 17,97 % | 37,35 % | 9,84 % | 13,15 % | 2,27 % | 19,42 % |
Steiermark | 21,76 % | 38,84 % | 10,33 % | 9,71 % | 2,05 % | 17,31 % |
Tirol | 19,24 % | 35,51 % | 6,09 % | 12,63 % | 2,16 % | 24,37 % |
Vorarlberg | 24,06 % | 30,01 % | 4,31 % | 10,55 % | 2,11 % | 28,98 % |
Wien | 19,09 % | 27,67 % | 12,54 % | 6,01 % | 1,95 % | 32,75 % |
Osterreich | 18,9 % | 35,05 % | 11,28 % | 11,12 % | 2,26 % | 21,34 % |
Второй тур
Hofer (%) | Van der Bellen (%) |
|
Burgenland | 61.43 | 38.57 |
Carinthia | 58.10 | 41.90 |
Lower Austria | 52.62 | 47.38 |
Salzburg | 52.80 | 47.20 |
Styria | 56.22 | 43.78 |
Tyrol | 48.61 | 51.39 |
Upper Austria | 48.68 | 51.32 |
Vienna | 36.68 | 63.32 |
Vorarlberg | 41.41 | 58.59 |
Total valid | 49.65 | 50.35 |
Второй тур (декабрь)
State | Hofer | Van der Bellen |
Burgenland | 58.13 | 41.87 |
Carinthia | 54.59 | 45.41 |
Lower Austria | 49.34 | 50.66 |
Salzburg | 48.03 | 51.97 |
Styria | 52.74 | 47.26 |
Tyrol | 45.31 | 54.69 |
Upper Austria | 44.73 | 55.27 |
Vienna | 34.32 | 65.68 |
Vorarlberg | 37.45 | 62.53 |
Total valid | 46.21 | 53.79 |
http://static.kurier.at/elections/bp16/?apaactualSection=apaMap&_ga=1.123543305.321062945.1461504611
http://orf.at/wahl/bp16/#analysis/globus/second
http://orf.at/wahl/story/2336528.html