Main Content RSS Feed

Slovakia Slovakia. Presidential Election 2009

Gašparovič Martináková Melník Mikloško Radičová
Bratislava  30,31 4,76 1,66 7 54,92
Malacky  45,94 5,13 1,57 4,35 40,84
Pezinok  47,4 4,61 1,6 5,54 39,53
Senec  29,58 4,21 1,29 5,11 58,44
Dunajská Streda  6,26 1,81 1,08 1,68 88,54
Galanta  32,34 3,86 1,59 2,91 57,77
Piešt(any  51,19 4,81 2,32 5,89 34,03
Senica  47,57 4,4 1,67 5,72 36,74
Trnava  51,69 5,26 1,78 6,73 32,69
Bánovce nad Bebravou  63,06 5,27 3,14 4,34 20,97
Nové Mesto nad Váhom  56,62 6,06 3 3,79 27,3
Považská Bystrica  59,73 6,64 3,33 4,99 22,57
Prievidza  59,72 5,89 3,15 3,75 24,88
Trenc(ín  52,28 5,78 3,86 5,69 30,06
Komárno  15,51 2,82 0,86 1,14 78,65
Levice  39,28 4,52 1,7 3,06 49,77
Nitra  54,69 4,79 2,33 5,66 30,71
Nové Zámky  43,11 4,14 1,45 2,99 46,65
Šal(a  29,62 4,29 1,5 2,87 60,27
Štúrovo  10,61 2,18 0,36 1,26 84,52
Topol(c(any  64,69 4,63 3,48 4,33 20,86
C(adca  69,55 4,9 4,54 4 14,85
Dolný Kubín  47,64 5,27 2,82 11,89 29,97
Liptovský Mikuláš  54,88 6,33 3,14 3,32 29,6
Martin  53,58 6,35 2,86 3,98 30,63
Námestovo  54,42 5,26 4,39 14,17 20,14
Ružomberok  50,79 4,85 2,5 10,59 28,84
Žilina  58,84 5,23 2,64 5,46 25,66
Banská Bystrica  42,73 6,14 1,98 4,25 42,79
Brezno  62,66 4,73 2,08 2,82 24,62
Luc(enec  51,78 4,39 1,73 1,84 37,88
Rimavská Sobota  43,68 4,39 1,87 1,49 46,05
Vel(ký Krtíš  45,16 4,91 2,29 1,96 43,65
Zvolen  56,74 5,17 2,34 3,77 29,53
Žiar nad Hronom  56,45 6,18 3,33 4,74 26,39
Bardejov  56,72 5,36 3,18 8,28 23,48
Humenné  58,9 6,29 3,37 7,27 19,81
Kežmarok  44,96 5,41 2,91 12 32,38
Poprad  47,6 5,64 2,22 8,03 34,26
Prešov  47,39 5,96 2,13 9,82 31,87
Stará L(ubovn(a  59,93 4,97 3,02 8,6 19,73
Stropkov  57 5,01 3,11 5,56 21,11
Svidník  61,03 5,93 2,7 4,67 19,37
Vranov nad Topl(ou  59,98 5,69 4,01 7,66 19,4
Košice  31,56 5,77 2,22 6,27 51,96
Košice – okolie  41,25 5,03 2,52 4,57 44,42
Michalovce  55,01 5,59 3,91 4,31 28,12
Rožn(ava  37,79 4,15 2,4 1,28 51,54
Spišská Nová Ves  54,38 5,55 2,89 6,1 28,08
Trebišov  43,96 4,88 4,43 3,93 40,68
TOTAL 46,7 5,12 2,45 5,41 38,05

Turnout Gašparovič  Radičová
Bratislava  55,75 35,5 64,49
Malacky  47,92 53,99 46
Pezinok  56,8 55,02 44,97
Senec  58,42 33,87 66,12
Dunajská Streda  64,71 5,01 94,98
Galanta  54,46 34,92 65,07
Piešťany  52,21 61,77 38,22
Senica  44,62 56,57 43,42
Trnava  52,41 62,26 37,73
Bánovce nad Bebravou  52,32 76,8 23,19
Nové Mesto nad Váhom  52,72 69,34 30,65
Považská Bystrica  53,25 75,76 24,23
Prievidza  53,86 71,89 28,1
Trenčín  54,04 66 33,99
Komárno  55,43 12,94 87,05
Levice  52,27 42,37 57,62
Nitra  53,58 64,64 35,35
Nové Zámky  52,96 46,56 53,43
Šaľa  49,19 30,85 69,14
Štúrovo  60,2 8,17 91,82
Topoľčany  53,23 77,2 22,79
Čadca  50,07 85,23 14,76
Dolný Kubín  51,35 60,67 39,32
Liptovský Mikuláš  54,1 66,55 33,44
Martin  54,46 65,42 34,57
Námestovo  48,98 72,5 27,49
Ružomberok  51,5 63,31 36,68
Žilina  55,73 71,79 28,2
Banská Bystrica  55,76 52,03 47,96
Brezno  52,19 73,23 26,76
Lučenec  49,06 57,65 42,34
Rimavská Sobota  48,23 46,76 53,23
Veľký Krtíš  51,75 48,31 51,68
Zvolen  53,77 67,18 32,81
Žiar nad Hronom  52,15 70,33 29,66
Bardejov  49,92 70,25 29,74
Humenné  45,57 75,78 24,21
Kežmarok  43,38 60,63 39,36
Poprad  48,34 58 41,99
Prešov  49,79 59,72 40,27
Stará Ľubovňa  47,66 74,6 25,39
Stropkov  49,27 74,61 25,38
Svidník  49,86 77,79 22,2
Vranov nad Topľou  44,23 77,55 22,44
Košice  46,62 39,62 60,37
Košice – okolie  47,48 48,97 51,02
Michalovce  43,96 66,25 33,74
Rožňava  49,7 40,89 59,1
Spišská Nová Ves  44,98 66,7 33,29
Trebišov  44,26 48,81 51,18
TOTAL 51,67 55,53 44,46


Trackback URL

RSS Feed for This Post2 Comment(s)

  1. Jan Pešl | Apr 6, 2009 | Reply

    I do not know if all the results are put down wrong, but iam sure that the column TOTAL is wrong because Gasparovic won with 55% and Radicova lost with 45% and not the opposite.

  2. Alex Kireev | Apr 7, 2009 | Reply

    Fixed.

RSS Feed for This PostPost a Comment