Slovakia. European Parliament Election 2009
By Alex Kireev
SMER – Direction – Social Democracy
SDKU-DS – Slovak Democratic and Christian Union – Democratic Party
SMK-MKP – Party of the Hungarian Coalition
KDH – Christian Democratic Movement
ĽS-HZDS – People’s Party – Movement for a Democratic Slovakia
SNS – Slovak National Party
SaS – Freedom and Solidarity
ĽS-HZDS | SaS | SMER | SDKÚ-DS | SMK-MKP | SNS | KDH | |
Bratislava | 5,51 | 10,74 | 25,73 | 29,63 | 3,31 | 4,08 | 8,49 |
Malacky | 8,07 | 8,56 | 32,14 | 26,11 | 0,28 | 4,73 | 9,36 |
Pezinok | 8,03 | 8,39 | 29,37 | 24,47 | 0,32 | 6,32 | 8,55 |
Senec | 5,48 | 8,78 | 20,52 | 21,73 | 19,01 | 3,90 | 8,06 |
Dunajská Streda | 2,70 | 2,04 | 3,57 | 4,83 | 82,95 | 0,55 | 0,93 |
Galanta | 6,40 | 2,65 | 20,82 | 11,21 | 44,22 | 4,15 | 4,59 |
Piešťany | 10,10 | 5,63 | 36,41 | 20,06 | 0,26 | 7,01 | 12,41 |
Senica | 9,06 | 6,03 | 33,10 | 25,52 | 0,08 | 3,55 | 13,74 |
Trnava | 8,85 | 4,53 | 38,36 | 17,87 | 0,20 | 5,27 | 16,41 |
Bánovce nad Bebravou | 14,46 | 3,41 | 44,24 | 10,15 | 0,10 | 6,61 | 12,55 |
Nové Mesto nad Váhom | 13,97 | 4,71 | 42,33 | 15,69 | 0,13 | 5,49 | 7,58 |
Považská Bystrica | 13,00 | 5,36 | 40,39 | 12,14 | 0,04 | 9,71 | 11,53 |
Prievidza | 12,08 | 4,19 | 43,64 | 12,76 | 0,17 | 7,54 | 10,36 |
Trenčín | 16,52 | 4,81 | 35,30 | 16,26 | 0,12 | 5,73 | 12,29 |
Komárno | 3,11 | 1,77 | 10,12 | 5,62 | 73,97 | 1,73 | 0,97 |
Levice | 8,03 | 2,98 | 26,28 | 11,86 | 32,04 | 4,74 | 5,81 |
Nitra | 11,00 | 3,38 | 39,96 | 15,48 | 5,38 | 5,70 | 10,16 |
Nové Zámky | 8,04 | 2,59 | 30,41 | 10,54 | 31,22 | 6,16 | 5,65 |
Šaľa | 5,46 | 3,00 | 19,86 | 15,99 | 41,23 | 4,68 | 4,96 |
Štúrovo | 1,69 | 1,30 | 5,75 | 4,35 | 83,50 | 1,07 | 0,48 |
Topoľčany | 14,11 | 4,04 | 44,15 | 10,62 | 0,09 | 6,22 | 10,31 |
Čadca | 19,48 | 2,49 | 43,06 | 8,58 | 0,03 | 10,34 | 10,73 |
Dolný Kubín | 9,49 | 4,72 | 24,92 | 11,77 | 0,18 | 5,09 | 35,97 |
Liptovský Mikuláš | 9,70 | 5,15 | 40,78 | 21,73 | 0,10 | 5,85 | 7,53 |
Martin | 9,36 | 5,65 | 42,51 | 18,64 | 0,14 | 5,61 | 8,28 |
Námestovo | 9,14 | 3,35 | 22,05 | 7,51 | 0,03 | 6,71 | 44,81 |
Ružomberok | 9,10 | 3,55 | 29,18 | 14,11 | 0,10 | 7,46 | 25,11 |
Žilina | 10,15 | 5,35 | 36,15 | 14,70 | 0,08 | 13,09 | 13,44 |
Banská Bystrica | 9,12 | 6,64 | 35,87 | 26,42 | 0,28 | 4,34 | 7,40 |
Brezno | 8,25 | 3,17 | 37,23 | 14,86 | 0,16 | 18,88 | 6,97 |
Lučenec | 9,13 | 2,35 | 35,79 | 12,46 | 19,80 | 7,72 | 3,82 |
Rimavská Sobota | 8,34 | 1,67 | 27,35 | 8,83 | 36,97 | 6,29 | 2,27 |
Veľký Krtíš | 9,84 | 1,84 | 24,60 | 10,27 | 37,22 | 5,40 | 2,77 |
Zvolen | 8,74 | 4,04 | 50,88 | 14,26 | 0,24 | 5,24 | 7,50 |
Žiar nad Hronom | 14,02 | 3,81 | 39,21 | 14,02 | 0,25 | 7,62 | 9,91 |
Bardejov | 11,54 | 3,11 | 37,36 | 13,81 | 0,08 | 4,54 | 19,83 |
Humenné | 9,25 | 2,40 | 39,87 | 10,99 | 0,28 | 7,75 | 12,52 |
Kežmarok | 11,05 | 3,16 | 23,64 | 20,43 | 0,09 | 3,99 | 27,07 |
Poprad | 7,73 | 4,85 | 31,99 | 22,69 | 0,32 | 4,13 | 18,06 |
Prešov | 7,98 | 3,98 | 31,03 | 20,81 | 0,22 | 2,71 | 21,89 |
Stará Ľubovňa | 7,14 | 1,92 | 31,04 | 30,90 | 0,13 | 3,98 | 15,81 |
Stropkov | 10,02 | 4,70 | 36,15 | 12,07 | 0,45 | 11,36 | 10,42 |
Svidník | 10,50 | 3,67 | 46,78 | 9,19 | 0,36 | 5,02 | 10,58 |
Vranov nad Topľou | 11,80 | 2,48 | 31,97 | 8,80 | 0,22 | 5,08 | 24,27 |
Košice | 5,01 | 4,96 | 31,03 | 27,64 | 6,06 | 3,31 | 9,79 |
Košice – okolie | 5,99 | 2,71 | 28,01 | 16,41 | 23,71 | 3,99 | 9,46 |
Michalovce | 9,78 | 2,93 | 34,59 | 10,08 | 11,85 | 5,11 | 11,81 |
Rožňava | 7,17 | 2,49 | 25,83 | 10,76 | 37,66 | 5,19 | 2,04 |
Spišská Nová Ves | 15,08 | 3,09 | 33,85 | 16,16 | 0,15 | 5,71 | 15,34 |
Trebišov | 10,92 | 2,04 | 27,71 | 10,34 | 29,08 | 2,70 | 7,51 |
SR in total | 8,97 | 4,71 | 32,01 | 16,98 | 11,33 | 5,55 | 10,87 |
Post a Comment