Slovakia. Legislative Election 2006
By Alex Kireev
KD? – Christian Democratic Movement (Krestanskodemokratické hnutie)
SMK-MKP – Party of the Hungarian Coalition (Strana madarskej koalície
– Magyar Koalíció Pártja)
SF – Free Forum (Slobodné fórum)
KSS – Communist Party of Slovakia (Komunistická strana Slovenska)
L’S-HZDS – People’s Party – Movement for a Democratic Slovakia (Ludová strana – Hnutie za demokratické Slovensko)
SDKÚ – DS – Slovak Democratic and Christian Union – Democratic Party (Slovenská demokratická a krestanská únia – Demokratická strana)
SMER – Direction – Social Democracy (SMER – sociálna demokracia)
SNS – Slovak National Party (Slovenská národná strana)
Regions | Turnout (%) | KDH | SMK-MKP | SF | KSS | L’S-HZDS | SDKÚ – DS | SMER | SNS |
Bratislavský kraj | 54.31 | 7.65 | 7.72 | 4.59 | 3.25 | 7.50 | 31.07 | 23.44 | 10.48 |
Trnavský kraj | 54.60 | 7.52 | 26.69 | 2.67 | 3.17 | 7.63 | 16.79 | 23.73 | 8.22 |
Trenčiansky kraj | 57.29 | 7.99 | 0.30 | 3.32 | 4.93 | 14.10 | 14.43 | 34.51 | 15.82 |
Nitriansky kraj | 56.70 | 4.56 | 40.00 | 1.96 | 2.56 | 6.98 | 11.12 | 21.69 | 8.05 |
Žilinský kraj | 56.54 | 12.66 | 0.28 | 3.30 | 3.99 | 10.63 | 14.68 | 32.73 | 17.60 |
Banskobystrický kraj | 55.09 | 4.95 | 13.79 | 3.18 | 5.21 | 8.02 | 15.00 | 30.99 | 13.26 |
Prešovský kraj | 50.53 | 13.37 | 0.29 | 2.94 | 4.70 | 8.97 | 16.52 | 37.37 | 10.11 |
Košický kraj | 50.40 | 7.10 | 17.81 | 3.33 | 4.01 | 6.86 | 16.59 | 29.42 | 8.72 |
Total | 54.67 | 8.31 | 11.69 | 3.47 | 3.88 | 8.79 | 18.36 | 29.14 | 11.73 |
mr noob | Jan 29, 2009 | Reply
Wrong map lol