Main Content RSS Feed

Romania Romania. European Parliament Election 2009

PSD – Social Democratic Party
PDL – Democratic Liberal Party
PNL – National Liberal Party
UDMR – Democratic Union of Hungarians in Romania
PRM – Greater Romania Party
Basescu – Elena Basescu (independent candidate)

PNL UDMR PDL PSD PRM Basescu
Total 14.52% 8.92% 29.71% 31.07% 8.65% 4.22%
Alba 14.36% 5.06% 44.45% 22.36% 6.79% 3.73%
Arad 12.33% 10.13% 40.96% 21.09% 7.19% 4.74%
Arges 12.56% 0.13% 26.00% 41.42% 13.66% 3.57%
Bacau 20.90% 0.75% 29.15% 31.88% 9.10% 4.68%
Bihor 18.65% 27.54% 23.66% 18.07% 7.38% 2.42%
Bistrita-Nasaud 9.46% 6.30% 37.02% 34.86% 5.98% 3.73%
Botosani 18.45% 0.29% 33.40% 32.63% 9.18% 3.52%
Brasov 19.53% 10.03% 33.33% 22.61% 6.94% 4.43%
Braila 12.49% 0.22% 24.32% 40.95% 13.19% 5.55%
Buzau 19.97% 0.22% 33.30% 31.91% 9.09% 3.24%
Caras-Severin 17.24% 1.12% 35.26% 29.86% 9.02% 3.99%
Calarasi 20.87% 0.45% 31.14% 27.71% 8.75% 3.49%
Cluj 10.66% 22.51% 31.01% 19.82% 7.63% 4.56%
Constanta 14.11% 0.27% 27.83% 34.64% 11.74% 7.18%
Covasna 2.14% 82.41% 4.47% 6.19% 1.98% 1.43%
Dambovita 7.10% 0.14% 36.23% 43.01% 7.58% 4.25%
Dolj 10.36% 0.19% 36.56% 39.20% 7.78% 3.09%
Galati 17.39% 0.29% 26.95% 42.44% 6.99% 3.63%
Giurgiu 22.51% 0.17% 39.78% 27.29% 5.65% 2.56%
Gorj 14.49% 0.62% 30.55% 34.26% 13.77% 4.17%
Harghita 1.09% 89.39% 2.19% 3.40% 1.37% 1.27%
Hunedoara 21.20% 5.70% 21.73% 28.56% 11.80% 7.62%
Ialomita 11.31% 0.20% 28.46% 44.80% 8.40% 3.82%
Iasi 17.41% 0.23% 25.20% 37.63% 9.37% 6.35%
Ilfov 23.91% 0.20% 40.31% 21.02% 9.62% 3.24%
Maramures 16.51% 9.95% 29.51% 25.24% 9.66% 5.08%
Mehedinti 15.07% 0.41% 35.61% 37.03% 7.74% 2.50%
Mures 7.95% 49.31% 13.22% 15.73% 8.36% 3.11%
Neamt 8.50% 0.17% 41.91% 32.01% 8.64% 5.87%
Olt 11.40% 0.15% 31.62% 47.04% 6.25% 2.19%
Prahova 16.38% 0.22% 36.77% 24.59% 11.16% 7.52%
Satu Mare 11.33% 39.64% 19.82% 20.63% 3.57% 2.44%
Salaj 10.30% 29.55% 23.93% 25.32% 5.23% 2.77%
Sibiu 13.03% 3.34% 33.93% 32.06% 8.12% 5.94%
Suceava 11.00% 0.44% 39.50% 28.81% 9.62% 7.47%
Teleorman 18.01% 0.13% 22.27% 51.68% 4.63% 1.70%
Timis 13.41% 5.72% 38.32% 27.00% 7.37% 4.70%
Tulcea 14.42% 0.21% 39.14% 28.75% 8.97% 5.40%
Vaslui 16.72% 0.24% 20.98% 47.55% 8.28% 3.83%
Valcea 19.52% 0.38% 25.27% 39.56% 9.30% 3.12%
Vrancea 15.46% 0.19% 21.25% 48.48% 7.99% 3.91%
Bucharest 17.16% 0.54% 28.36% 23.98% 16.08% 5.36%


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment